Crafting
Every crafting recipe: ingredients, fee, success rate and results.
| Icon | Name | Kind | category | ingredients | fee | success Rate | weighted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 覺醒丹恩錘子10174 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 覺醒丹恩長劍10226 | craft | Weapons | 4 | 15 | — | No | |
| 覺醒丹恩靴子11103 | craft | Feet | 4 | 15 | — | No | |
| 覺醒丹恩靴子11121 | craft | Feet | 4 | 15 | — | No | |
| 覺醒丹恩鞋子11067 | craft | Feet | 4 | 15 | — | No | |
| 覺醒丹恩鞋子11139 | craft | Feet | 4 | 15 | — | No | |
| 覺醒丹恩領巾11305 | craft | Support | 4 | 15 | — | No | |
| 許願之戒 I11396 | craft | Rings | 8 | 5 | — | Yes | |
| 詛咒之石11847 | craft | Consumables & Misc | 5 | 10 | — | Yes | |
| 謀士羅伯特娃娃10004 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特徽章11283 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特手杖10056 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特披風11211 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特披風11229 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特披風11265 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特書本11247 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特法杖10108 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特皮鞋11045 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 謀士羅伯特皮鞋11081 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 謀士羅伯特短刀10264 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特錘子10160 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特長劍10212 | craft | Weapons | 2 | 3 | — | No | |
| 謀士羅伯特靴子11099 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 謀士羅伯特靴子11117 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 謀士羅伯特鞋子11063 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 謀士羅伯特鞋子11135 | craft | Feet | 2 | 2 | — | No | |
| 謀士羅伯特領巾11301 | craft | Support | 2 | 3 | — | No | |
| 護衛組合箱子11790 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | No | |
| 護衛組合箱子11791 | craft | Unidentified Boxes | 3 | 1 | — | No | |
| 豐饒之土11850 | craft | Consumables & Misc | 5 | 10 | — | Yes | |
| 賢臣利加爾上衣10619 | craft | Chest | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾外衣10660 | craft | Chest | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾娃娃10313 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾徽章11343 | craft | Support | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾手套10987 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾手套10993 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾手套10999 | craft | Hands | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾手杖10319 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾披風11319 | craft | Support | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾披風11325 | craft | Support | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾披風11337 | craft | Support | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾書11331 | craft | Support | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾服飾10659 | craft | Chest | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾服飾10661 | craft | Chest | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾法杖10325 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾皮鞋11153 | craft | Feet | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾皮鞋11165 | craft | Feet | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾短刀10343 | craft | Weapons | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾脛甲10845 | craft | Legs | 4 | 20 | — | No | |
| 賢臣利加爾裙子10815 | craft | Legs | 4 | 20 | — | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search