Items
Equipment, consumables, materials and quest items.
| Icon | Name | Kind | Item Type | Equip Parts | Equip Lv |
|---|---|---|---|---|---|
| 아이돌의 하의JP_091201_CashIceGirl_Leg_C082_a | equipment | Equipment | Cash Leg | Avata | |
| 아이돌의 하의JP_091201_CashIceGirl_Leg_C082_b | equipment | Equipment | Cash Leg | Avata | |
| 아이돌의 하의JP_091201_CashKrieg_Leg_C082_a | equipment | Equipment | Cash Leg | Avata | |
| 아이돌의 하의JP_091201_CashKrieg_Leg_C082_b | equipment | Equipment | Cash Leg | Avata | |
| 아이돌의 하의JP_091201_CashSieg_Leg_C082_a | equipment | Equipment | Cash Leg | Avata | |
| 아이돌의 하의JP_091201_CashSieg_Leg_C082_b | equipment | Equipment | Cash Leg | Avata | |
| 아이돌의 하의JP_091201_CashTia_Leg_C082_a | equipment | Equipment | Cash Leg | Avata | |
| 아이돌의 하의JP_091201_CashTia_Leg_C082_b | equipment | Equipment | Cash Leg | Avata | |
| 아찔아찔JP_Title_Stage_L020 | equipment | Equipment | Famenoun | Low | |
| 안고지는 일JP_Title_Stage_L036 | equipment | Equipment | Famenoun | Low | |
| 안드로이드 모자 (다인)JP_080124_Item_Cash_Dainn_Head_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (다인)JP_080124_Item_Cash_Dainn_Head_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (데이시)JP_080124_Item_Cash_Dacy_Head_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (데이시)JP_080124_Item_Cash_Dacy_Head_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (라임)JP_080124_Item_Cash_Lime_Head_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (에이르)JP_080124_Item_Cash_Eir_Head_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (에이르)JP_080124_Item_Cash_Eir_Head_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (지크)JP_080124_Item_Cash_Sieg_Head_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (지크)JP_080124_Item_Cash_Sieg_Head_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (크리그)JP_080425_Item_Cash_Krieg_Head_C041_a | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (크리그)JP_080425_Item_Cash_Krieg_Head_C041_b | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (티아)JP_080124_Item_Cash_Tia_Head_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 모자 (티아)JP_080124_Item_Cash_Tia_Head_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Head | Low | |
| 안드로이드 무기 (다인)JP_080124_Item_Cash_Dainn_Weapon_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (다인)JP_080124_Item_Cash_Dainn_Weapon_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (데이시)JP_080124_Item_Cash_Dacy_Weapon_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (데이시)JP_080124_Item_Cash_Dacy_Weapon_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (라임)JP_080124_Item_Cash_Lime_Weapon_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (에이르)JP_080124_Item_Cash_Eir_Weapon_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (에이르)JP_080124_Item_Cash_Eir_Weapon_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (지크)JP_080124_Item_Cash_Sieg_Weapon_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (지크)JP_080124_Item_Cash_Sieg_Weapon_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (크리그)JP_080425_Item_Cash_Krieg_Weapon_C041_a | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (크리그)JP_080425_Item_Cash_Krieg_Weapon_C041_b | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (티아)JP_080124_Item_Cash_Tia_Weapon_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 무기 (티아)JP_080124_Item_Cash_Tia_Weapon_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Weapon | Low | |
| 안드로이드 상의 (다인)JP_080124_Item_Cash_Dainn_Body_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (다인)JP_080124_Item_Cash_Dainn_Body_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (데이시)JP_080124_Item_Cash_Dacy_Body_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (데이시)JP_080124_Item_Cash_Dacy_Body_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (에이르)JP_080124_Item_Cash_Eir_Body_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (에이르)JP_080124_Item_Cash_Eir_Body_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (지크)JP_080124_Item_Cash_Sieg_Body_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (지크)JP_080124_Item_Cash_Sieg_Body_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (크리그)JP_080425_Item_Cash_Krieg_Body_C041_a | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (크리그)JP_080425_Item_Cash_Krieg_Body_C041_b | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (티아)JP_080124_Item_Cash_Tia_Body_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 상의 (티아)JP_080124_Item_Cash_Tia_Body_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Chest | Low | |
| 안드로이드 신발 (다인)JP_080124_Item_Cash_Dainn_Foot_Android_001 | equipment | Equipment | Cash Foot | Low | |
| 안드로이드 신발 (다인)JP_080124_Item_Cash_Dainn_Foot_Android_002 | equipment | Equipment | Cash Foot | Low |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search