普利艾爾
Boss · Monster
- Level
- 450–1100
- Base HP
- 880,000–93,324,000
- Found in
- 4 stages
- Drops
- 5
4 game records share this name, with 2 looks.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| Ep2 風之森林 | 450 | 880,000 |
| 召喚的洞窟 | 450 | 880,000 |
| 荒廢森林 | 650 | 1,165,000 |
| 1~10層 起始之層 - Challenge | 1100 | 93,324,000 |
HP by party size
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| Jewel type 1 | — | jewel | 25 | |
| Jewel type 2 | — | jewel | 20 | |
| Jewel type 3 | — | jewel | 15 | |
| Jewel type 4 | — | jewel | 10 | |
| Jewel type 5 | — | jewel | 5 |
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
Foriel | 450 | boss | 1 |
SummonsForiel | 450 | boss | 1 |
MythBoss_ForielLv650 | 650 | boss | 1 |
Foriel_Challenge | 1100 | boss | 1 |
This entry has no data fields.