长毛象
Monster · Animal
- Level
- 1–44
- Base HP
- 40–1,000,000
- Found in
- 13 stages
- Drops
- 18
12 game records share this name.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| 游乐园 | 1 | 40 |
| 雪花山谷 | 11 | 300 |
| 雪花丘陵 | 12 | 430 |
| 风雪谷 | 13 | 430 |
| 妖精弯路 | 14 | 470 |
| 雪精灵庭园 | 15 | 70 |
| 雪峰 | 16 | 350 |
| 大脚大王的洞窟 (神话) | 31 | 1,500 |
| 大脚洞窟 (一般) | 31 | 1,500 |
| 雪花山谷 | 41 | 1,000,000 |
| 雪花丘陵 | 42 | 1,000,000 |
| 风雪谷 | 43 | 1,000,000 |
| 妖精弯路 | 44 | 1,000,000 |
HP by party size
| Stage | Difficulty | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | Exp × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 游乐园 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| 雪花山谷 | 简单 | 300 | 525 | 675 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 |
| 雪花山谷 | 普通 | 300 | 525 | 675 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 |
| 雪花山谷 | 困难 | 300 | 525 | 675 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1 |
| 雪花丘陵 | 简单 | 430 | 753 | 968 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1 |
| 雪花丘陵 | 普通 | 430 | 753 | 968 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1 |
| 雪花丘陵 | 困难 | 430 | 753 | 968 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1 |
| 妖精弯路 | 简单 | 470 | 823 | 1,058 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1 |
| 妖精弯路 | 普通 | 470 | 823 | 1,058 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1 |
| 妖精弯路 | 困难 | 470 | 823 | 1,058 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1,410 | 1 |
| 雪精灵庭园 | 简单 | 70 | 123 | 158 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 |
| 雪精灵庭园 | 普通 | 70 | 123 | 158 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 |
| 雪精灵庭园 | 困难 | 70 | 123 | 158 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 1 |
| 雪峰 | 简单 | 350 | 613 | 788 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1 |
| 雪峰 | 普通 | 350 | 613 | 788 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1 |
| 雪峰 | 困难 | 350 | 613 | 788 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1 |
| 大脚大王的洞窟 (神话) | 简单 | 1,500 | 2,625 | 3,375 | 4,500 | 5,625 | 6,750 | 7,125 | 7,500 | 1 |
| 大脚洞窟 (一般) | 简单 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 |
| 大脚洞窟 (一般) | 挑战 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1 |
| 雪花山谷 | 挑战 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1 |
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 隐身术药水 II | 15% | item | — | |
| 无效化药水 II | 15% | item | — | |
| 精神集中药水 I | 15% | item | — | |
| 药水箱子 | 0.5% | item | — | |
| 阿斯嘉附魔书箱子I(普通) | 0.1% | item | — | |
| 精灵妖精袋子 2 | 4% | item | — | |
| 破旧的袋子 2 | 0% | item | — | |
| 药草袋 | 2.6% | item | — | |
| 传说的长毛象的象牙雕刻 | 5% | item | — | |
| 破旧的袋子 5 | 2.1% | item | — | |
| 飞龙鳞片 | 1.17% | item | — | |
| 破旧的袋子 4 | 4% | item | — | |
| 肉 | 50% | item | — | |
| Jewel type 0 | — | jewel | 15 | |
| Jewel type 1 | — | jewel | 12 | |
| Jewel type 2 | — | jewel | 9 | |
| Jewel type 3 | — | jewel | 6 | |
| Jewel type 4 | — | jewel | 3 |
Some drops depend on the stage or difficulty: each record below lists its own.
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
ZooMammothBasicLv001 | 1 | monster | 1 |
MammothBasicLv011 | 11 | monster | 1 |
MammothBasicLv012 | 12 | monster | 1 |
MammothBasicLv013 | 13 | monster | 1 |
MammothBasicLv014 | 14 | monster | 1 |
MammothBasicLv015 | 15 | monster | 1 |
MammothBasicLv016 | 16 | monster | 1 |
SideMammothBasicLv031 | 31 | monster | 2 |
MammothBasicLv041 | 41 | monster | 1 |
MammothBasicLv042 | 42 | monster | 1 |
MammothBasicLv043 | 43 | monster | 1 |
MammothBasicLv044 | 44 | monster | 1 |
This entry has no data fields.