雪梦梦
Monster · Human
- Level
- 14
- Base HP
- 160
- Found in
- 1 stage
- Drops
- 9
1 game record share this name.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| 妖精弯路 | 14 | 160 |
HP by party size
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 阿斯嘉附魔书箱子I(普通) | 0.1% | item | — | |
| 精灵妖精袋子 2 | 4% | item | — | |
| 药水箱子 | 0.5% | item | — | |
| 精美箱子 2 | 0% | item | — | |
| 破旧的袋子 2 | 0% | item | — | |
| 飞龙鳞片 | 1.17% | item | — | |
| Jewel type 0 | — | jewel | 7 | |
| Jewel type 1 | — | jewel | 5 | |
| Jewel type 2 | — | jewel | 3 |
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
SnowMongLeaderLv014 | 14 | monster | 1 |
This entry has no data fields.