NPC records
Every NPC record in the game data, one per stage and difficulty variant.
| Name | Kind | Lv | Race | hp | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| The MournerApostasia_OonaStalker | boss | 38 | Monster | 1000000 | Yes |
| TiaChaosTowerNpcTia_N | boss | 10 | Monster | 364240 | Yes |
| TorChaosTowerArchonBossTorLv89 | boss | 66 | Monster | 4006760 | Yes |
| Vicious GargoyleChaosTowerSideGargoyleBasic_ALv061 | boss | 37 | Monster | 1328410 | Yes |
| Violent BearChaosTowerBearBoss_NewLv010 | boss | 20 | Monster | 721340 | Yes |
| Violent Jungle GorillaChaosTowerJungleGorillaKingLv031 | boss | 33 | Monster | 1185570 | Yes |
| Violent Pirate GhostChaosTowerGhostPirateWarriorEliteExLv070 | boss | 19 | Monster | 685630 | Yes |
| Violent Swashbuckler GhostChaosTowerGhostPirateRangerEliteLv069 | boss | 19 | Monster | 685630 | Yes |
| Warrior of Arctic FrostChaosTowerEp7ChristinaLv064 | boss | 32 | Monster | 1149860 | Yes |
| Wolf KingChaosTowerWolfKingLv008 | boss | 5 | Monster | 185690 | Yes |
| YetiChaosTowerYetiThrowerBasicLv044 | boss | 15 | Monster | 542790 | Yes |
| YetiChaosTowerYetiWarriorBasicLv014 | boss | 15 | Monster | 542790 | Yes |
| YetiChaosTowerYetiWarriorBasicLv014_2 | boss | 17 | Monster | 614210 | Yes |
| YuriaChaosTowerYuriaLv039 | boss | 21 | Monster | 757050 | Yes |
| Zhatoom ChaosTowerTrollBoss01Lv064 | boss | 42 | Monster | 1721240 | Yes |
| [デビルドム - ワークハウスII]を3人パーティーでクリアするNPC_Daily_E02_003 | monster | 1 | Undead | 20 | No |
| [光の森]を3人以上のパーティーでクリアするNPC_Daily_E02_002 | monster | 1 | Undead | 20 | No |
| [闇の森]を3人以上のパーティーでクリアするNPC_Daily_E02_001 | monster | 1 | Undead | 20 | No |
| [魔法強化]コボルト 兵士Myth_CoboltWarriorLv060 | monster | 56 | Human | 500000 | No |
| ᚾᚣᛉᚨᚱᚨ, ᚺᛖᚱᚨᛚᛞ ᛟᚠ ᛏᚺᛖ ᛋᛁᛚᛖᚾᛏ ᛈᛖᚱᚠᛟᚱᛗᚨᚾᚲᛖMorph_DKDancer09 | monster | 15 | Monster | 6000000000 | No |
| いたずらセイレーンMythSiren_NormalLv065 | monster | 67 | Monster | 500000 | No |
| いたずらセイレーンMythSiren_NormalLv065_B | monster | 67 | Monster | 500000 | No |
| かかしE_StrawDoll_A | monster | 60 | Human | 3000 | No |
| かぼちゃ頭のドゥムークDoomTower_PumpkinHeadLv1450 | boss | 20 | Giant | 224524064 | Yes |
| せん鉄あごのシャムロックMythRaidShaMurlocWarriorNormalLv065 | monster | 64 | Animal | 500000 | No |
| ちびっ子幽霊EventSquere3_GhostKidDainn_New | monster | 20 | Monster | 300 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManThrowerLv013 | monster | 13 | Monster | 210 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManThrowerLv041 | monster | 41 | Monster | 500000 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManThrowerLv042 | monster | 42 | Monster | 500000 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManThrowerLv043 | monster | 43 | Monster | 500000 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManWarriorLv011 | monster | 12 | Monster | 210 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManWarriorLv012 | monster | 12 | Monster | 210 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManWarriorLv013 | monster | 13 | Monster | 210 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManWarriorLv041 | monster | 41 | Monster | 500000 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManWarriorLv042 | monster | 42 | Monster | 500000 | No |
| ちびっ子雪だるまSnowManWarriorLv043 | monster | 43 | Monster | 500000 | No |
| でっかいキノコFungusEliteNoExpLv007 | monster | 7 | Plant | 130 | No |
| でっかいキノコFungusWarriorEliteLv037 | monster | 37 | Plant | 1000000 | No |
| でっかいスライムSlimeYellowLv003 | monster | 3 | Monster | 30 | No |
| でっかいスライムSlimeYellowLv010 | monster | 10 | Monster | 80 | No |
| りすPet2_000_Squirrel_a | monster | 1 | Monster | 40 | No |
| ア カンMythTowerArchonRealBossLv89 | boss | 850 | Human | 3824990 | Yes |
| ア カンNormalTowerArchonRealBossLv89 | boss | 90 | Human | 579660 | Yes |
| ア カンTower_ArchonRealBossLv930 | monster | 930 | Human | 1522290 | No |
| アカマフラーカラスMufflCrowLv045 | monster | 45 | Animal | 500000 | No |
| アカマフラーカラスMufflCrowLv046 | monster | 46 | Animal | 500000 | No |
| アカンArchonRealBossLv59 | boss | 59 | Human | 36940 | Yes |
| アカンArchonRealBossLv89 | boss | 89 | Human | 8000000 | Yes |
| アダマン アクーンFireStoneGolemLv060 | boss | 60 | Giant | 25000000 | Yes |
| アダマン チターンEarthStoneGolemLv060 | boss | 60 | Giant | 25000000 | Yes |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search