NPC records
Every NPC record in the game data, one per stage and difficulty variant.
| Name | Kind | Lv | Race | hp | boss |
|---|---|---|---|---|---|
| 南瓜鬼EventSquere3_SpecterHalloWarrior | monster | 30 | Monster | 760 | No |
| 卡納巴多GargoyleBossLv017 | boss | 17 | Monster | 1850 | Yes |
| 卡納巴多GargoyleBossLv047 | boss | 47 | Monster | 8000000 | Yes |
| 卡納巴多RaidGargoyleBoss02Lv070 | boss | 70 | Monster | 2000000 | Yes |
| 受詛咒的艾希亞Ep7_IceQueenBossTowerETC | boss | 63 | Monster | 21560 | Yes |
| 受詛咒的艾希亞Ep7_IceQueenBossTowerETC064 | boss | 64 | Monster | 34150 | Yes |
| 叛軍上級護衛MercenaryKnightEliteLv047 | monster | 47 | Human | 3920 | No |
| 叛軍上級護衛MercenaryKnightEliteLv077 | monster | 77 | Human | 1000000 | No |
| 叛軍劍士MercenarySwordLv042 | monster | 42 | Human | 1700 | No |
| 叛軍劍士MercenarySwordLv072 | monster | 72 | Human | 500000 | No |
| 叛軍劍士MercenarySwordLv073 | monster | 73 | Human | 500000 | No |
| 叛軍劍士MercenarySwordNoExpLv041 | monster | 41 | Human | 1170 | No |
| 叛軍劍士MercenarySwordNoExpLv071 | monster | 71 | Human | 500000 | No |
| 叛軍劍士MythTowerMercenarySwordLv071 | monster | 320 | Human | 98400 | No |
| 叛軍劍士NormalTowerMercenarySwordLv071 | monster | 68 | Human | 39000 | No |
| 叛軍守衛MercenaryGateKeeperLv042 | monster | 42 | Human | 3550 | No |
| 叛軍守衛MercenaryGateKeeperLv072 | monster | 72 | Human | 1000000 | No |
| 叛軍弓手MercenaryArcherLv042 | monster | 42 | Human | 1700 | No |
| 叛軍弓手MercenaryArcherLv043 | monster | 43 | Human | 1830 | No |
| 叛軍弓手MercenaryArcherLv047 | monster | 47 | Human | 1960 | No |
| 叛軍弓手MercenaryArcherLv072 | monster | 72 | Human | 500000 | No |
| 叛軍弓手MercenaryArcherLv073 | monster | 73 | Human | 500000 | No |
| 叛軍弓手MercenaryArcherLv077 | monster | 77 | Human | 500000 | No |
| 叛軍弓手MercenaryArcherNoExpLv041 | monster | 41 | Human | 1170 | No |
| 叛軍弓手MercenaryArcherNoExpLv071 | monster | 71 | Human | 11790 | No |
| 叛軍戰士MythTowerMercenaryCitizenWarriorLv074 | monster | 320 | Human | 98400 | No |
| 叛軍戰士NormalTowerMercenaryCitizenWarriorLv074 | monster | 68 | Human | 39000 | No |
| 叛軍投擲兵MercenaryCitizenRangerLv044 | monster | 44 | Human | 1480 | No |
| 叛軍投擲兵MercenaryCitizenRangerLv074 | monster | 74 | Human | 500000 | No |
| 叛軍投擲兵MythTowerMercenaryCitizenRangerLv074 | monster | 320 | Human | 98400 | No |
| 叛軍投擲兵NormalTowerMercenaryCitizenRangerLv074 | monster | 68 | Human | 39000 | No |
| 叛軍指揮官MercenaryCrossbow_ALv042 | monster | 42 | Human | 3550 | No |
| 叛軍指揮官MercenaryCrossbow_ALv043 | monster | 43 | Human | 3670 | No |
| 叛軍指揮官MercenaryCrossbow_ALv072 | monster | 72 | Human | 1000000 | No |
| 叛軍指揮官MercenaryCrossbow_ALv073 | monster | 73 | Human | 1000000 | No |
| 叛軍指揮官MythTowerMercenaryCrossbow_ALv072 | monster | 320 | Human | 98400 | No |
| 叛軍指揮官NormalTowerMercenaryCrossbow_ALv072 | monster | 68 | Human | 39000 | No |
| 叛軍治癒師MercenaryMageLv046 | monster | 46 | Human | 1900 | No |
| 叛軍治癒師MercenaryMageLv047 | monster | 47 | Human | 1960 | No |
| 叛軍治癒師MercenaryMageLv076 | monster | 76 | Human | 500000 | No |
| 叛軍治癒師MercenaryMageLv077 | monster | 77 | Human | 500000 | No |
| 叛軍突擊隊長MercenaryCrossbow_BLv042 | monster | 42 | Human | 3550 | No |
| 叛軍突擊隊長MercenaryCrossbow_BLv043 | monster | 43 | Human | 3670 | No |
| 叛軍突擊隊長MercenaryCrossbow_BLv047 | monster | 47 | Human | 3920 | No |
| 叛軍突擊隊長MercenaryCrossbow_BLv072 | monster | 72 | Human | 1000000 | No |
| 叛軍突擊隊長MercenaryCrossbow_BLv077 | monster | 77 | Human | 1000000 | No |
| 叛軍護衛MercenaryKnightLv042 | monster | 42 | Human | 1700 | No |
| 叛軍護衛MercenaryKnightLv043 | monster | 43 | Human | 1830 | No |
| 叛軍護衛MercenaryKnightLv046 | monster | 46 | Human | 1900 | No |
| 叛軍護衛MercenaryKnightLv072 | monster | 72 | Human | 500000 | No |
No entries match these filters.
↑ ↓ move · ↵ open · / search