天空之城袋子 3
天空之城袋子 3
精灵妖精袋子
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
How to get it
Dropped by monsters
| Monster | Chance | Kind | Count |
|---|---|---|---|
| 太古的洪化神兽 | 4% | item | — |
| 史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 史肯战士队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士队长 | 4% | item | — |
| 庞大的史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 庞大的史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 庞大的史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 庞大的史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 史肯防御装置 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子队长 | 4% | item | — |
| 史肯罗格 | 4% | item | — |
| 太古的清水神兽 | 4% | item | — |
| 透尔 | 4% | item | — |
| 德沃夫炮弹兵 | 4% | item | — |
| 史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 德沃夫战士 | 4% | item | — |
| 史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 克里克 | 4% | item | — |
| 史肯防御机械装置 | 4% | item | — |
| 史肯罗格 | 4% | item | — |
| 克里克 | 4% | item | — |
| 燃烧的德沃夫坦克 | 4% | item | — |
| 史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| DarkTemplerWarriorLv056 | 4% | item | — |
| 奴尔 | 4% | item | — |
| 史肯罗格 | 4% | item | — |
| 巨大的史肯族防御机械装置 | 4% | item | — |
| 史肯安德罗伊德 | 4% | item | — |
| 史肯安德罗伊德 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫队长 | 4% | item | — |
| 史肯安德罗伊德 | 4% | item | — |
| 中型坦克 | 4% | item | — |
| 史肯战士中队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪兵 | 4% | item | — |
| 洪化神兽的守护者 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子战士 | 4% | item | — |
| 史肯罗格 | 4% | item | — |
| 庞大的史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 德沃夫队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫幽灵锤子战士 | 4% | item | — |
| 史肯罗格中队长 | 4% | item | — |
| 太古的百香神兽 | 4% | item | — |
| 史肯战士中队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子中队长 | 4% | item | — |
| 史肯罗格 | 4% | item | — |
| 庞大的史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 燃烧的德沃夫坦克 | 4% | item | — |
| 史肯防御装置 | 4% | item | — |
| 德沃夫战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫炮弹兵 | 4% | item | — |
| 德沃夫迫击炮台中队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子队长 | 4% | item | — |
| 史肯罗格队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士中队长 | 4% | item | — |
| 史肯恶棍 | 4% | item | — |
| 德沃夫战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪队队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士队长 | 4% | item | — |
| 清水神兽的守护者 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 史肯防御装置 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫幽灵战士 | 4% | item | — |
| 史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 阿肯 | 4% | item | — |
| 德沃夫中队长 | 4% | item | — |
| 史肯安德罗伊德 | 4% | item | — |
| 德沃夫队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪兵 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫中队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫战士 | 4% | item | — |
| 史肯防御装置 | 4% | item | — |
| 德沃夫战士 | 4% | item | — |
| 巨大的史肯防御机械装置 | 4% | item | — |
| 太古的黄金神兽 | 4% | item | — |
| 史肯战士中队长 | 4% | item | — |
| 庞大的史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 克里克 | 4% | item | — |
| 德沃夫战士 | 4% | item | — |
| 史肯罗格中队长 | 4% | item | — |
| 史肯罗格 | 4% | item | — |
| 史肯罗格 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 史肯安德罗伊德 | 4% | item | — |
| 史肯罗格 | 4% | item | — |
| 绿阴神兽的守护者 | 4% | item | — |
| 德沃夫迫击炮兵 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 穆尔 | 4% | item | — |
| 德沃夫幽灵队长 | 4% | item | — |
| 透尔 | 4% | item | — |
| 史肯罗格中队长 | 4% | item | — |
| 史肯恶棍中队长 | 4% | item | — |
| 史肯罗格中队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫中队长 | 4% | item | — |
| 史肯防御机械装置 | 4% | item | — |
| 史肯防御机械装置 | 4% | item | — |
| 德沃夫迫击炮台中队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫炮弹兵 | 4% | item | — |
| 百香神兽的守护者 | 4% | item | — |
| 德沃夫迫击炮台队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫幽灵锤子战士 | 4% | item | — |
| 霍尔 | 4% | item | — |
| 霍尔 | 4% | item | — |
| 德沃夫中队长 | 4% | item | — |
| 太古的绿阴神兽 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪兵 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪兵 | 4% | item | — |
| 黄金神兽的守护者 | 4% | item | — |
| 克里克 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子战士 | 4% | item | — |
| 冰之精灵 | 4% | item | — |
| 德沃夫战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪兵 | 4% | item | — |
| 德沃夫战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪兵 | 4% | item | — |
| 巨大的史肯防御机械装置 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子战士 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 庞大的史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子中队长 | 4% | item | — |
| 史肯恶棍 | 4% | item | — |
| 史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫幽灵锤子队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫迫击炮台队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪兵 | 4% | item | — |
| 史肯恶棍队长 | 4% | item | — |
| 史肯战士 | 4% | item | — |
| 德沃夫迫击炮兵 | 4% | item | — |
| 德沃夫迫击炮兵 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪队中队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪队中队长 | 4% | item | — |
| 巨大的史肯防御机械装置 | 4% | item | — |
| 史肯防御装置 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 神秘的秘密客 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪队中队长 | 4% | item | — |
| 史肯罗格队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫幽灵战士 | 4% | item | — |
| 奴尔 | 4% | item | — |
| 史肯罗格队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫锤子中队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪队队长 | 4% | item | — |
| 德沃夫火枪队队长 | 4% | item | — |
| 史肯战斗机械 | 4% | item | — |
| 史肯罗格队长 | 4% | item | — |
| 穆尔 | 4% | item | — |
| 史肯战士中队长 | 4% | item | — |
Contains
Opens automatically when acquired · In game the outcome is limited to your class
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 天空之城Ⅲ 装备箱子 (opens immediately) | 3% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 上衣 装备箱子 (opens immediately) | 0.22% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (智力) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 头饰 装备箱子 (opens immediately) | 0.25% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅲ (智力) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅲ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅲ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 下衣 装备箱子 (opens immediately) | 0.23% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (智力) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 武器 装备箱子 (opens immediately) | 0.18% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (智力) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 天空之城配件装备Ⅲ箱子 (opens immediately) | 0.9% | 1 | — |
| 天空之城耳饰Ⅲ | 0.36% | 1 | — |
| 天空之城戒指Ⅲ | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城颈饰Ⅲ | 0.21% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ鞋子 装备箱子 (opens immediately) | 0.37% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅲ (智力) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅲ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅲ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 手饰 装备箱子 (opens immediately) | 0.37% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅲ (智力) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅲ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅲ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 辅助 装备箱子 (opens immediately) | 0.5% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (智力) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (健康) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (敏捷) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 装备箱子 (opens immediately) | 15% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 上衣 装备箱子 (opens immediately) | 1.08% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅳ (智力) | 0.07% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅳ (健康) | 0.07% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅳ (敏捷) | 0.07% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 头饰 装备箱子 (opens immediately) | 1.24% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅳ (智力) | 0.08% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅳ (健康) | 0.08% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅳ (敏捷) | 0.08% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 下衣 装备箱子 (opens immediately) | 1.13% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅳ (智力) | 0.07% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅳ (健康) | 0.07% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅳ (敏捷) | 0.07% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 武器 装备箱子 (opens immediately) | 0.88% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅳ (智力) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅳ (健康) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅳ (敏捷) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城配件装备Ⅳ箱子 (opens immediately) | 4.5% | 1 | — |
| 天空之城耳饰Ⅳ | 1.8% | 1 | — |
| 天空之城戒指Ⅳ | 1.67% | 1 | — |
| 天空之城颈饰Ⅳ | 1.04% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ鞋子 装备箱子 (opens immediately) | 1.85% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅳ (智力) | 0.12% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅳ (健康) | 0.12% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅳ (敏捷) | 0.12% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 手饰 装备箱子 (opens immediately) | 1.85% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅳ (智力) | 0.12% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅳ (健康) | 0.12% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅳ (敏捷) | 0.12% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 辅助 装备箱子 (opens immediately) | 2.49% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅳ (智力) | 0.17% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅳ (健康) | 0.17% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅳ (敏捷) | 0.17% | 1 | — |
| 特大型体力药水 | 20% | 1 | — |
| 特大型魔力药水 | 20% | 1 | — |
| 强化石 | 15% | 30 | — |
| 10铜 | 27% | 30 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- EpisodeD2_BasicBox_03
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 0
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 天空之城袋子 3
- Animation Path
- Animation/Items/Item1.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound001.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Drop_Box_001.xml
- Icon Group
- Description
- 精灵妖精袋子
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.EpisodeD2_BasicBox_03_DisplayName$
- Description Token
- $Items.EpisodeD1_BasicBox_01_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0