圣诞老人遗失的礼物箱子
圣诞老人遗失的礼物箱子
好像是全身穿着红通通的衣服在天上发送礼物的圣诞老人雪橇中的其中一个礼物箱子?
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Max War Level
- 150
- Price
- 10000
How to get it
Dropped by monsters
| Monster | Chance | Kind | Count |
|---|---|---|---|
| 黑暗南瓜骷髅鬼 | 0% | item | — |
| 黑暗鬼马小幽灵 | 0% | item | — |
| 黑暗骷髅枪兵 | 0% | item | — |
| 黑暗骷髅将军 | 0% | item | — |
| 黑暗阿达曼魔像 | 0% | item | — |
| 黑暗石像鬼 | 0% | item | — |
| 黑暗墓地史莱姆 | 0% | item | — |
| 黑暗石像鬼 | 0% | item | — |
| 黑暗骷髅斧兵 | 0% | item | — |
| 黑暗南瓜鬼 | 0% | item | — |
| RaidPlayerShootingPlantLv065 | 0% | item | — |
| 克米奇欧 | 0% | item | — |
| 灵魂支配者 | 0% | item | — |
| 丛林藤蔓 | 0% | item | — |
| 蹦蹦仙人掌 | 0% | item | — |
| 鼠人斗士 | 0% | item | — |
| 丛林藤蔓 | 0% | item | — |
| 鼠人祭师 | 0% | item | — |
| 克尔克 | 0% | item | — |
| 小蓝龙 | 0% | item | — |
| 恐龙 | 0% | item | — |
| 丛林藤蔓 | 0% | item | — |
| 巨大丛林龟 | 0% | item | — |
| 剧毒丛林史莱姆 | 0% | item | — |
| 狂暴幽灵海贼 | 0% | item | — |
| 南瓜鬼 | 0% | item | — |
| 墓地史莱姆 | 0% | item | — |
| 骷髅哨兵 | 0% | item | — |
| 巨大丛林龟 | 0% | item | — |
| 石像鬼 | 0% | item | — |
| 高仑 | 0% | item | — |
| MoneyTreeLv063 | 0% | item | — |
| 物品箱交换员 | 0% | item | — |
| 丛林藤蔓 | 0% | item | — |
| 墓地毒史莱姆 | 0% | item | — |
| 巨大丛林龟 | 0% | item | — |
| 骷髅斧兵 | 0% | item | — |
| 刺刺仙人掌 | 0% | item | — |
| 骷髅将军 | 0% | item | — |
| 海妖塞莲 | 0% | item | — |
| 骷髅步兵 | 0% | item | — |
| 小红龙 | 0% | item | — |
| 鼠人上级祭司 | 0% | item | — |
| 鼠人上级陷阱兵 | 0% | item | — |
| VolcanicBomb | 0% | item | — |
| VolcanicBomb02 | 0% | item | — |
| 骷髅枪兵 | 0% | item | — |
| 黑暗墓地毒史莱姆 | 0% | item | — |
| 丛林藤蔓 | 0% | item | — |
| 黑暗骷髅哨兵 | 0% | item | — |
| 恶魔之眼 | 0% | item | — |
| RaidShootingPlantLv065 | 0% | item | — |
| 咚咚仙人掌 | 0% | item | — |
| 骷髅将军 | 0% | item | — |
| 幽灵海贼 | 0% | item | — |
| 骷髅将军 | 0% | item | — |
| 骷髅哨兵 | 0% | item | — |
| 中级坏大地精灵 | 0% | item | — |
| 雪之女王 | 0% | item | — |
| 鲨鱼人 | 0% | item | — |
| 鼠人投掷兵 | 0% | item | — |
| 狂暴鲨鱼人 | 0% | item | — |
| 灵魂狩猎者 | 0% | item | — |
| 骷髅哨兵 | 0% | item | — |
| 赤色蝎子 | 0% | item | — |
| 赤眼魔 | 0% | item | — |
| 坏大地精灵 | 0% | item | — |
| 灵魂狩猎者 | 0% | item | — |
| 小蓝龙 | 0% | item | — |
| 丛林龟 | 0% | item | — |
| 丛林藤蔓 | 0% | item | — |
| 鼠人战士 | 0% | item | — |
| 高级道具箱交换员 | 0% | item | — |
| 痛痛仙人掌 | 0% | item | — |
| 赤色蝎子王 | 0% | item | — |
| 赤眼魔 | 0% | item | — |
| 呼呼仙人掌 | 0% | item | — |
| 九官鸟 | 0% | item | — |
| 石像鬼 | 0% | item | — |
| 道具箱交换员 | 0% | item | — |
| 丛林藤蔓 | 0% | item | — |
| 鼠人首领 | 0% | item | — |
| 骷髅将军 | 0% | item | — |
| 毒蝎 | 0% | item | — |
| 鬼马小幽灵 | 0% | item | — |
| 丛林史莱姆 | 0% | item | — |
| FixedRockTower | 0% | item | — |
| 灵魂狩猎者 | 0% | item | — |
| 鼠人陷阱兵 | 0% | item | — |
| 沙卡 | 0% | item | — |
| 鼠人战士 | 0% | item | — |
| Japan_RaidGhostFireDestroy | 0% | item | — |
| 骷髅步兵 | 0% | item | — |
| 灵魂咒术师 | 0% | item | — |
| 小小幽灵 | 0% | item | — |
| 赤色蝎子王 | 0% | item | — |
| 灵魂狩猎者 | 0% | item | — |
| 卡利特 | 0% | item | — |
| 铁甲虫 | 0% | item | — |
| 南瓜骷髅鬼 | 0% | item | — |
| 宝物搜集狂 | 0% | item | — |
| 鼠人上级投掷兵 | 0% | item | — |
| 幽灵海盗 | 0% | item | — |
| 不痛仙人掌 | 0% | item | — |
| 骷髅枪兵 | 0% | item | — |
| 刃鳞鲨鱼人 | 0% | item | — |
| 怪异小恶魔 | 0% | item | — |
| 中级坏大地精灵 | 0% | item | — |
| 丛林巨大藤蔓 | 0% | item | — |
| 丛林藤蔓 | 0% | item | — |
| 丛林龟 | 0% | item | — |
| 小红龙 | 0% | item | — |
| 灵魂咒术师 | 0% | item | — |
| 痛痛仙人掌王 | 0% | item | — |
| 赤眼魔王 | 0% | item | — |
| 高仑 | 0% | item | — |
| 药草箱交换员 | 0% | item | — |
| 高级道具箱交换员 | 0% | item | — |
| 药水箱交换员 | 0% | item | — |
| 赤眼魔 | 0% | item | — |
| 鼠人投掷兵 | 0% | item | — |
| 狂暴幽灵海盗 | 0% | item | — |
| 沙蝎 | 0% | item | — |
Contains
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 精巧的雕刻石版 | 5% | 1 | — |
| 神秘老旧的红袜子 | 30% | 1 | — |
| 神秘老旧的福袋 | 25% | 1 | — |
| 银胡须 | 3.5% | 1 | — |
| 黄金毛 | 3.5% | 1 | — |
| 圣诞饼干 | 33% | 1 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- Event_Box001
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 0
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 圣诞老人遗失的礼物箱子
- Animation Path
- Animation/MapObject/Ep3MagicMirrorBox/GiftBox.xml
- Effect Path
- Display/Effect/Drop_Box/Drop_Box_004.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Gift_Box_001.xml
- Icon Group
- Description
- 好像是全身穿着红通通的衣服在天上发送礼物的圣诞老人雪橇中的其中一个礼物箱子?
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.Event_Box001_DisplayName$
- Description Token
- $Items.Event_Box001_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 1
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 150
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0