古い袋Lv7
古い袋Lv7
何かが入っている汚い袋。粗雑なつくりで、あまり高価なものは保管できないようだ。
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
How to get it
Dropped by monsters
| Monster | Chance | Kind | Count |
|---|---|---|---|
| 闇のスケルトン | 2% | item | — |
| 闇のスケルトンリーパー | 2% | item | — |
| 闇のマグマイエティ | 2% | item | — |
| 闇のファイアウルフリーダー | 2% | item | — |
| 闇のリーバー | 2% | item | — |
| 闇のスケルトン戦士 | 2% | item | — |
| 赤い龍 | 2% | item | — |
| 乱暴なシャーマロックエッジ | 2.1% | item | — |
| 海賊の幽霊 | 4% | item | — |
| 暗黒スケルトンソルジャー | 2% | item | — |
| トロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| トロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| 巨大なジャングルプラント | 4% | item | — |
| 巨大なジャングルプラント | 4% | item | — |
| 巨大なジャングルプラント | 4% | item | — |
| RaidPlayerShootingPlantLv065 | 4% | item | — |
| 巨大な ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| ジャングルラプター | 4% | item | — |
| 図体のでかいジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| TrapPlantLv065 | 2.1% | item | — |
| ソウルマスター | 4% | item | — |
| 乱暴な海賊の幽霊 | 4% | item | — |
| 赤い子龍 | 2% | item | — |
| リーヴァ | 2% | item | — |
| 赤い子龍 | 2% | item | — |
| ジャングルプラント | 4% | item | — |
| AnacondaBabyLv068 | 2.1% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 2.1% | item | — |
| 巨大な ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| トロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| 溶岩怪物 | 2% | item | — |
| 溶岩怪物 | 2% | item | — |
| 闇のスケルトンリーパー | 2% | item | — |
| トロールトーテムサマナー | 2.1% | item | — |
| KnightSLv061 | 4% | item | — |
| ジャングルプラント | 4% | item | — |
| キルケ | 4% | item | — |
| 闇のファイアウルフ精鋭 | 2% | item | — |
| シャーマロックエッジ | 2.1% | item | — |
| ジャングルプラント | 4% | item | — |
| ジャングルの巨大亀王 | 4% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 4% | item | — |
| ジャングルタートル | 2.1% | item | — |
| ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| 乱暴な切り裂き海賊幽霊 | 4% | item | — |
| 大砲樹 | 2.1% | item | — |
| ベテラン海賊強盗 | 2.1% | item | — |
| 暗黒スケルトンソルジャー | 2% | item | — |
| 巨大なジャングルタートルの王 | 4% | item | — |
| 闇のリーバーレンジャー | 2% | item | — |
| 大きな業火の猟犬 | 2% | item | — |
| 闇のレッドドラゴン精鋭 | 2% | item | — |
| 乱暴な海賊剣士の幽霊 | 2.1% | item | — |
| MoneyTreeLv063 | 4% | item | — |
| 乱暴なシャーマロックバイト | 2.1% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 4% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| 海賊剣士の幽霊 | 4% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| 燃え上がる火炎の精霊 | 2% | item | — |
| 乱暴なジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 2.1% | item | — |
| ジャングルプラント | 4% | item | — |
| 盗掘師 | 2.1% | item | — |
| ジャングルの巨大亀王 | 4% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| ベテラン海賊剣士 | 2.1% | item | — |
| ベテラン海賊剣士 | 2.1% | item | — |
| 上級火炎の精霊 | 2% | item | — |
| 伝説的な黄金神龍の守護者 | 4% | item | — |
| 乱暴な海賊剣士の幽霊 | 4% | item | — |
| トロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| 大地の精霊マリク | 2% | item | — |
| ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| ベテラン海賊剣士 | 4% | item | — |
| ポーテ | 2.1% | item | — |
| ポーテ | 2.1% | item | — |
| 小さな雪だるま | 4% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| 素早いトロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| 氷の精霊 | 4% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| 暗黒スケルトンジェネラル | 2% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| ジャングルプラント | 4% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| イーブルアイ マスター | 4% | item | — |
| RaidShootingPlantLv065 | 4% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| スケルトン ジェネラル | 4% | item | — |
| 切り裂き海賊幽霊 | 4% | item | — |
| ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| SideMimicAILv063 | 4% | item | — |
| 海賊剣士 | 2.1% | item | — |
| イーブルアイ | 4% | item | — |
| 素早いトロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| 燃え上がる火炎の精霊 | 2% | item | — |
| 小さな雪だるま | 4% | item | — |
| 海賊剣士の幽霊 | 2.1% | item | — |
| 荒っぽい雪だるま | 4% | item | — |
| 大砲樹 | 2.1% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| シャーマロック バイト | 4% | item | — |
| シャーマロックエッジ | 2.1% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| 上級火炎の精霊 | 2% | item | — |
| ネバネバ泥怪物 | 4% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 4% | item | — |
| スケルトン ルーキー | 4% | item | — |
| 闇のマグマイエティ | 2% | item | — |
| イーブルアイ | 4% | item | — |
| トロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| 海賊剣士 | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 2.1% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| 乱暴な海賊の幽霊 | 2.1% | item | — |
| ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 4% | item | — |
| 海賊剣士の幽霊 | 2.1% | item | — |
| ジャングルプラント | 4% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| 素早いトロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| 素早いトロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| 青い子龍 | 2% | item | — |
| ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| 暗黒スケルトンジェネラル | 2% | item | — |
| ジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| 素早いトロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| トロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| シャーマロックバイト | 2.1% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 2.1% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| TrapPlantLv062 | 2.1% | item | — |
| 猛毒のジャングルスライム | 4% | item | — |
| 巨大な火炎の精霊 | 2% | item | — |
| ベタベタ泥怪物 | 2.1% | item | — |
| トロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| トロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| トロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| ジャングルプラント | 4% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 2.1% | item | — |
| 忠実なトロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| 巨大なジャングルプラント | 4% | item | — |
| 図体のでかいジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| 巨大なジャングルプラント | 4% | item | — |
| 闇のリーバー | 2% | item | — |
| ジャングルスライム | 4% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| ベタベタ泥怪物 | 4% | item | — |
| ジャングルオオカミ | 2.1% | item | — |
| ソウルハンター | 4% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| 忠実なトロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| 忠実なトロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| 忠実なトロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| 忠実なトロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| シャカ | 4% | item | — |
| 赤い龍 | 2% | item | — |
| 海賊強盗 | 2.1% | item | — |
| 上級火炎の精霊 | 2% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 4% | item | — |
| 氷の精霊 | 4% | item | — |
| 盗掘師の頭領 | 2.1% | item | — |
| スケルトン ソルジャー | 4% | item | — |
| シャーマロックバイト | 2.1% | item | — |
| 赤い龍 | 2% | item | — |
| ジャングルラプター | 2.1% | item | — |
| 地獄の溶岩怪物 | 2% | item | — |
| ヒマワリ | 0.33% | item | — |
| 海賊戦闘員 | 4% | item | — |
| 海賊の幽霊 | 2.1% | item | — |
| 黄金神龍の守護者 | 0% | item | — |
| ジャングルタートル | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 2.1% | item | — |
| ネバネバ泥怪物 | 2.1% | item | — |
| 盗掘師 | 2.1% | item | — |
| 業火の猟犬 | 2% | item | — |
| ソウルハンター | 4% | item | — |
| 海賊幽霊 | 4% | item | — |
| ラーヴァ | 2% | item | — |
| スケルトン スピア | 4% | item | — |
| 巨大な火炎の精霊 | 2% | item | — |
| 海賊戦闘員 | 2.1% | item | — |
| 海賊戦闘員 | 2.1% | item | — |
| シャーマロック エッジ | 4% | item | — |
| 大砲樹 | 2.1% | item | — |
| 大砲樹 | 2.1% | item | — |
| 小悪魔 | 4% | item | — |
| 大砲樹 | 2.1% | item | — |
| TrapPlantLv067 | 2.1% | item | — |
| 赤い子龍 | 2% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| 巨大なジャングルプラント | 4% | item | — |
| ジャングルプラント | 4% | item | — |
| トロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| トロール槍兵 | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 4% | item | — |
| 乱暴なシャーマロックバイト | 2.1% | item | — |
| トロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| 乱暴な海賊の幽霊 | 2.1% | item | — |
| 乱暴な海賊剣士の幽霊 | 2.1% | item | — |
| 闇のスケルトン | 2% | item | — |
| 海賊の幽霊 | 2.1% | item | — |
| ジャングルタートル | 2.1% | item | — |
| 火炎のラーヴァ | 2% | item | — |
| 暗黒スケルトンルーキー | 2% | item | — |
| 闇のリーバーレンジャー | 2% | item | — |
| イーブルアイ サマナー | 4% | item | — |
| 海賊剣士 | 4% | item | — |
| クーテ | 2.1% | item | — |
| ジャングルゴリラ | 2.1% | item | — |
| TrapPlantLv061 | 2.1% | item | — |
| スノーモン | 4% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| イーブルアイ | 4% | item | — |
| ソウルマスター | 4% | item | — |
| フォーク | 2.1% | item | — |
| トロール鈍器兵 | 2.1% | item | — |
| 燃え盛る火炎の精霊 | 2% | item | — |
| 乱暴なシャーマロックエッジ | 2.1% | item | — |
| フォーク | 4% | item | — |
| 乱暴な海賊幽霊 | 4% | item | — |
| 暗黒スケルトンルーキー | 2% | item | — |
| 燃え盛る火炎の精霊 | 2% | item | — |
| トロール槍兵 | 2.1% | item | — |
Contains
Opens automatically when acquired
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 強化石 | 45% | 16 | — |
| 10銅 | 36% | 10 | — |
| 10銀 | 4% | 1 | — |
| かすかに輝く原石 | 2% | 2 | — |
| 輝く原石 | 2% | 1 | — |
| さんらんと輝く原石 | 1% | 1 | — |
| 鑑定アイテム | 10% | 3 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- Basic_7
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 0
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 古い袋Lv7
- Animation Path
- Animation/Items/Item.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound001.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Drop_Box_001.xml
- Icon Group
- Description
- 何かが入っている汚い袋。粗雑なつくりで、あまり高価なものは保管できないようだ。
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.Basic_7_DisplayName$
- Description Token
- $Items.Basic_2_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0