天空神殿のポケット2
天空神殿のポケット2
エルフのポケット
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
How to get it
Dropped by monsters
| Monster | Chance | Kind | Count |
|---|---|---|---|
| 傭兵潜伏兵 | 4% | item | — |
| 傭兵潜伏兵 | 4% | item | — |
| 傭兵潜伏兵 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| トロール鈍器兵 | 4% | item | — |
| トロール鈍器兵 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| ダークエルフ ウィザード | 4% | item | — |
| 反王家派治療士 | 4% | item | — |
| 反乱軍突撃隊長 | 4% | item | — |
| 反王家派治療士 | 4% | item | — |
| 反王家派治療士 | 4% | item | — |
| 反乱軍突撃隊長 | 4% | item | — |
| 反王家派治療士 | 4% | item | — |
| 反王家派治療士 | 4% | item | — |
| 反王家派貴族剣士 | 4% | item | — |
| 反王家派治療士 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立火炎魔法団員 | 4% | item | — |
| 傭兵突撃部隊 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| 反王家派貴族剣士 | 4% | item | — |
| 反乱軍弓手 | 4% | item | — |
| ダークエルフ アーチャー | 4% | item | — |
| 王立上級騎士団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍弓手 | 4% | item | — |
| 反乱軍弓手 | 4% | item | — |
| 反乱軍弓手 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| エリート反乱軍戦士 | 4% | item | — |
| ダークエルフ アサシン | 4% | item | — |
| 貴族反乱軍上級騎士 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 反王家派貴族剣士 | 4% | item | — |
| 反乱軍戦士 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| エリート反乱軍投擲兵 | 4% | item | — |
| 反乱軍弓手 | 4% | item | — |
| エリート反乱軍戦士 | 4% | item | — |
| ダークエルフ ビショップ | 4% | item | — |
| 王立火炎魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍闘士 | 4% | item | — |
| 反乱軍戦士 | 4% | item | — |
| 傭兵突撃部隊 | 4% | item | — |
| 反乱軍闘士 | 4% | item | — |
| 反乱軍剣士 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍闘士 | 4% | item | — |
| ダークエルフ ウィザード | 4% | item | — |
| 檻を脱出したオオカミ | 4% | item | — |
| 王立上級騎士団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍闘士 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍指揮官 | 4% | item | — |
| 反乱軍投擲兵 | 4% | item | — |
| 王立魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立騎士団員 | 4% | item | — |
| ダークエルフ アサシン | 4% | item | — |
| 脱獄した海賊剣士 | 4% | item | — |
| 傭兵突撃部隊 | 4% | item | — |
| エリート反乱軍投擲兵 | 4% | item | — |
| トロール槍兵 | 4% | item | — |
| トロール槍兵 | 4% | item | — |
| 傭兵突撃部隊 | 4% | item | — |
| 脱獄した上級海賊剣士 | 4% | item | — |
| 傭兵突撃部隊 | 4% | item | — |
| 傭兵突撃部隊 | 4% | item | — |
| 傭兵突撃部隊 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍弓手 | 4% | item | — |
| ダークエルフ スナイパー | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| ダークエルフ ナイト | 4% | item | — |
| 反乱軍弓手 | 4% | item | — |
| 反乱軍剣士 | 4% | item | — |
| 反乱軍突撃隊長 | 4% | item | — |
| 反乱軍突撃隊長 | 4% | item | — |
| ダークエルフ アーチャー | 4% | item | — |
| 反乱軍剣士 | 4% | item | — |
| 忠実なトロール鈍器兵 | 4% | item | — |
| 忠実なトロール鈍器兵 | 4% | item | — |
| ダークエルフ ビショップ | 4% | item | — |
| 反乱軍指揮官 | 4% | item | — |
| 反乱軍指揮官 | 4% | item | — |
| ダークエルフ ナイト | 4% | item | — |
| 反乱軍剣士 | 4% | item | — |
| 反乱軍指揮官 | 4% | item | — |
| 反乱軍指揮官 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍投擲兵 | 4% | item | — |
| 王立冷気魔法団員 | 4% | item | — |
| ジャトゥム | 4% | item | — |
| 檻を脱出した凶悪なクマ | 4% | item | — |
| 反乱軍突撃隊長 | 4% | item | — |
| 反乱軍指揮官 | 4% | item | — |
| 脱獄した海賊戦闘員 | 4% | item | — |
| 素早いトロール槍兵 | 4% | item | — |
| 王立冷気魔法団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍剣士 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 反王家派貴族剣士 | 4% | item | — |
| 脱獄ハンター | 4% | item | — |
| ダークエルフ工作員 | 4% | item | — |
| 檻を脱出したクマ | 4% | item | — |
| 反乱軍突撃隊長 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 王立上級魔法団員 | 4% | item | — |
| 傭兵潜伏兵 | 4% | item | — |
| 王立弓手団員 | 4% | item | — |
| 反乱軍闘士 | 4% | item | — |
| 反乱軍剣士 | 4% | item | — |
| 素早いトロール槍兵 | 4% | item | — |
| ダークエルフ ストライダー | 4% | item | — |
Contains
Opens automatically when acquired · In game the outcome is limited to your class
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 天空神殿の装備箱Ⅲ (opens immediately) | 25% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅲ(体) (opens immediately) | 1.8% | 1 | — |
| 天空神殿の上衣Ⅲ (知能) | 0.12% | 1 | — |
| 天空神殿の上衣Ⅲ (健康) | 0.12% | 1 | — |
| 天空神殿の上衣Ⅲ (敏捷) | 0.12% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅲ(頭) (opens immediately) | 2.06% | 1 | — |
| 天空神殿の頭Ⅲ (知能) | 0.14% | 1 | — |
| 天空神殿の頭Ⅲ (健康) | 0.14% | 1 | — |
| 天空神殿の頭Ⅲ (敏捷) | 0.14% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅲ(脚) (opens immediately) | 1.88% | 1 | — |
| 天空神殿の下衣Ⅲ (知能) | 0.12% | 1 | — |
| 天空神殿の下衣Ⅲ (健康) | 0.12% | 1 | — |
| 天空神殿の下衣Ⅲ (敏捷) | 0.12% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅲ(武器) (opens immediately) | 1.46% | 1 | — |
| 天空神殿の武器Ⅲ (知能) | 0.1% | 1 | — |
| 天空神殿の武器Ⅲ (健康) | 0.1% | 1 | — |
| 天空神殿の武器Ⅲ (敏捷) | 0.1% | 1 | — |
| 天空神殿の装備Ⅲ箱(アクセサリ) (opens immediately) | 7.5% | 1 | — |
| 天空神殿の耳飾りⅢ | 3% | 1 | — |
| 天空神殿の指輪Ⅲ | 2.78% | 1 | — |
| 天空神殿の首飾りⅢ | 1.73% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅲ(足) (opens immediately) | 3.08% | 1 | — |
| 天空神殿の足Ⅲ (知能) | 0.2% | 1 | — |
| 天空神殿の足Ⅲ (健康) | 0.2% | 1 | — |
| 天空神殿の足Ⅲ (敏捷) | 0.2% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅲ(手) (opens immediately) | 3.08% | 1 | — |
| 天空神殿の手Ⅲ (知能) | 0.2% | 1 | — |
| 天空神殿の手Ⅲ (健康) | 0.2% | 1 | — |
| 天空神殿の手Ⅲ (敏捷) | 0.2% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅲ(補助) (opens immediately) | 4.15% | 1 | — |
| 天空神殿の補助Ⅲ (知能) | 0.28% | 1 | — |
| 天空神殿の補助Ⅲ (健康) | 0.28% | 1 | — |
| 天空神殿の補助Ⅲ (敏捷) | 0.28% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅳ (opens immediately) | 3.5% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅳ(体) (opens immediately) | 0.25% | 1 | — |
| 天空神殿の上衣Ⅳ (知能) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の上衣Ⅳ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の上衣Ⅳ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅳ(頭) (opens immediately) | 0.29% | 1 | — |
| 天空神殿の頭Ⅳ (知能) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の頭Ⅳ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の頭Ⅳ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅳ(脚) (opens immediately) | 0.26% | 1 | — |
| 天空神殿の下衣Ⅳ (知能) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の下衣Ⅳ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の下衣Ⅳ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅳ(武器) (opens immediately) | 0.2% | 1 | — |
| 天空神殿の武器Ⅳ (知能) | 0.01% | 1 | — |
| 天空神殿の武器Ⅳ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 天空神殿の武器Ⅳ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 天空神殿の装備Ⅳ箱(アクセサリ) (opens immediately) | 1.05% | 1 | — |
| 天空神殿の耳飾りⅣ | 0.42% | 1 | — |
| 天空神殿の指輪Ⅳ | 0.39% | 1 | — |
| 天空神殿の首飾りⅣ | 0.24% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅳ(足) (opens immediately) | 0.43% | 1 | — |
| 天空神殿の足Ⅳ (知能) | 0.03% | 1 | — |
| 天空神殿の足Ⅳ (健康) | 0.03% | 1 | — |
| 天空神殿の足Ⅳ (敏捷) | 0.03% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅳ(手) (opens immediately) | 0.43% | 1 | — |
| 天空神殿の手Ⅳ (知能) | 0.03% | 1 | — |
| 天空神殿の手Ⅳ (健康) | 0.03% | 1 | — |
| 天空神殿の手Ⅳ (敏捷) | 0.03% | 1 | — |
| 天空神殿の装備箱Ⅳ(補助) (opens immediately) | 0.58% | 1 | — |
| 天空神殿の補助Ⅳ (知能) | 0.04% | 1 | — |
| 天空神殿の補助Ⅳ (健康) | 0.04% | 1 | — |
| 天空神殿の補助Ⅳ (敏捷) | 0.04% | 1 | — |
| (大)体力ポーション | 20% | 1 | — |
| (大)マナポーション | 20% | 1 | — |
| 強化石 | 15% | 25 | — |
| 10銅 | 16.5% | 25 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- EpisodeD2_BasicBox_02
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 0
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 天空神殿のポケット2
- Animation Path
- Animation/Items/Item1.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound001.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Drop_Box_001.xml
- Icon Group
- Description
- エルフのポケット
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.EpisodeD2_BasicBox_02_DisplayName$
- Description Token
- $Items.EpisodeD1_BasicBox_01_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0