感謝の証
感謝の証
人のためにやりがいのある仕事をした時に得られる褒章。広場にいるパルネを訪ねてみよう。
- Cannot be traded
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
- Sells for
- 5
How to get it
Quest rewards
| Quest | When | Count |
|---|---|---|
| ついに辿り着いた氷の宮殿 | On complete | 2 |
| 魂の抵抗 | On complete | 5 |
| 警告 | On complete | 2 |
| イエティの洞窟のイエティ王討伐 | On complete | 2 |
| 幽霊カボチャの墓地のドムーク討伐 | On complete | 2 |
| 妖怪村のサイ討伐 | On complete | 2 |
| カンヘルの遺跡のカンヘル討伐 | On complete | 2 |
| 黒い森のキリン討伐 | On complete | 2 |
| コボルト秘密基地のアダマンゴーレム討伐 | On complete | 2 |
| ジャヒリヤ火山下層のイフリート討伐 | On complete | 2 |
| 魂歌の海のセイレーン討伐 | On complete | 2 |
| ジャヒリヤ火山上層のヘリウス討伐 | On complete | 2 |
| トゥムガラド伝説のバフォメット討伐 | On complete | 2 |
| 秘密工場ル・ルーのジャック討伐 | On complete | 2 |
| 秘密研究所ル・シャトゥリエのアントワネット討伐 | On complete | 2 |
| 見過ごせないシカン長老 | On complete | 2 |
| 確信 | On complete | 5 |
| 凶暴な罪囚たち | On complete | 5 |
| 門を守る大将軍 | On complete | 1 |
| 陰謀の糸口 | On complete | 5 |
| 最上級ヘテ討伐 | On complete | 5 |
| 最上級ネルガル討伐 | On complete | 5 |
| 狡猾なコボルト戦士 | On complete | 5 |
| 黒いオークウォーリアたちの陰謀 | On complete | 5 |
| 群がるオーク グラップラー | On complete | 5 |
| ダークエルフの精神支配 | On complete | 5 |
| ユリアの助け | On complete | 5 |
| 冷気骸骨兵士軍団 | On complete | 5 |
| 冷気骸骨将軍 | On complete | 5 |
| 業火の暴風 | On complete | 5 |
| 呪いにも断ち切ることの出来ない縁 | On complete | 5 |
| 呪い、更に呪い | On complete | 1 |
| ハイオークアックス | On complete | 5 |
| セイレーンの幻想の楽器 | On complete | 1 |
| ジャングルへ不時着 | On complete | 5 |
| もう1つ | On complete | 1 |
| 果てしない戦い | On complete | 1 |
| 脱出 | On complete | 5 |
| 恨み、更に強い恨み | On complete | 1 |
| シャルロット破壊 | On complete | 10 |
| 海賊たちとの戦闘 | On complete | 5 |
| ジャングルタートル | On complete | 5 |
| 我を失ってしまったイエティ | On complete | 1 |
| トロール鈍器兵 | On complete | 5 |
| 恨み | On complete | 1 |
| 海賊戦闘員 | On complete | 5 |
| リゲルの陰謀 | On complete | 5 |
| 赤いオニキスがある神殿 | On complete | 2 |
| ローデシアの宝石の力 | On complete | 2 |
| 正気を失ったエルフの森の動物たち | On complete | 2 |
| 現実の真実 | On complete | 2 |
| 荒涼とした岩丘 | On complete | 5 |
| 大自然の結界石 | On complete | 2 |
| 反乱軍弓手 | On complete | 5 |
| 思いがけない陰謀 | On complete | 5 |
| ローデシアにない黒い石英 | On complete | 2 |
| 反王家派貴族剣士 | On complete | 5 |
| コボルト村のクルンカー | On complete | 5 |
| 古代のエルフが使用したルーン文字の力 | On complete | 2 |
| トゥムガラドに行く鍵 | On complete | 2 |
| 最後の進撃準備 | On complete | 5 |
| 深い霧の中の谷 | On complete | 2 |
| オークとの戦争 | On complete | 5 |
| トロール槍兵 | On complete | 5 |
| トロール鈍器兵 | On complete | 5 |
| 王立騎士団員 | On complete | 5 |
| 破壊の魔物討伐 | On complete | 5 |
| 破壊のマシン討伐 | On complete | 5 |
| 破壊の女王討伐 | On complete | 5 |
| 赤黒いオーガロード討伐 | On complete | 5 |
| 黒い突然変異したオーガロード軍曹討伐 | On complete | 5 |
| 冷気兵士討伐 | On complete | 5 |
| 巨大蜘蛛の襲撃 | On complete | 5 |
| 地獄の雪 | On complete | 5 |
| 火の足枷でイフリートの力の封印を試みよ | On complete | 5 |
| 業火の化身討伐 | On complete | 5 |
| 厄介なイーブルアイ | On complete | 5 |
| ソウルハンターの恐怖 | On complete | 5 |
| 手強い巨大な氷の精霊 | On complete | 5 |
| 火の悪鬼討伐 | On complete | 5 |
| 紅炎のマシン討伐 | On complete | 5 |
| 失われつつある大地の気 | On complete | 1 |
| チェクコス討伐 | On complete | 5 |
| アントワネット討伐 | On complete | 5 |
| アンリの本討伐 | On complete | 5 |
| 陰陽の呪札 | On complete | 1 |
| 勢いを増す地獄の業火 | On complete | 1 |
| 伝説的な宝のメモ | On complete | 2 |
| 太古時代のヘテ | On complete | 5 |
| 陰陽の結界に捕われた雪女 | On complete | 1 |
| 遠く困難な道 | On complete | 5 |
| クレイグとの遭遇 | On complete | 5 |
| ドワーフ爆弾兵 | On complete | 5 |
| 巨大なスライム | On complete | 5 |
| 厄介なオレンジスライム | On complete | 5 |
| 厄介なグリーンスライム | On complete | 5 |
| 雪女たちの救出 | On complete | 5 |
| 宝のメモ | On complete | 2 |
| シカンアンドロイド | On complete | 5 |
| ダークエルフの本拠地 | On complete | 5 |
| シカン最強の戦士 | On complete | 5 |
| ジャックの救援 | On complete | 5 |
| 汚染したジャックの肉体 | On complete | 5 |
| リル救出 | On complete | 5 |
| モングモングの逆襲 | On complete | 5 |
| 理性を失ったイエティ | On complete | 5 |
Properties
- Max Cnt
- 65000
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- Quest_Coin_ThanksEmblem
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 5
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 7
- Item Type
- Quest
- Max Cnt
- 65000
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Weapon
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 感謝の証
- Animation Path
- Animation/Items/Item.xml
- Effect Path
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/ThanksEmblem.xml
- Icon Group
- Description
- 人のためにやりがいのある仕事をした時に得られる褒章。広場にいるパルネを訪ねてみよう。
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Quest.Ev00_thankyou_005_000_MT$
- Description Token
- $Items.Quest_Coin_ThanksEmblem_Description$
Attributes
- TRADE
- 0
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 1
- USE
- 0
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0