사과 반쪽
사과 반쪽
백설공주의 사과
- Tradable until used or equipped
- Used up when used
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Max War Level
- 150
- Price
- 1
How to get it
Dropped by monsters
| Monster | Chance | Kind | Count |
|---|---|---|---|
| Doom3_ChasingHand | 8% | item | — |
| 청동 장군 | 100% | item | — |
| 중급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 중급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 상급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 용병 매복조 | 5.6% | item | — |
| 용병 매복조 | 5.6% | item | — |
| 해적 유령 | 8% | item | — |
| 용병 매복조 | 5.6% | item | — |
| 하급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 라 바 | 8% | item | — |
| 라 바 | 8% | item | — |
| 하급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 하급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 중급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 중급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 상급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 상급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 대포 | 8% | item | — |
| 대포 | 8% | item | — |
| 라 바 | 8% | item | — |
| 전설의 유령 드워프 작업반장 | 5.6% | item | — |
| 왕립 기사단원 | 5.6% | item | — |
| 하급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 라 바 | 8% | item | — |
| 하급 꼬마눈사람 | 3% | item | — |
| 중급 꼬마눈사람 | 3% | item | — |
| 상급 꼬마눈사람 | 3% | item | — |
| 트롤 둔기병 | 5.6% | item | — |
| 트롤 둔기병 | 5.6% | item | — |
| 트롤 둔기병 | 5.6% | item | — |
| 중급 드워프 박격포병 | 3% | item | — |
| 상급 워프 박격포병 | 3% | item | — |
| 중급 곰 | 3% | item | — |
| 정글 랩터 | 8% | item | — |
| 정글 랩터 | 8% | item | — |
| 정글 랩터 | 8% | item | — |
| 타락한 나무정령 | 8% | item | — |
| 전설의 시칸전투기계 | 5.6% | item | — |
| 버섯돌이 | 8% | item | — |
| 버섯돌이 | 8% | item | — |
| 초록빛 슬라임 | 8% | item | — |
| 신전수호인형 | 1.6% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 상급 유령 드워프 전사 | 3% | item | — |
| 하급 유령 드워프 전사 | 3% | item | — |
| 스노우몽 | 8% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 신전수호인형 | 1.6% | item | — |
| 작은 곰 | 5.6% | item | — |
| 작은 곰 | 5.6% | item | — |
| 설원 늑대 | 5.6% | item | — |
| 작은 곰 | 5.6% | item | — |
| 설원 늑대 | 5.6% | item | — |
| 작은 곰 | 5.6% | item | — |
| 작은 곰 | 5.6% | item | — |
| 작은 곰 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸방어장치 | 5.6% | item | — |
| 작은 회오리정령 | 8% | item | — |
| 전설의 시칸방어장치 | 5.6% | item | — |
| 쭉쭉 | 1.6% | item | — |
| 포쿠 | 5.6% | item | — |
| 고블린 작업단원 | 5.6% | item | — |
| 하얀 늑대 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 8% | item | — |
| 중급 반란군 검사 투척병 | 3% | item | — |
| 하급 반란군 검사 투척병 | 3% | item | — |
| 거대한 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 트롤 창병 | 5.6% | item | — |
| 하급 반란군 검사 투척병 | 3% | item | — |
| 전설의 드워프망치 대장 | 5.6% | item | — |
| 전설의 드워프망치 대장 | 5.6% | item | — |
| 중급 반란군 검사 투척병 | 3% | item | — |
| 상급 반란군 검사 투척병 | 3% | item | — |
| 하얀 늑대 | 5.6% | item | — |
| 설원 늑대 | 5.6% | item | — |
| 설원 늑대 | 5.6% | item | — |
| 덩쿨의 해바라기 | 5.6% | item | — |
| 장난꾸러기 세이렌 | 30% | item | — |
| 전설의 시칸전투기계 | 5.6% | item | — |
| 휙휙 | 8% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 곰 사냥꾼 | 5.6% | item | — |
| 곰 사냥꾼 | 5.6% | item | — |
| 반왕파 귀족 검사 | 5.6% | item | — |
| 반왕파 귀족 검사 | 5.6% | item | — |
| 쿠테 | 8% | item | — |
| 하급 드워프 박격포병 | 3% | item | — |
| 광폭한 보물상자 | 8% | item | — |
| Myth_DestroyStoneEp3 | 4.16% | item | — |
| 트롤 토템 주술사 | 5.6% | item | — |
| 고블린 싸움꾼 | 5.6% | item | — |
| 상급 모래 전갈 | 3% | item | — |
| Myth_DestroyStoneEp6 | 4.16% | item | — |
| 오염된 스노우몽 | 8% | item | — |
| 오염된 스노우몽 | 8% | item | — |
| 붕붕 성체 | 8% | item | — |
| 붕붕 성체 | 8% | item | — |
| 정글 슬라임 | 8% | item | — |
| 해골간수 | 8% | item | — |
| 해골초병 | 8% | item | — |
| 버섯돌이 | 5.6% | item | — |
| 반란군 검사 | 8% | item | — |
| 하피 | 1.6% | item | — |
| 동쪽의 나무정령 | 8% | item | — |
| 전설의 시칸전투기계 | 5.6% | item | — |
| 코볼트 전사 | 1.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 1.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸전투기계 | 5.6% | item | — |
| 중급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 쭉쭉 | 8% | item | — |
| 하급 스노몽 | 3% | item | — |
| 모래 전갈 | 8% | item | — |
| 코볼트 전사 | 1.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 1.6% | item | — |
| 오크 전사 | 1.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 1.6% | item | — |
| 전설의 시칸전투기계 | 5.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 1.6% | item | — |
| 코볼트 전사 | 1.6% | item | — |
| 칼날비늘 샤멀록 | 5.6% | item | — |
| 상급 맹독의 정글 슬라임 | 3% | item | — |
| 모래 전갈 | 8% | item | — |
| 전설의 시칸전투기계 | 5.6% | item | — |
| 늑대사냥꾼 | 5.6% | item | — |
| 코볼트 전사 | 1.6% | item | — |
| 오크 정예 전사 | 1.6% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 코볼트 함정꾼 | 1.6% | item | — |
| 중급 스노몽 | 3% | item | — |
| 중급 붉은 새끼용 | 3% | item | — |
| 붉은 거미 | 5.6% | item | — |
| 해골초병 | 5.6% | item | — |
| 상급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 차가운 나무정령 | 5.6% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 오크 전사 | 5.6% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 8% | item | — |
| 얼음정령 | 8% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 라 바 | 1.6% | item | — |
| 반란군 검사 | 3% | item | — |
| 하이에나 | 1.6% | item | — |
| 설원 늑대 | 5.6% | item | — |
| 거미 | 5.6% | item | — |
| 반란군 전사 | 5.6% | item | — |
| 중급 대지의 정령 | 3% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 꼬마 악마 | 5.6% | item | — |
| 신전수호포병 | 1.6% | item | — |
| 해적 전투원 | 8% | item | — |
| 전설의 시칸 전사 | 5.6% | item | — |
| 하급 포쿠 | 3% | item | — |
| 중급 포쿠 | 3% | item | — |
| 상급 포쿠 | 3% | item | — |
| 하급 팽팽 | 3% | item | — |
| 왕립 기사단원 | 5.6% | item | — |
| 중급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 트롤 둔기병 | 8% | item | — |
| 하급 덩치 슬라임 | 3% | item | — |
| 정글 거북 | 8% | item | — |
| 쭉쭉 성체 | 8% | item | — |
| 하급 반란군 검사 투척병 | 3% | item | — |
| 상급 반란군 검사 | 3% | item | — |
| 정글 거북이 | 8% | item | — |
| 왕립 냉기 마법단원 | 5.6% | item | — |
| 고블린 화염폭탄병 | 5.6% | item | — |
| 전설의 유령 드워프 전사 | 5.6% | item | — |
| 전설의 드워프 박격포병 | 5.6% | item | — |
| 쭉쭉 성체 | 8% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 왕립 화염 마법단원 | 5.6% | item | — |
| 중급 반란군 투사 | 3% | item | — |
| 중급 난폭한눈사람 | 3% | item | — |
| 나무정령 | 5.6% | item | — |
| 하급 대지의 정령 | 3% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 차가운 나무정령 | 5.6% | item | — |
| 조개 | 8% | item | — |
| 남쪽의 나무정령 | 8% | item | — |
| 남쪽의 나무정령 | 8% | item | — |
| Myth_Raid03DestroyStone | 4.16% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 8% | item | — |
| 정글 넝쿨이 | 8% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 작은 곰 | 8% | item | — |
| 동동 | 1.6% | item | — |
| 드워프 소총병 | 5.6% | item | — |
| 하얀 늑대 | 8% | item | — |
| SideStoneHandProjectile02Lv060 | 8% | item | — |
| 상급 반란군 투사 | 3% | item | — |
| 휙휙 | 1.6% | item | — |
| 모래전갈병정 | 8% | item | — |
| 해골창병 | 5.6% | item | — |
| 왕립 화염 마법단원 | 5.6% | item | — |
| 대지의 정령 | 1.6% | item | — |
| 반란군 궁수 | 5.6% | item | — |
| 전설의 드워프 박격포병 | 5.6% | item | — |
| 사악한 눈 | 8% | item | — |
| 반란군 궁수 | 5.6% | item | — |
| 신전수호인형 | 1.6% | item | — |
| 하급 반란군 투사 | 3% | item | — |
| 중급 맹독의 정글 슬라임 | 3% | item | — |
| 하급 맹독의 정글 슬라임 | 3% | item | — |
| 정글 고릴라 | 8% | item | — |
| 중급 드워프 소총병 | 3% | item | — |
| 상급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 전설의 드워프 박격포병 | 5.6% | item | — |
| 용병 돌격부대 | 5.6% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 1.6% | item | — |
| 휙휙 | 1.6% | item | — |
| 칼잡이 해적 유령 | 8% | item | — |
| 반란군 궁수 | 5.6% | item | — |
| 부상당한 대지의 정령 | 8% | item | — |
| 전설의 시칸 안드로이드 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 8% | item | — |
| 중급 늑대 | 3% | item | — |
| 반란군 궁수 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸 안드로이드 | 5.6% | item | — |
| 하얀 늑대 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸 안드로이드 | 5.6% | item | — |
| 중급 꼬마눈사람 | 3% | item | — |
| 하급 반란군 투사 | 3% | item | — |
| 푸른 새끼용 | 1.6% | item | — |
| 상급 포쿠 | 3% | item | — |
| 하급 정글 고릴라 | 3% | item | — |
| 정글 거북 | 5.6% | item | — |
| 상급 용병 돌격부대 | 3% | item | — |
| 정글 넝쿨이 | 8% | item | — |
| 도굴꾼 | 5.6% | item | — |
| 포쿠 | 8% | item | — |
| 상급 얼음정령 | 3% | item | — |
| 상급 대지의 정령 | 1.6% | item | — |
| 전설의 홍화 신수의 수호자 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 버섯돌이 | 5.6% | item | — |
| 쿠테 | 5.6% | item | — |
| 붕붕 | 8% | item | — |
| 전설의 청수 신수의 수호자 | 5.6% | item | — |
| 모래 전갈 | 8% | item | — |
| 푸른 새끼용 | 8% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 전설의 드워프망치 대장 | 5.6% | item | — |
| 오크 정예 전사 | 1.6% | item | — |
| 곰사냥꾼 | 5.6% | item | — |
| 중급 정글 랩터 | 3% | item | — |
| 오크 정예 도끼전사 | 5.6% | item | — |
| 붉은 새끼용 | 8% | item | — |
| 상급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 상급 얼음정령 | 3% | item | — |
| 상급 붉은 새끼용 | 9% | item | — |
| 전설의 황금 신수의 수호자 | 5.6% | item | — |
| 오염된 곰 | 8% | item | — |
| 전설의 드워프전사 | 5.6% | item | — |
| 오크 전사 | 5.6% | item | — |
| 새끼용 | 8% | item | — |
| 해골보병 | 5.6% | item | — |
| 거미 | 5.6% | item | — |
| 반란군 궁수 | 5.6% | item | — |
| 정글 고릴라 | 8% | item | — |
| 스노몽 | 5.6% | item | — |
| 흙빛 깃털 하피 | 1.6% | item | — |
| 반란군 투척병 | 8% | item | — |
| 전설의 시칸방어장치 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 8% | item | — |
| 코볼트 전사 | 1.6% | item | — |
| 반란군 투사 | 5.6% | item | — |
| 트롤 둔기병 | 5.6% | item | — |
| 코볼트 투척병 | 8% | item | — |
| 코볼트 함정꾼 | 1.6% | item | — |
| 오크 전사 | 8% | item | — |
| 반란군 투사 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 8% | item | — |
| 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 오크 전사 | 1.6% | item | — |
| 하급 용병 돌격부대 | 3% | item | — |
| 흙빛깃털 하피 | 1.6% | item | — |
| 눈의 요정 | 5.6% | item | — |
| 모래전갈병정 | 8% | item | — |
| 왕립 궁수단원 | 5.6% | item | — |
| 반란군 투사 | 5.6% | item | — |
| 버섯돌이 | 5.6% | item | — |
| 모래 전갈 | 1.6% | item | — |
| 폭렬타조 | 5.6% | item | — |
| 전설의 유령 드워프망치전사 | 5.6% | item | — |
| 주홍빛 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 상급 얼음정령 | 8% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 하급 회오리정령 | 3% | item | — |
| 흙빛깃털 하피 | 8% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 8% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 사악한 눈 | 8% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 초록빛 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 하급 드워프 폭탄병 | 3% | item | — |
| 중급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 왕립 마법단원 | 5.6% | item | — |
| 쿠테 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 8% | item | — |
| 대지의 정령 | 8% | item | — |
| 상급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 오크 격투가 | 1.6% | item | — |
| 상급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 길들여진 곰 | 5.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 1.6% | item | — |
| 오염된 스노몽 | 8% | item | — |
| 초록빛 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 우리를 탈출한 곰 | 5.6% | item | — |
| 길들여진 늑대 | 5.6% | item | — |
| 하피 | 8% | item | — |
| 코볼트 투척병 | 8% | item | — |
| 중급 모래 전갈 | 3% | item | — |
| 작은눈사람 | 5.6% | item | — |
| 광폭한 보물상자 | 8% | item | — |
| 정글 고릴라 | 5.6% | item | — |
| 트롤 창병 | 8% | item | — |
| 하급 스노우몽 | 3% | item | — |
| 하급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 고블린 화염폭탄병 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 개미지옥 | 1.6% | item | — |
| 코볼트 전사 | 1.6% | item | — |
| 전설의 자동 무인 탱크 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸 전사 | 5.6% | item | — |
| 부상당한 대지의 정령 | 8% | item | — |
| 중급 얼음정령 | 3% | item | — |
| 눈의 요정 | 5.6% | item | — |
| 랩터 | 8% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 상급 회오리정령 | 3% | item | — |
| 눈의 요정 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸 전사 | 5.6% | item | — |
| 반란군 투척병 | 5.6% | item | — |
| 설녀 | 5.6% | item | — |
| 상급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 화염의 라바 | 1.6% | item | — |
| 초록빛 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 반란군 투사 | 5.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 1.6% | item | — |
| 대지의 정령 | 8% | item | — |
| 하급 붉은 새끼용 | 3% | item | — |
| 하급 푸른 새끼용 | 3% | item | — |
| 전설의 녹음 신수의 수호자 | 5.6% | item | — |
| 해골창병 | 5.6% | item | — |
| 중급 스노우몽 | 3% | item | — |
| 랩터 | 1.6% | item | — |
| 중급 회오리정령 | 3% | item | — |
| Myth_DestroyStoneEp2 | 4.16% | item | — |
| 북쪽의 나무정령 | 8% | item | — |
| 전설의 시칸 전사 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 용병 돌격부대 | 5.6% | item | — |
| 설원 늑대 | 5.6% | item | — |
| 하급 반란군 검사 | 3% | item | — |
| 해적 칼잡이 | 5.6% | item | — |
| 개미지옥 | 1.6% | item | — |
| 모래 전갈 병장 | 8% | item | — |
| 반란군 투사 | 5.6% | item | — |
| 우리를 탈출한 늑대 | 5.6% | item | — |
| 전설의 드워프 폭탄병 | 5.6% | item | — |
| 반란군 투척병 | 5.6% | item | — |
| 눈의 요정 | 5.6% | item | — |
| 꼬마 악마 | 5.6% | item | — |
| 붙잡힌 수색대원 | 8% | item | — |
| 사악한 눈 | 8% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 상급 반란군 투사 | 3% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 8% | item | — |
| 독침 전갈 | 1.6% | item | — |
| 상급 스노몽 | 3% | item | — |
| 전설의 드워프 폭탄병 | 5.6% | item | — |
| 붉은 거미 | 5.6% | item | — |
| 왕립 마법단원 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 8% | item | — |
| 왕립 마법단원 | 5.6% | item | — |
| 전설의 드워프 소총병 | 5.6% | item | — |
| 해골초병 | 5.6% | item | — |
| 칼잡이 해적 유령 | 5.6% | item | — |
| 난폭한눈사람 | 8% | item | — |
| 고블린 작업단원 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 붉은 새끼용 | 1.6% | item | — |
| 트롤 둔기병 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 폭풍의 해바라기 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 중급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 상급 드워프 소총병 | 3% | item | — |
| 칼날비늘 샤멀록 | 5.6% | item | — |
| 해골간수 | 8% | item | — |
| 상급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 버섯돌이 | 5.6% | item | — |
| 하피 | 8% | item | — |
| 하급 유령 드워프망치전사 | 3% | item | — |
| 길들여진 늑대 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸전투기계 | 5.6% | item | — |
| 흙빛깃털 하피 | 8% | item | — |
| 용병 매복조 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 반란군 궁수 | 8% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 칼잡이 해적 유령 | 8% | item | — |
| 영혼처형자 | 8% | item | — |
| 정글 고릴라 | 8% | item | — |
| 상급 정글 랩터 | 3% | item | — |
| 포쿠 | 8% | item | — |
| 정글 고릴라 | 8% | item | — |
| 중급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 하급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 끈적한 진흙 괴물 | 8% | item | — |
| 하피 | 8% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 푸른 새끼용 | 1.6% | item | — |
| 전설의 시칸 전사 | 5.6% | item | — |
| 초록빛 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 하급 얼음정령 | 3% | item | — |
| 붕붕 | 1.6% | item | — |
| 상급 드워프전사 | 3% | item | — |
| 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 정글 거북 | 8% | item | — |
| 곰 사냥꾼 | 5.6% | item | — |
| 해골보병 | 5.6% | item | — |
| 상급 정글 슬라임 | 3% | item | — |
| 흙빛깃털 하피 | 8% | item | — |
| 전설의 드워프 박격포병 | 5.6% | item | — |
| 중급 유령 드워프 전사 | 3% | item | — |
| 모래 전갈 | 8% | item | — |
| 중급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 8% | item | — |
| 중급 정글 슬라임 | 3% | item | — |
| 랩터 | 1.6% | item | — |
| 중급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 차가운 나무정령 | 5.6% | item | — |
| 차가운 나무정령 | 5.6% | item | — |
| 거미 | 5.6% | item | — |
| 하급 하얀 늑대 | 3% | item | — |
| 중급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 쭉쭉 | 8% | item | — |
| 초록빛 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 상급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 길들여진 곰 | 5.6% | item | — |
| 길들여진 곰 | 5.6% | item | — |
| 코볼트 투척병 | 1.6% | item | — |
| 전설의 드워프망치전사 | 5.6% | item | — |
| 주홍빛 슬라임 | 8% | item | — |
| 중급 팽팽 | 3% | item | — |
| 하급 드워프전사 | 3% | item | — |
| 전설의 드워프 소총병 | 5.6% | item | — |
| 붉은 새끼용 | 8% | item | — |
| 푸른 새끼용 | 8% | item | — |
| 차가운 나무정령 | 5.6% | item | — |
| 해적 칼잡이 | 5.6% | item | — |
| 팽팽 | 8% | item | — |
| 꼬마 악마 | 5.6% | item | — |
| 푸른 새끼용 | 1.6% | item | — |
| 붕붕 | 1.6% | item | — |
| 하급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 쿠테 | 5.6% | item | — |
| 붉은 새끼용 | 8% | item | — |
| 모래 전갈 | 1.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 반왕파 귀족 검사 | 8% | item | — |
| 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 하급 눈의 요정 | 3% | item | — |
| 나무정령 | 8% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 중급 반란군 투사 | 3% | item | — |
| 발리스타 | 5.6% | item | — |
| 칼잡이 해적 유령 | 5.6% | item | — |
| 상급 꼬마눈사람 | 3% | item | — |
| 상급 꼬마눈사람 | 3% | item | — |
| 하급 반왕파 귀족 검사 | 3% | item | — |
| 모래 전갈 | 1.6% | item | — |
| 중급 눈의 요정 | 3% | item | — |
| 덩쿨의 해바라기 | 5.6% | item | — |
| 하피 | 8% | item | — |
| 반란군 궁수 | 5.6% | item | — |
| 쭉쭉 | 1.6% | item | — |
| 코볼트 함정꾼 | 1.6% | item | — |
| 상급 반란군 검사 투척병 | 3% | item | — |
| 새끼용 | 8% | item | — |
| 푸른 새끼용 | 8% | item | — |
| 해골보병 | 5.6% | item | — |
| 중급 유령 드워프망치전사 | 3% | item | — |
| 하급 왕립 기사단원 | 3% | item | — |
| 중급 하얀 늑대 | 3% | item | — |
| 반란군 돌격대장 | 8% | item | — |
| 어린 늑대 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 전설의 드워프 소총병 | 5.6% | item | — |
| 해골초병 | 5.6% | item | — |
| 쿠테 | 5.6% | item | — |
| Myth_Raid02DestroyStone | 4.16% | item | — |
| 포악한 곰 | 5.6% | item | — |
| 왕립 마법단원 | 5.6% | item | — |
| 하급 정글 랩터 | 3% | item | — |
| 설녀 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸방어장치 | 5.6% | item | — |
| 정글 넝쿨이 | 8% | item | — |
| 팽팽 | 5.6% | item | — |
| 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 길들여진 곰 | 5.6% | item | — |
| 중급 반란군 검사 투척병 | 3% | item | — |
| 붕붕 완전체 | 8% | item | — |
| 만드라고라 | 8% | item | — |
| 중급 얼음정령 | 8% | item | — |
| 정글 슬라임 | 8% | item | — |
| 전설의 드워프망치전사 | 5.6% | item | — |
| 흰곰 | 5.6% | item | — |
| 동동 성체 | 8% | item | — |
| Myth_Raid06DestroyStone | 4.16% | item | — |
| 중급 드워프전사 | 3% | item | — |
| 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 늑대 | 8% | item | — |
| 발리스타 | 5.6% | item | — |
| 반왕파 귀족 검사 | 5.6% | item | — |
| 전설의 드워프 박격포병 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 해골초병 | 8% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 오크 전사 | 5.6% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 5.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸전투기계 | 5.6% | item | — |
| 타락한 나무정령 | 8% | item | — |
| 전설의 드워프망치 중대장 | 5.6% | item | — |
| 곰사냥꾼 | 5.6% | item | — |
| 꼬마눈사람 | 5.6% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 8% | item | — |
| 오염된 곰 | 8% | item | — |
| 정글 거북 | 8% | item | — |
| 길들여진 곰 | 5.6% | item | — |
| 끈끈한 진흙 괴물 | 5.6% | item | — |
| 라 바 | 1.6% | item | — |
| 상급 대지의 정령 | 3% | item | — |
| 눈의 요정 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸 안드로이드 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸 안드로이드 | 5.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 8% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 붕붕 | 8% | item | — |
| 트롤 창병 | 5.6% | item | — |
| 트롤 창병 | 5.6% | item | — |
| 맹독의 정글 슬라임 | 8% | item | — |
| 트롤 창병 | 5.6% | item | — |
| 전설의 시칸 전사 | 5.6% | item | — |
| 전설의 유령 드워프 전사 | 5.6% | item | — |
| 상급 유령 드워프망치전사 | 3% | item | — |
| 중급 덩치 슬라임 | 3% | item | — |
| 나무정령 | 5.6% | item | — |
| 쿠테 | 5.6% | item | — |
| 스노몽 | 5.6% | item | — |
| 용병 돌격부대 | 5.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 8% | item | — |
| 정글 고릴라 | 8% | item | — |
| 하피 | 1.6% | item | — |
| 중급 반왕파 치술사 | 3% | item | — |
| 스노우몽 | 5.6% | item | — |
| 전설의 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 정글 거북이 | 5.6% | item | — |
| 오크 격투가 | 1.6% | item | — |
| 차가운 나무정령 | 5.6% | item | — |
| 용병 돌격부대 | 5.6% | item | — |
| 하급 정글 슬라임 | 3% | item | — |
| 용병 돌격부대 | 5.6% | item | — |
| 용병 돌격부대 | 5.6% | item | — |
| 스노우몽 | 5.6% | item | — |
| 끈끈한 진흙 괴물 | 8% | item | — |
| 대지의 정령 | 8% | item | — |
| 끈끈한 진흙 괴물 | 8% | item | — |
| 개미지옥 | 1.6% | item | — |
| 휙휙 성체 | 8% | item | — |
| 반란군 검사 | 5.6% | item | — |
| 휙휙 성체 | 8% | item | — |
| 전설의 미완성 중형탱크 | 5.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 8% | item | — |
| 늑대 | 0% | item | — |
| 독침 전갈 | 8% | item | — |
| 쿠테 | 5.6% | item | — |
| 하급 드워프망치전사 | 3% | item | — |
| 끈끈한 진흙 괴물 | 8% | item | — |
| 독침 전갈 | 8% | item | — |
| 상급 드워프망치전사 | 3% | item | — |
| 길들여진 곰 | 5.6% | item | — |
| 중급 드워프망치전사 | 3% | item | — |
| 동동 완전체 | 8% | item | — |
| 중급 푸른 새끼용 | 3% | item | — |
| 설녀 | 5.6% | item | — |
| 독침 전갈 | 8% | item | — |
| 독침 전갈 | 8% | item | — |
| 코볼트 투척병 | 1.6% | item | — |
| 신전수호포병 | 1.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
| 용병 돌격부대 | 5.6% | item | — |
| 개미지옥 | 1.6% | item | — |
| 개미지옥 | 1.6% | item | — |
| 얼음정령 | 5.6% | item | — |
