펫 크리스탈 사과
Players can't get this item in the current game: nothing that is in the game today gives it.
펫 크리스탈 사과
크리스탈 사과에서 나오며 판매 종료된 펫이 나온다
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
- Sells for
- 5
How to get it
Found in boxes
| Box | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 지크 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 슬라임 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 티아 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 크리그의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 데이시의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 아스카의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 여검사의 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 격투가의 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 랄프의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 데이시 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 다인 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 라이언 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 유키 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 라이언의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 다인의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 티아의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 아리엔의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 에이르 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 크리그 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 라임의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 에이르의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 아리엔 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 지크의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 블루 크리스탈 사과 | 2% | 1 | — |
| 칼리 크리스탈 용왕사과 | 0.47% | 1 | — |
| 칼리의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
| 유키의 크리스탈 사과 | 0.47% | 1 | — |
Contains
Opens automatically when acquired
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 크리스탈 사과의 추운나라 펭귄 - 두발형 | 11% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 얼음나라 펭귄 - 두발형 | 11% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 무적의 불사조 - 특수형 2 | 20% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 투지의 다루 - 특수두발형 2 | 14.5% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 루니아왕국 이쁜 공주 인형 - 두발형 | 7.5% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 루니아왕국 멋쟁이 공주 인형 - 두발형 | 7.5% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 보송보송 몽몽 - 특수두발형 3 | 5% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 푹신푹신 몽몽 - 특수두발형 3 | 5% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 레드 드래곤 - 특수형 2 | 3% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 골드 드래곤 - 특수형 2 | 3% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 블랙 드래곤 - 특수형 2 | 3% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 깜찍한 요정 지니 - 특수형 3 | 2.5% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 귀여운 요정 지니 - 특수형 3 | 2.5% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 말썽쟁이 데이시 인형 - 두발형 | 1.25% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 심술쟁이 데이시 인형 - 두발형 | 1.25% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 멋쟁이 팬더군 - 두발형 | 1% | 1 | 30 d |
| 크리스탈 사과의 씩씩한 팬더양 - 두발형 | 1% | 1 | 30 d |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- Cash_Pet_Item_Box_01
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 5
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Weapon
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 펫 크리스탈 사과
- Animation Path
- Animation/Items/Item.xml
- Effect Path
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/CrystalApple.xml
- Icon Group
- Description
- 크리스탈 사과에서 나오며 판매 종료된 펫이 나온다
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.Cash_Pet_Item_Box_01_DisplayName$
- Description Token
- $Items.Cash_Pet_Item_Box_01_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0