天空之城封印箱子 2
Players can't get this item in the current game: nothing that is in the game today gives it.
天空之城封印箱子 2
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
- Sells for
- 8
How to get it
Nothing in the game data gives this item.
Contains
In game the outcome is limited to your class
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 天空之城Ⅲ 裝備箱子 (opens immediately) | 40% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 上衣 裝備箱子 (opens immediately) | 2.88% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (智能) | 0.19% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (健康) | 0.19% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (敏捷) | 0.19% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 頭飾 裝備箱子 (opens immediately) | 3.3% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅲ (智能) | 0.22% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅲ (健康) | 0.22% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅲ (敏捷) | 0.22% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 下衣 裝備箱子 (opens immediately) | 3% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (智能) | 0.2% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (健康) | 0.2% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (敏捷) | 0.2% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 武器 裝備箱子 (opens immediately) | 2.34% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (智能) | 0.16% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (健康) | 0.16% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (敏捷) | 0.16% | 1 | — |
| 天空之城配件裝備Ⅲ箱子 (opens immediately) | 12% | 1 | — |
| 天空之城耳飾Ⅲ | 4.8% | 1 | — |
| 天空之城戒指Ⅲ | 4.44% | 1 | — |
| 天空之城頸飾Ⅲ | 2.76% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ鞋子 裝備箱子 (opens immediately) | 4.92% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅲ (智能) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅲ (健康) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅲ (敏捷) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 手飾 裝備箱子 (opens immediately) | 4.92% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅲ (智能) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅲ (健康) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅲ (敏捷) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 補助 裝備箱子 (opens immediately) | 6.64% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (智能) | 0.44% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (健康) | 0.44% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (敏捷) | 0.44% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 裝備箱子 (opens immediately) | 5% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 上衣 裝備箱子 (opens immediately) | 0.36% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅳ (智能) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅳ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅳ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 頭飾 裝備箱子 (opens immediately) | 0.41% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅳ (智能) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅳ (健康) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅳ (敏捷) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 下衣 裝備箱子 (opens immediately) | 0.38% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅳ (智能) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅳ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅳ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 武器 裝備箱子 (opens immediately) | 0.29% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅳ (智能) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅳ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅳ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城配件裝備Ⅳ箱子 (opens immediately) | 1.5% | 1 | — |
| 天空之城耳飾Ⅳ | 0.6% | 1 | — |
| 天空之城戒指Ⅳ | 0.56% | 1 | — |
| 天空之城頸飾Ⅳ | 0.35% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ鞋子 裝備箱子 (opens immediately) | 0.62% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅳ (智能) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅳ (健康) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅳ (敏捷) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 手飾 裝備箱子 (opens immediately) | 0.62% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅳ (智能) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅳ (健康) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅳ (敏捷) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城Ⅳ 補助 裝備箱子 (opens immediately) | 0.83% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅳ (智能) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅳ (健康) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅳ (敏捷) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城煉金術箱子 (opens immediately) | 55% | 1 | — |
| 西風之石 | 3.02% | 1 | — |
| 海洋之星 | 3.02% | 1 | — |
| 劇毒結晶 | 3.02% | 1 | — |
| 聖靈之光 | 3.02% | 1 | — |
| 雷鳴之石 | 3.02% | 1 | — |
| 豐饒之土 | 3.02% | 1 | — |
| 萬年冰晶 | 3.02% | 1 | — |
| 熔岩之石 | 3.02% | 1 | — |
| 詛咒之石 | 3.02% | 1 | — |
| 鉭鐵礦 | 2.48% | 1 | — |
| 鉑金 | 2.48% | 1 | — |
| 堅鋼礦石 | 2.2% | 1 | — |
| 西風之石 | 1.92% | 2 | — |
| 海洋之星 | 1.92% | 2 | — |
| 劇毒結晶 | 1.92% | 2 | — |
| 聖靈之光 | 1.92% | 2 | — |
| 雷鳴之石 | 1.92% | 2 | — |
| 豐饒之土 | 1.92% | 2 | — |
| 萬年冰晶 | 1.92% | 2 | — |
| 熔岩之石 | 1.92% | 2 | — |
| 詛咒之石 | 1.92% | 2 | — |
| 鉭鐵礦 | 1.1% | 2 | — |
| 鉑金 | 1.1% | 2 | — |
| 堅鋼礦石 | 1.1% | 2 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- EpisodeD2_Boss_Random_Box_02
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 8
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Weapon
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 天空之城封印箱子 2
- Animation Path
- Animation/MapObject/Ep3MagicMirrorBox/Drop_Box_002.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound003.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Unidentified_001.xml
- Icon Group
- Description
- 天空之城封印箱子 2
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.EpisodeD2_Boss_Random_Box_02_Description$
- Description Token
- $Items.EpisodeD2_Boss_Random_Box_02_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0