天空之城Ⅱ裝備箱子
天空之城Ⅱ裝備箱子
有天空之城Ⅱ裝備
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
- Sells for
- 8
How to get it
Dropped by monsters
| Monster | Chance | Kind | Count |
|---|---|---|---|
| 波頓 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 賈頓 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 狂暴狒狒王 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 巨大叢林龜 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 巨大泥怪 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 幻狼王 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 斯賽 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 傑克‧陶德 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 沙卡 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
| 塔拉斯克 (unidentified) | 40% | unidentified | 1 |
Found in boxes
| Box | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 天空之城的一般箱子 1 | 40% | 1 | — |
| 天空之城封印箱子 | 40% | 1 | — |
| 天空之城袋子 1 | 15% | 1 | — |
| 天空之城封印箱子 1 | 40% | 1 | — |
Contains
Opens automatically when acquired · In game the outcome is limited to your class
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 天空之城上衣裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 7.2% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅱ (智能) | 0.48% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅱ (健康) | 0.48% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅱ (敏捷) | 0.48% | 1 | — |
| 天空之城頭飾裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 8.25% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅱ (智能) | 0.55% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅱ (健康) | 0.55% | 1 | — |
| 天空之城的頭Ⅱ (敏捷) | 0.55% | 1 | — |
| 天空之城下衣裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 7.5% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅱ (智能) | 0.5% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅱ (健康) | 0.5% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅱ (敏捷) | 0.5% | 1 | — |
| 天空之城武器裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 5.85% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅱ (智能) | 0.39% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅱ (健康) | 0.39% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅱ (敏捷) | 0.39% | 1 | — |
| 天空之城配件裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 30% | 1 | — |
| 天空之城耳飾Ⅱ | 12% | 1 | — |
| 天空之城戒指Ⅱ | 10.5% | 1 | — |
| 天空之城頸飾Ⅱ | 7.5% | 1 | — |
| 天空之城鞋子裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 12.3% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅱ (智能) | 0.82% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅱ (健康) | 0.82% | 1 | — |
| 天空之城的腳Ⅱ (敏捷) | 0.82% | 1 | — |
| 天空之城手飾裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 12.3% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅱ (智能) | 0.82% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅱ (健康) | 0.82% | 1 | — |
| 天空之城的手Ⅱ (敏捷) | 0.82% | 1 | — |
| 天空之城補助裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 16.6% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅱ (智能) | 1.11% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅱ (健康) | 1.11% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅱ (敏捷) | 1.11% | 1 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- EpisodeD2_Magic_Item_Box
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 8
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Weapon
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 天空之城Ⅱ裝備箱子
- Animation Path
- Animation/MapObject/Ep3MagicMirrorBox/Drop_Box_002.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound003.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Unidentified_001.xml
- Icon Group
- Description
- 有天空之城Ⅱ裝備
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.EpisodeD2_Magic_Item_Box_DisplayName$
- Description Token
- $Items.EpisodeD2_Magic_Item_Box_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0