試煉之塔
- Stage groups
- MythTower · cap 4
Difficulties
| Name | Int × | Dmg × | Exp × | Extra drop |
|---|---|---|---|---|
| 簡單 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Spawns
boss (1)
| Target | Call | Line | Count |
|---|---|---|---|
| 白狼首領 | CreateNPCByPosD | 2974 | 1 |
monster (710)
| Target | Call | Line | Count |
|---|---|---|---|
| 紅焰魔神 | CreateNPCByPosD | 2876 | 1 |
| 酷寒魔神 | CreateNPCByPosD | 2877 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2880 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2881 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2882 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2883 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2884 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2885 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2886 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2887 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2888 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2889 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2890 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2891 | 1 |
| 骷髏步兵 | CreateNPCByPosD | 2892 | 1 |
| 骷髏將軍 | CreateNPCByPosD | 2893 | 1 |
| 骷髏將軍 | CreateNPCByPosD | 2894 | 1 |
| 骷髏將軍 | CreateNPCByPosD | 2895 | 1 |
| 骷髏將軍 | CreateNPCByPosD | 2896 | 1 |
| 骷髏哨兵 | CreateNPCByPosD | 2897 | 1 |
| 骷髏哨兵 | CreateNPCByPosD | 2898 | 1 |
| 骷髏哨兵 | CreateNPCByPosD | 2899 | 1 |
| 骷髏哨兵 | CreateNPCByPosD | 2900 | 1 |
| 骷髏哨兵 | CreateNPCByPosD | 2901 | 1 |
| 骷髏哨兵 | CreateNPCByPosD | 2902 | 1 |
| 骷髏哨兵 | CreateNPCByPosD | 2903 | 1 |
| 骷髏哨兵 | CreateNPCByPosD | 2904 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2908 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2909 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2910 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2911 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2912 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2913 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2914 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2915 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2916 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2917 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2918 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2919 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2920 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2921 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2922 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2923 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2924 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2925 | 1 |
| 小火鳳凰 | CreateNPCByPosD | 2926 | 1 |
| 巨大史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2929 | 1 |
| 史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2940 | 1 |
| 史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2941 | 1 |
| 史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2942 | 1 |
| 史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2943 | 1 |
| 史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2944 | 1 |
| 猛毒的叢林史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2945 | 1 |
| 猛毒的叢林史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2946 | 1 |
| 猛毒的叢林史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2947 | 1 |
| 猛毒的叢林史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2948 | 1 |
| 猛毒的叢林史萊姆 | CreateNPCByPosD | 2949 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2952 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2953 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2954 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2955 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2956 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2957 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2958 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2959 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2960 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2961 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2962 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2963 | 1 |
| 叢林狼 | CreateNPCByPosD | 2964 | 1 |
| 狼群首領 | CreateNPCByPosD | 2971 | 1 |
| 狼群首領 | CreateNPCByPosD | 2972 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2986 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2987 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2988 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2989 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2990 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2991 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2992 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2993 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2994 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2995 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2996 | 1 |
| 蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2997 | 1 |
| 巨大蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2998 | 1 |
| 巨大蘑菇 | CreateNPCByPosD | 2999 | 1 |
| 巨大蘑菇 | CreateNPCByPosD | 3000 | 1 |
| 巨大蘑菇 | CreateNPCByPosD | 3001 | 1 |
| 麒麟 | CreateNPCByPosD | 3005 | 1 |
| 黑妖殺戮者 | CreateNPCByPosD | 3009 | 1 |
| 薩拉塞尼亞 | CreateNPCByPosD | 3012 | 1 |
| 蒂亞 | CreateNPCByPosD | 3015 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3018 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3019 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3020 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3021 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3022 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3023 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3024 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3025 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3026 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3027 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3028 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3029 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3030 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3031 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3032 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3033 | 1 |
| 大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3034 | 1 |
| 上級大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3035 | 1 |
| 上級大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3036 | 1 |
| 上級大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3037 | 1 |
| 上級大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3038 | 1 |
| 壞大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3039 | 1 |
| 壞大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3040 | 1 |
| 壞大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3041 | 1 |
| 壞大地精靈 | CreateNPCByPosD | 3042 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3045 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3046 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3047 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3048 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3049 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3050 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3051 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3052 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3053 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3054 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3055 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3056 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3057 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3058 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3059 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3060 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3061 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3062 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3063 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3064 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3065 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3066 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3067 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3068 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3069 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3070 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3071 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3072 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3073 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3074 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3075 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3076 | 1 |
| 自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3077 | 1 |
| 強力自爆鴕鳥 | CreateNPCByPosD | 3079 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3087 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3088 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3089 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3090 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3091 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3092 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3093 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3094 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3095 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3096 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3097 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3098 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3099 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3100 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3101 | 1 |
| 黑妖暗騎士 | CreateNPCByPosD | 3102 | 1 |
| 黑妖弓箭隊長 | CreateNPCByPosD | 3104 | 1 |
| 愛兒塔 | CreateNPCByPosD | 3108 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3111 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3112 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3113 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3114 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3115 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3116 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3117 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3118 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3119 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3120 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3121 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3122 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3123 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3124 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3125 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3126 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3127 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3128 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3131 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3132 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3133 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3134 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3135 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3136 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3137 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3138 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3139 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3140 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3141 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3142 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3143 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3144 | 1 |
| 哈維 | CreateNPCByPosD | 3145 | 1 |
| 哈維隊長 | CreateNPCByPosD | 3146 | 1 |
| 哈維隊長 | CreateNPCByPosD | 3147 | 1 |
| 哈維隊長 | CreateNPCByPosD | 3148 | 1 |
| 地獄之火 | CreateNPCByPosD | 3149 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3154 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3155 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3156 | 1 |
| 大腳 | CreateNPCByPosD | 3157 | 1 |
| 古代大腳頭目 | CreateNPCByPosD | 3158 | 1 |
| 叛軍戰士 | CreateNPCByPosD | 3161 | 1 |
| 叛軍戰士 | CreateNPCByPosD | 3162 | 1 |
| 叛軍戰士 | CreateNPCByPosD | 3163 | 1 |
| 叛軍戰士 | CreateNPCByPosD | 3164 | 1 |
| 叛軍戰士 | CreateNPCByPosD | 3165 | 1 |
| 叛軍戰士 | CreateNPCByPosD | 3166 | 1 |
| 叛軍戰士 | CreateNPCByPosD | 3167 | 1 |
| 叛軍投擲兵 | CreateNPCByPosD | 3168 | 1 |
| 叛軍投擲兵 | CreateNPCByPosD | 3169 | 1 |
| 叛軍投擲兵 | CreateNPCByPosD | 3170 | 1 |
| 叛軍投擲兵 | CreateNPCByPosD | 3171 | 1 |
| 叛軍投擲兵 | CreateNPCByPosD | 3172 | 1 |
| 叛軍投擲兵 | CreateNPCByPosD | 3173 | 1 |
| 叛軍投擲兵 | CreateNPCByPosD | 3174 | 1 |
| 叛軍劍士 | CreateNPCByPosD | 3175 | 1 |
| 叛軍劍士 | CreateNPCByPosD | 3176 | 1 |
| 叛軍劍士 | CreateNPCByPosD | 3177 | 1 |
| 叛軍劍士 | CreateNPCByPosD | 3178 | 1 |
| 叛軍劍士 | CreateNPCByPosD | 3179 | 1 |
| 叛軍劍士 | CreateNPCByPosD | 3180 | 1 |
| 叛軍劍士 | CreateNPCByPosD | 3181 | 1 |
| 叛軍指揮官 | CreateNPCByPosD | 3182 | 1 |
| 叛軍指揮官 | CreateNPCByPosD | 3183 | 1 |
| 叛軍指揮官 | CreateNPCByPosD | 3184 | 1 |
| 叛軍指揮官 | CreateNPCByPosD | 3185 | 1 |
| 叛軍指揮官 | CreateNPCByPosD | 3186 | 1 |
| 狂暴叛軍投擲兵 | CreateNPCByPosD | 3187 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3190 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3191 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3192 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3193 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3194 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3195 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3196 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3197 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3198 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3199 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3200 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3201 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3202 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3203 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3204 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3205 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3206 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3207 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3208 | 1 |
| 幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3209 | 1 |
| 狂暴幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3210 | 1 |
| 狂暴幽靈海盜 | CreateNPCByPosD | 3211 | 1 |
| 狂暴幽靈海賊 | CreateNPCByPosD | 3212 | 1 |
| 狂暴幽靈海賊 | CreateNPCByPosD | 3213 | 1 |
| 狂暴幽靈海賊 | CreateNPCByPosD | 3214 | 1 |
| 狂暴幽靈海賊 | CreateNPCByPosD | 3215 | 1 |
| 黑熊 | CreateNPCByPosD | 3219 | 1 |
| 黑熊 | CreateNPCByPosD | 3220 | 1 |
| 黑熊 | CreateNPCByPosD | 3221 | 1 |
| 黑熊 | CreateNPCByPosD | 3222 | 1 |
| 狂暴熊熊 | CreateNPCByPosD | 3223 | 1 |
| 狂暴熊熊 | CreateNPCByPosD | 3224 | 1 |
| 狂暴熊熊 | CreateNPCByPosD | 3225 | 1 |
| 狂暴熊熊 | CreateNPCByPosD | 3226 | 1 |
| 狂暴熊熊 | CreateNPCByPosD | 3227 | 1 |
| 尤莉亞 | CreateNPCByPosD | 3230 | 1 |
| 拉薩 | CreateNPCByPosD | 3231 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3235 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3236 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3237 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3238 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3239 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3240 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3241 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3242 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3243 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3244 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3245 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3246 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3247 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3248 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3249 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3250 | 1 |
| 風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3251 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3252 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3253 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3254 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3255 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3256 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3257 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3258 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3259 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3260 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3261 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3262 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3263 | 1 |
| 火花狂暴者 | CreateNPCByPosD | 3264 | 1 |
| 沙漠的風之精靈 | CreateNPCByPosD | 3265 | 1 |
| 巨大叢林龜 | CreateNPCByPosD | 3270 | 1 |
| 巨大叢林龜 | CreateNPCByPosD | 3271 | 1 |
| 太古的龜王 | CreateNPCByPosD | 3272 | 1 |
| 拉爾夫 | CreateNPCByPosD | 3276 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3279 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3280 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3281 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3282 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3283 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3284 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3285 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3286 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3287 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3288 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3289 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3290 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3291 | 1 |
| 獸人精銳狂戰士 | CreateNPCByPosD | 3292 | 1 |
| 獸人高等戰士 | CreateNPCByPosD | 3293 | 1 |
| 獸人高等戰士 | CreateNPCByPosD | 3294 | 1 |
| 獸人高等戰士 | CreateNPCByPosD | 3295 | 1 |
| 獸人高等戰士 | CreateNPCByPosD | 3296 | 1 |
| 獸人精銳斧戰士 | CreateNPCByPosD | 3297 | 1 |
| 獸人精銳斧戰士 | CreateNPCByPosD | 3298 | 1 |
| 獸人精銳斧戰士 | CreateNPCByPosD | 3299 | 1 |
| 獸人精銳斧戰士 | CreateNPCByPosD | 3300 | 1 |
| 獸人精銳斧戰士 | CreateNPCByPosD | 3301 | 1 |
| 獸人精銳斧戰士 | CreateNPCByPosD | 3302 | 1 |
| 勇霖 | CreateNPCByPosD | 3306 | 1 |
| 德沃夫坦克 | CreateNPCByPosD | 3307 | 1 |
| 德沃夫坦克 | CreateNPCByPosD | 3308 | 1 |
| 黑暗獅子 | CreateNPCByPosD | 3311 | 1 |
| 火獅子 | CreateNPCByPosD | 3312 | 1 |
| 史肯羅格隊長 | CreateNPCByPosD | 3315 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3318 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3319 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3320 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3321 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3322 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3323 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3324 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3325 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3326 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3327 | 1 |
| 史肯安德羅伊德 | CreateNPCByPosD | 3328 | 1 |
| 史肯羅格 | CreateNPCByPosD | 3330 | 1 |
| 史肯羅格 | CreateNPCByPosD | 3331 | 1 |
| 史肯羅格 | CreateNPCByPosD | 3332 | 1 |
| 史肯羅格 | CreateNPCByPosD | 3333 | 1 |
| 史肯戰士隊長 | CreateNPCByPosD | 3334 | 1 |
| 史肯戰士隊長 | CreateNPCByPosD | 3335 | 1 |
| 史肯戰士隊長 | CreateNPCByPosD | 3336 | 1 |
| 史肯戰士隊長 | CreateNPCByPosD | 3337 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3341 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3342 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3343 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3344 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3345 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3346 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3347 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3348 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3349 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3350 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3351 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3352 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3353 | 1 |
| 赤眼魔 | CreateNPCByPosD | 3354 | 1 |
| 惡魔之眼 | CreateNPCByPosD | 3355 | 1 |
| 惡魔之眼 | CreateNPCByPosD | 3356 | 1 |
| 顫慄之眼 | CreateNPCByPosD | 3357 | 1 |
| 熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3360 | 1 |
| 熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3361 | 1 |
| 熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3362 | 1 |
| 熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3363 | 1 |
| 熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3364 | 1 |
| 熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3365 | 1 |
| 熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3366 | 1 |
| 熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3367 | 1 |
| 地獄熔岩怪物 | CreateNPCByPosD | 3368 | 1 |
| 寒冰劍士 | CreateNPCByPosD | 3371 | 1 |
| 寒冰劍士 | CreateNPCByPosD | 3372 | 1 |
| 寒冰劍士 | CreateNPCByPosD | 3373 | 1 |
| 寒冰劍士 | CreateNPCByPosD | 3374 | 1 |
| 寒冰劍士 | CreateNPCByPosD | 3375 | 1 |
| 寒冰劍士 | CreateNPCByPosD | 3376 | 1 |
| 寒冰劍士 | CreateNPCByPosD | 3377 | 1 |
| 寒冰劍士 | CreateNPCByPosD | 3378 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3379 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3380 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3381 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3382 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3383 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3384 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3385 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3386 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3387 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3388 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3389 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3390 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3391 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3392 | 1 |
| 寒冰士兵 | CreateNPCByPosD | 3393 | 1 |
| 寒冰戰士 | CreateNPCByPosD | 3395 | 1 |
| 酷寒弓手 | CreateNPCByPosD | 3396 | 1 |
| 狂暴狒狒王 | CreateNPCByPosD | 3399 | 1 |
| 狂暴狒狒王 | CreateNPCByPosD | 3400 | 1 |
| 狂暴狒狒王 | CreateNPCByPosD | 3401 | 1 |
| 巨大的紅毛狒狒 | CreateNPCByPosD | 3402 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3405 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3406 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3407 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3408 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3409 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3410 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3411 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3412 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3413 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3414 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3415 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3416 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3417 | 1 |
| 德沃夫炮彈兵 | CreateNPCByPosD | 3418 | 1 |
