精靈妖精袋子 2
精靈妖精袋子 2
精靈妖精袋子
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
How to get it
Dropped by monsters
| Monster | Chance | Kind | Count |
|---|---|---|---|
| 巨大的長毛象 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 滾球雪精 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 黑妖暗殺者 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 獵狼人 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 雪人 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 小掃把雪人 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 巨大雪人 | 4% | item | — |
| 黑妖弓手 | 4% | item | — |
| 小掃把雪人 | 4% | item | — |
| 獵熊人 | 4% | item | — |
| 骷髏步兵 | 4% | item | — |
| 骷髏步兵 | 4% | item | — |
| 雪夢夢 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 馴服的熊 | 4% | item | — |
| 小雪人 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 黑妖射手 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 小王者卡納巴多 | 4% | item | — |
| 骷髏哨兵 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 馴服的狼 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 黑妖治癒師 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 馴服的熊 | 4% | item | — |
| 黑妖騎士 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 小掃把雪人 | 4% | item | — |
| 雪女 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 馴服的熊 | 4% | item | — |
| 北極熊 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 獵熊人 | 4% | item | — |
| 小掃把雪人 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 阿隋特勒 | 4% | item | — |
| 黑妖騎士 | 4% | item | — |
| 黑妖騎士 | 4% | item | — |
| 石像鬼 | 4% | item | — |
| 骷髏步兵 | 4% | item | — |
| 夢夢 | 4% | item | — |
| 雪白夢夢 | 4% | item | — |
| 黑妖殺戮者 | 4% | item | — |
| 黑妖殺戮者 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 雪之女王 | 4% | item | — |
| 冰之精靈 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 黑妖暗騎士 | 4% | item | — |
| 靈魂狩獵者 | 4% | item | — |
| 靈魂狩獵者 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 巨大冰之精靈 | 4% | item | — |
| 白狼 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 石像鬼 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 冰之樹精 | 4% | item | — |
| 獵熊人 | 4% | item | — |
| 大腳 | 4% | item | — |
| 雪女 | 4% | item | — |
| 雪女 | 4% | item | — |
| 黑妖弓手 | 4% | item | — |
| 雪女 | 4% | item | — |
| 小雪人 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 雪女 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 黑妖射手 | 4% | item | — |
| 冷樹精 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 怪異小惡魔 | 4% | item | — |
| 骷髏將軍 | 4% | item | — |
| 小惡魔之眼 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 骷髏將軍 | 4% | item | — |
| 雪人 | 4% | item | — |
| 巨大冰之精靈 | 4% | item | — |
| 巨大冰之精靈 | 4% | item | — |
| 巨大冰之精靈 | 4% | item | — |
| 長毛象 | 4% | item | — |
| 小企鵝 | 4% | item | — |
| 巨大冰之精靈 | 4% | item | — |
| 巨大冰之精靈 | 4% | item | — |
| 雪人 | 4% | item | — |
| 骷髏哨兵 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 雪精 | 4% | item | — |
| 大腳 | 4% | item | — |
| 赤眼魔 | 4% | item | — |
| 赤眼魔 | 4% | item | — |
Contains
Opens automatically when acquired · In game the outcome is limited to your class
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 精靈妖精Ⅱ裝備箱子 (opens immediately) | 8% | 1 | — |
| 精靈妖精上衣裝備Ⅱ 箱子 (opens immediately) | 0.58% | 1 | — |
| 精靈妖精上衣Ⅱ (智能) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精上衣Ⅱ (健康) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精上衣Ⅱ (敏捷) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精頭飾裝備Ⅱ 箱子 (opens immediately) | 0.66% | 1 | — |
| 精靈妖精的頭Ⅱ (智能) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精的頭Ⅱ (健康) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精的頭Ⅱ (敏捷) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精下衣裝備Ⅱ 箱子 (opens immediately) | 0.6% | 1 | — |
| 精靈妖精下衣Ⅱ (智能) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精下衣Ⅱ (健康) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精下衣Ⅱ (敏捷) | 0.04% | 1 | — |
| 精靈妖精武器裝備Ⅱ 箱子 (opens immediately) | 0.47% | 1 | — |
| 精靈妖精武器Ⅱ (智能) | 0.03% | 1 | — |
| 精靈妖精武器Ⅱ (健康) | 0.03% | 1 | — |
| 精靈妖精武器Ⅱ (敏捷) | 0.03% | 1 | — |
| 精靈妖精配件裝備Ⅱ 箱子 (opens immediately) | 2.4% | 1 | — |
| 精靈妖精耳飾Ⅱ | 0.96% | 1 | — |
| 精靈妖精戒指Ⅱ | 0.84% | 1 | — |
| 精靈妖精頸飾Ⅱ | 0.6% | 1 | — |
| 精靈妖精鞋子裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 0.98% | 1 | — |
| 精靈妖精的腳Ⅱ (智能) | 0.07% | 1 | — |
| 精靈妖精的腳Ⅱ (健康) | 0.07% | 1 | — |
| 精靈妖精的腳Ⅱ (敏捷) | 0.07% | 1 | — |
| 精靈妖精手飾裝備Ⅱ箱子 (opens immediately) | 0.98% | 1 | — |
| 精靈妖精的手Ⅱ (智能) | 0.07% | 1 | — |
| 精靈妖精的手Ⅱ (健康) | 0.07% | 1 | — |
| 精靈妖精的手Ⅱ (敏捷) | 0.07% | 1 | — |
| 精靈妖精配件裝備Ⅱ 箱子 (opens immediately) | 1.33% | 1 | — |
| 精靈妖精配件Ⅱ (智能) | 0.09% | 1 | — |
| 精靈妖精配件Ⅱ (健康) | 0.09% | 1 | — |
| 精靈妖精配件Ⅱ (敏捷) | 0.09% | 1 | — |
| 精靈妖精Ⅲ 裝備箱子 (opens immediately) | 1.5% | 1 | — |
| 精靈妖精Ⅲ 上衣 裝備箱子 (opens immediately) | 0.11% | 1 | — |
| 精靈妖精上衣Ⅲ (智能) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精上衣Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精上衣Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精Ⅲ 頭飾 裝備箱子 (opens immediately) | 0.12% | 1 | — |
| 精靈妖精的頭Ⅲ (智能) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精的頭Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精的頭Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精Ⅲ 下衣 裝備箱子 (opens immediately) | 0.11% | 1 | — |
| 精靈妖精下衣Ⅲ (智能) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精下衣Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精下衣Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精Ⅲ 武器 裝備箱子 (opens immediately) | 0.09% | 1 | — |
| 精靈妖精武器Ⅲ (智能) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精武器Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精武器Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精配件裝備Ⅲ箱子 (opens immediately) | 0.45% | 1 | — |
| 精靈妖精耳飾Ⅲ | 0.18% | 1 | — |
| 精靈妖精戒指Ⅲ | 0.17% | 1 | — |
| 精靈妖精頸飾Ⅲ | 0.1% | 1 | — |
| 精靈妖精Ⅲ鞋子 裝備箱子 (opens immediately) | 0.18% | 1 | — |
| 精靈妖精的腳Ⅲ (智能) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精的腳Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精的腳Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精Ⅲ 手飾 裝備箱子 (opens immediately) | 0.18% | 1 | — |
| 精靈妖精的手Ⅲ (智能) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精的手Ⅲ (健康) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精的手Ⅲ (敏捷) | 0.01% | 1 | — |
| 精靈妖精Ⅲ配件裝備箱子 (opens immediately) | 0.25% | 1 | — |
| 精靈妖精配件Ⅲ (智能) | 0.02% | 1 | — |
| 精靈妖精配件Ⅲ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 精靈妖精配件Ⅲ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 中型體力藥水 | 20% | 1 | — |
| 中型魔力藥水 | 20% | 1 | — |
| 強化石 | 15% | 10 | — |
| 10銅 | 35.5% | 10 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- EpisodeD1_BasicBox_02
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 0
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 精靈妖精袋子 2
- Animation Path
- Animation/Items/Item1.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound001.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Drop_Box_001.xml
- Icon Group
- Description
- 精靈妖精袋子
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.EpisodeD1_BasicBox_02_DisplayName$
- Description Token
- $Items.EpisodeD1_BasicBox_01_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0