天空之城封印箱子 1
Players can't get this item in the current game: nothing that is in the game today gives it.
天空之城封印箱子 1
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
- Sells for
- 8
How to get it
Nothing in the game data gives this item.
Contains
In game the outcome is limited to your class
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 天空之城Ⅱ装备箱子 (opens immediately) | 40% | 1 | — |
| 天空之城上衣装备Ⅱ箱子 (opens immediately) | 2.88% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅱ (智力) | 0.19% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅱ (健康) | 0.19% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅱ (敏捷) | 0.19% | 1 | — |
| 天空之城头饰装备Ⅱ箱子 (opens immediately) | 3.3% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅱ (智力) | 0.22% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅱ (健康) | 0.22% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅱ (敏捷) | 0.22% | 1 | — |
| 天空之城下衣装备Ⅱ箱子 (opens immediately) | 3% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅱ (智力) | 0.2% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅱ (健康) | 0.2% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅱ (敏捷) | 0.2% | 1 | — |
| 天空之城武器装备Ⅱ箱子 (opens immediately) | 2.34% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅱ (智力) | 0.16% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅱ (健康) | 0.16% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅱ (敏捷) | 0.16% | 1 | — |
| 天空之城配件装备Ⅱ箱子 (opens immediately) | 12% | 1 | — |
| 天空之城耳饰Ⅱ | 4.8% | 1 | — |
| 天空之城戒指Ⅱ | 4.2% | 1 | — |
| 天空之城颈饰Ⅱ | 3% | 1 | — |
| 天空之城鞋子装备Ⅱ箱子 (opens immediately) | 4.92% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅱ (智力) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅱ (健康) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅱ (敏捷) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城手饰装备Ⅱ箱子 (opens immediately) | 4.92% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅱ (智力) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅱ (健康) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅱ (敏捷) | 0.33% | 1 | — |
| 天空之城辅助装备Ⅱ箱子 (opens immediately) | 6.64% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅱ (智力) | 0.44% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅱ (健康) | 0.44% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅱ (敏捷) | 0.44% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 装备箱子 (opens immediately) | 5% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 上衣 装备箱子 (opens immediately) | 0.36% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (智力) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城上衣Ⅲ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 头饰 装备箱子 (opens immediately) | 0.41% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅲ (智力) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅲ (健康) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城头饰Ⅲ (敏捷) | 0.03% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 下衣 装备箱子 (opens immediately) | 0.38% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (智力) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城下衣Ⅲ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 武器 装备箱子 (opens immediately) | 0.29% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (智力) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (健康) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城武器Ⅲ (敏捷) | 0.02% | 1 | — |
| 天空之城配件装备Ⅲ箱子 (opens immediately) | 1.5% | 1 | — |
| 天空之城耳饰Ⅲ | 0.6% | 1 | — |
| 天空之城戒指Ⅲ | 0.56% | 1 | — |
| 天空之城颈饰Ⅲ | 0.35% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ鞋子 装备箱子 (opens immediately) | 0.62% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅲ (智力) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅲ (健康) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城鞋子Ⅲ (敏捷) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 手饰 装备箱子 (opens immediately) | 0.62% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅲ (智力) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅲ (健康) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城手套Ⅲ (敏捷) | 0.04% | 1 | — |
| 天空之城Ⅲ 辅助 装备箱子 (opens immediately) | 0.83% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (智力) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (健康) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城配件Ⅲ (敏捷) | 0.06% | 1 | — |
| 天空之城炼金术箱子 (opens immediately) | 55% | 1 | — |
| 西风之石 | 3.02% | 1 | — |
| 海洋之星 | 3.02% | 1 | — |
| 剧毒结晶 | 3.02% | 1 | — |
| 圣灵之光 | 3.02% | 1 | — |
| 雷鸣之石 | 3.02% | 1 | — |
| 丰饶之土 | 3.02% | 1 | — |
| 万年冰晶 | 3.02% | 1 | — |
| 熔岩之石 | 3.02% | 1 | — |
| 诅咒之石 | 3.02% | 1 | — |
| 钽铁矿 | 2.48% | 1 | — |
| 铂金 | 2.48% | 1 | — |
| 坚钢 | 2.2% | 1 | — |
| 西风之石 | 1.92% | 2 | — |
| 海洋之星 | 1.92% | 2 | — |
| 剧毒结晶 | 1.92% | 2 | — |
| 圣灵之光 | 1.92% | 2 | — |
| 雷鸣之石 | 1.92% | 2 | — |
| 丰饶之土 | 1.92% | 2 | — |
| 万年冰晶 | 1.92% | 2 | — |
| 熔岩之石 | 1.92% | 2 | — |
| 诅咒之石 | 1.92% | 2 | — |
| 钽铁矿 | 1.1% | 2 | — |
| 铂金 | 1.1% | 2 | — |
| 坚钢 | 1.1% | 2 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- EpisodeD2_Boss_Random_Box_01
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 8
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Weapon
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 天空之城封印箱子 1
- Animation Path
- Animation/MapObject/Ep3MagicMirrorBox/Drop_Box_002.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound003.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Unidentified_001.xml
- Icon Group
- Description
- 天空之城封印箱子 1
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.EpisodeD2_Boss_Random_Box_01_Description$
- Description Token
- $Items.EpisodeD2_Boss_Random_Box_01_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0