路尼亞戰記 1周年紀念箱子
Players can't get this item in the current game: nothing that is in the game today gives it.
路尼亞戰記 1周年紀念箱子
恭喜路尼亞戰記1周年. 好像有多樣的活動箱子~
- Tradable until used or equipped
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
- Sells for
- 5
How to get it
Nothing in the game data gives this item.
Contains
In game the outcome is limited to your class
Showing 1–200 of 219 outcomes.
| Item | Chance | Count | Duration |
|---|---|---|---|
| 1周年氣球箱子 (opens immediately) | 20% | 1 | — |
| 一週年黃色氣球(7天) (opens immediately) | 2% | 1 | 7 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 2% | 1 | 7 d |
| 一週年紅色氣球(7天) (opens immediately) | 2% | 1 | 7 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 2% | 1 | 7 d |
| 一週年綠色氣球(7天) (opens immediately) | 2% | 1 | 7 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 2% | 1 | 7 d |
| 一週年藍色氣球(15天) (opens immediately) | 2% | 1 | 7 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 2% | 1 | 7 d |
| 一週年黃色氣球(15天) (opens immediately) | 1.5% | 1 | 15 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 1.5% | 1 | 15 d |
| 一週年紅色氣球(15天) (opens immediately) | 1.5% | 1 | 15 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 1.5% | 1 | 15 d |
| 一週年綠色氣球(15天) (opens immediately) | 1.5% | 1 | 15 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 1.5% | 1 | 15 d |
| 一週年藍色氣球(15天) (opens immediately) | 1.5% | 1 | 15 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 1.5% | 1 | 30 d |
| 一週年黃色氣球(30天) (opens immediately) | 0.8% | 1 | 30 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.8% | 1 | 30 d |
| 一週年粉色氣球(30天) (opens immediately) | 0.8% | 1 | 30 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.8% | 1 | 30 d |
| 一週年綠色氣球(30天) (opens immediately) | 0.8% | 1 | 30 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.8% | 1 | 30 d |
| 一週年藍色氣球(30天) (opens immediately) | 0.8% | 1 | 30 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.8% | 1 | 30 d |
| 一週年黃色氣球(7天可保存) | 0.5% | 1 | — |
| 一週年粉色氣球(7天可保存) | 0.5% | 1 | — |
| 一週年綠色氣球(7天可保存) | 0.5% | 1 | — |
| 一週年藍色氣球(7天可保存) | 0.5% | 1 | — |
| 一週年黃色氣球(30天可保存) | 0.2% | 1 | — |
| 一週年紅色氣球(30天可保存) | 0.2% | 1 | — |
| 一週年綠色氣球(30天可保存) | 0.2% | 1 | — |
| 1周年寵物箱子 (opens immediately) | 10% | 1 | — |
| 可愛的小貓-四腳型 | 1% | 1 | 3 d |
| 小巧玲瓏的小貓 - 四腳型 | 1% | 1 | 3 d |
| 輕巧的貓 -四腳型 | 1% | 1 | 3 d |
| 可愛的小狗 -四腳型 | 1% | 1 | 3 d |
| 小巧玲瓏的小狗- 四腳型 | 1% | 1 | 3 d |
| 輕巧的小狗 - 四腳型 | 1% | 1 | 3 d |
| 可愛的小貓-四腳型 | 0.4% | 1 | 7 d |
| 小巧玲瓏的小貓 - 四腳型 | 0.4% | 1 | 7 d |
| 輕巧的貓 -四腳型 | 0.4% | 1 | 7 d |
| 可愛的小狗 -四腳型 | 0.4% | 1 | 7 d |
| 小巧玲瓏的小狗- 四腳型 | 0.4% | 1 | 7 d |
| 輕巧的小狗 - 四腳型 | 0.4% | 1 | 7 d |
| 可愛的小貓-四腳型 | 0.05% | 1 | 15 d |
| 小巧玲瓏的小貓 - 四腳型 | 0.05% | 1 | 15 d |
| 輕巧的貓 -四腳型 | 0.05% | 1 | 15 d |
| 可愛的小狗 -四腳型 | 0.05% | 1 | 15 d |
| 小巧玲瓏的小狗- 四腳型 | 0.05% | 1 | 15 d |
| 輕巧的小狗 - 四腳型 | 0.05% | 1 | 15 d |
| 寵物奶粉 | 1.3% | 250 | — |
| 1周年生命箱子 (opens immediately) | 10% | 1 | — |
| 星星復活石 | 1% | 5 | — |
| 星星驚人生命藥水 | 3.5% | 50 | — |
| 星星驚人的魔法藥水 | 2.5% | 50 | — |
| 生命石(7天) (opens immediately) | 1% | 1 | — |
| 生命石 | 1% | 1 | 7 d |
| 生命石(30天) (opens immediately) | 0.4% | 1 | — |
| 生命石 | 0.4% | 1 | 30 d |
| 生命石(3天) (opens immediately) | 1% | 1 | — |
| 生命石 | 1% | 1 | 3 d |
| 生命石(3天可保存) | 0.4% | 1 | — |
| 生命石(7天可保存) | 0.1% | 1 | — |
| 生命石(30天可保存) | 0.1% | 1 | — |
| 1周年強化箱子 (opens immediately) | 10% | 1 | — |
| 舊銅錢 | 1% | 1 | — |
| 舊銅錢 | 1% | 1 | — |
| 舊銅錢 | 1% | 1 | — |
| 舊銅錢 | 1% | 1 | — |
| 10銅 | 1% | 100 | — |
| 微光寶石 | 1% | 2 | — |
| 弱光寶石 | 1% | 2 | — |
| 強光寶石 | 1% | 2 | — |
| 閃光寶石 | 1% | 1 | — |
| 強化石 | 1% | 100 | — |
| 1周年火花爆竹箱子 (opens immediately) | 10% | 1 | — |
| 1周年再來一次箱子 (opens immediately) | 10% | 1 | — |
| 1周年氣球箱子 (opens immediately) | 0.1% | 1 | — |
| 一週年黃色氣球(7天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | 7 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.01% | 1 | 7 d |
| 一週年紅色氣球(7天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | 7 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.01% | 1 | 7 d |
| 一週年綠色氣球(7天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | 7 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.01% | 1 | 7 d |
| 一週年藍色氣球(15天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | 7 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.01% | 1 | 7 d |
| 一週年黃色氣球(15天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | 15 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.01% | 1 | 15 d |
| 一週年紅色氣球(15天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | 15 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.01% | 1 | 15 d |
| 一週年綠色氣球(15天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | 15 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.01% | 1 | 15 d |
| 一週年藍色氣球(15天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | 15 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0.01% | 1 | 30 d |
| 一週年黃色氣球(30天) (opens immediately) | 0% | 1 | 30 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0% | 1 | 30 d |
| 一週年粉色氣球(30天) (opens immediately) | 0% | 1 | 30 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0% | 1 | 30 d |
| 一週年綠色氣球(30天) (opens immediately) | 0% | 1 | 30 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0% | 1 | 30 d |
| 一週年藍色氣球(30天) (opens immediately) | 0% | 1 | 30 d |
| 衣櫥時裝:背飾 | 0% | 1 | 30 d |
| 一週年黃色氣球(7天可保存) | 0% | 1 | — |
| 一週年粉色氣球(7天可保存) | 0% | 1 | — |
| 一週年綠色氣球(7天可保存) | 0% | 1 | — |
| 一週年藍色氣球(7天可保存) | 0% | 1 | — |
| 一週年黃色氣球(30天可保存) | 0% | 1 | — |
| 一週年紅色氣球(30天可保存) | 0% | 1 | — |
| 一週年綠色氣球(30天可保存) | 0% | 1 | — |
| 1周年寵物箱子 (opens immediately) | 0.1% | 1 | — |
| 可愛的小貓-四腳型 | 0.01% | 1 | 3 d |
| 小巧玲瓏的小貓 - 四腳型 | 0.01% | 1 | 3 d |
| 輕巧的貓 -四腳型 | 0.01% | 1 | 3 d |
| 可愛的小狗 -四腳型 | 0.01% | 1 | 3 d |
| 小巧玲瓏的小狗- 四腳型 | 0.01% | 1 | 3 d |
| 輕巧的小狗 - 四腳型 | 0.01% | 1 | 3 d |
| 可愛的小貓-四腳型 | 0% | 1 | 7 d |
| 小巧玲瓏的小貓 - 四腳型 | 0% | 1 | 7 d |
| 輕巧的貓 -四腳型 | 0% | 1 | 7 d |
| 可愛的小狗 -四腳型 | 0% | 1 | 7 d |
| 小巧玲瓏的小狗- 四腳型 | 0% | 1 | 7 d |
| 輕巧的小狗 - 四腳型 | 0% | 1 | 7 d |
| 可愛的小貓-四腳型 | 0% | 1 | 15 d |
| 小巧玲瓏的小貓 - 四腳型 | 0% | 1 | 15 d |
| 輕巧的貓 -四腳型 | 0% | 1 | 15 d |
| 可愛的小狗 -四腳型 | 0% | 1 | 15 d |
| 小巧玲瓏的小狗- 四腳型 | 0% | 1 | 15 d |
| 輕巧的小狗 - 四腳型 | 0% | 1 | 15 d |
| 寵物奶粉 | 0.01% | 250 | — |
| 1周年生命箱子 (opens immediately) | 0.1% | 1 | — |
| 星星復活石 | 0.01% | 5 | — |
| 星星驚人生命藥水 | 0.04% | 50 | — |
| 星星驚人的魔法藥水 | 0.03% | 50 | — |
| 生命石(7天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | — |
| 生命石 | 0.01% | 1 | 7 d |
| 生命石(30天) (opens immediately) | 0% | 1 | — |
| 生命石 | 0% | 1 | 30 d |
| 生命石(3天) (opens immediately) | 0.01% | 1 | — |
| 生命石 | 0.01% | 1 | 3 d |
| 生命石(3天可保存) | 0% | 1 | — |
| 生命石(7天可保存) | 0% | 1 | — |
| 生命石(30天可保存) | 0% | 1 | — |
| 1周年強化箱子 (opens immediately) | 0.1% | 1 | — |
| 舊銅錢 | 0.01% | 1 | — |
| 舊銅錢 | 0.01% | 1 | — |
| 舊銅錢 | 0.01% | 1 | — |
| 舊銅錢 | 0.01% | 1 | — |
| 10銅 | 0.01% | 100 | — |
| 微光寶石 | 0.01% | 2 | — |
| 弱光寶石 | 0.01% | 2 | — |
| 強光寶石 | 0.01% | 2 | — |
| 閃光寶石 | 0.01% | 1 | — |
| 強化石 | 0.01% | 100 | — |
| 1周年火花爆竹箱子 (opens immediately) | 0.1% | 1 | — |
| 1周年再來一次箱子 (opens immediately) | 0.1% | 1 | — |
| 一週年箱子箱子 (opens immediately) | 0.1% | 1 | — |
| 背包槽位券 | 0.04% | 1 | — |
| 背包槽位券 | 0% | 1 | — |
| 背包槽位券 | 0% | 1 | — |
| 銀行倉庫槽位券 | 0.03% | 1 | — |
| #63349797 | 0.02% | 1 | — |
| 銀行倉庫槽位券 | 0% | 1 | — |
| 銀行倉庫槽位券 | 0.01% | 1 | — |
| 一週年紀念箱子 (opens immediately) | 5% | 1 | — |
| 小惡魔的百寶箱 1 | 1.25% | 1 | — |
| 小惡魔的百寶箱 2 | 0.75% | 1 | — |
| 小惡魔的百寶箱 3 | 0.5% | 1 | — |
| 愛麗斯的珠寶盒 1 | 1.25% | 1 | — |
| 愛麗斯的珠寶盒 2 | 0.75% | 1 | — |
| 愛麗斯的珠寶盒 3 | 0.5% | 1 | — |
| 一週年寶石箱子 (opens immediately) | 0.1% | 1 | — |
| 鋯石 | 0.01% | 2 | — |
| 青玉 | 0.01% | 2 | — |
| 琥珀 | 0.01% | 2 | — |
| 紅寶石 | 0.01% | 2 | — |
| 黑水晶 | 0.01% | 2 | — |
| 藍寶石 | 0.01% | 2 | — |
| 電氣石 | 0.01% | 2 | — |
| 綠寶石 | 0.01% | 2 | — |
| 鑽石 | 0.01% | 2 | — |
| 黃金星星 | 0.1% | 5 | — |
| 黃金星星 | 0.1% | 10 | — |
| 黃金星星 | 0.1% | 15 | — |
| 黃金星星 | 1.2% | 20 | — |
| 黃金星星 | 0.25% | 25 | — |
| 黃金星星 | 0.5% | 50 | — |
| 黃金星星 | 1% | 100 | — |
| 巨大的黃金星星 | 0.15% | 5 | — |
| 巨大的黃金星星 | 0.1% | 10 | — |
| 巨大的黃金星星 | 0.35% | 15 | — |
| 巨大的黃金星星 | 0.2% | 25 | — |
| 巨大的黃金星星 | 0.1% | 50 | — |
| 巨大的黃金星星 | 0.05% | 100 | — |
| 一週年箱子箱子 (opens immediately) | 10% | 1 | — |
| 背包槽位券 | 3.6% | 1 | — |
| 背包槽位券 | 0.4% | 1 | — |
| 背包槽位券 | 0.1% | 1 | — |
| 銀行倉庫槽位券 | 2.5% | 1 | — |
| #63349797 | 2% | 1 | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- TW_081126_one_year_Event_GiftBox1_001
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 5
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Weapon
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 路尼亞戰記 1周年紀念箱子
- Animation Path
- Animation/Items/Item.xml
- Effect Path
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Drop_Box_003.xml
- Icon Group
- Description
- 恭喜路尼亞戰記1周年. 好像有多樣的活動箱子~
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.TW_081126_one_year_Event_GiftBox1_001_DisplayName$
- Description Token
- $Items.TW_081126_one_year_Event_GiftBox1_001_Description$
Attributes
- TRADE
- 1
- CONSUME
- 0
- CASH
- 0
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0