丛林龟
Monster · Animal
- Level
- 32–70
- Base HP
- 850–9,690
- Found in
- 4 stages
- Drops
- 9
4 game records share this name.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| 龟纹三角洲 | 32 | 850 |
| 龟纹三角洲 | 62 | 7,310 |
| 骨骸石要塞 | 67 | 9,690 |
| 沉没的寺院 | 70 | 9,690 |
HP by party size
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 药水箱子 | 0.04% | item | — | |
| 破旧的袋子 7 | 2.1% | item | — | |
| 药草袋 | 1.5% | item | — | |
| 阿斯嘉附魔书箱子I(普通) | 0.1% | item | — | |
| 龟壳 | 100% | item | — | |
| 天空之城袋子 1 | 4% | item | — | |
| 半颗苹果 | 5.6% | item | — | |
| Jewel type 0 | — | jewel | 5 | |
| Jewel type 1 | — | jewel | 3 |
Some drops depend on the stage or difficulty: each record below lists its own.
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
JungleTurtle_MLv032 | 32 | monster | 1 |
JungleTurtle_MLv062 | 62 | monster | 1 |
JungleTurtle_MLv067 | 67 | monster | 1 |
JungleTurtle_MLv070 | 70 | monster | 1 |
This entry has no data fields.