1次Ultimate箱子
Players can't get this item in the current game: nothing that is in the game today gives it.
1次Ultimate箱子
點擊滑鼠右鍵可以解除封印.
- Cannot be traded
- Cash item
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
How to get it
Nothing in the game data gives this item.
Contains
Opens automatically when acquired · In game the outcome is limited to your class
| Item | Chance | Count | Class | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 艾兒1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Eir | — |
| 艾兒的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Eir | — |
| 艾兒吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Eir | — |
| 艾兒射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Eir | — |
| 吉克1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Sieg | — |
| 吉克的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Sieg | — |
| 吉克吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Sieg | — |
| 吉克射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Sieg | — |
| 丹恩1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dainn | — |
| 蒂亞1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Tia | — |
| 史萊姆1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Lime | — |
| 黛西1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dacy | — |
| 黛西的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dacy | — |
| 黛西吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dacy | — |
| 黛西射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dacy | — |
| 克里克1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Krieg | — |
| 克里克的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Krieg | — |
| 克里克吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Krieg | — |
| 克里克射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Krieg | — |
| 雪女1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Yuki | — |
| 雪女的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Yuki | — |
| 雪女吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Yuki | — |
| 雪女射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Yuki | — |
| 雅莉恩1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arien | — |
| 黎恩1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ryan | — |
| 卡莉1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Kali | — |
| 卡莉的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Kali | — |
| 卡莉吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Kali | — |
| 卡莉射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Kali | — |
| 明日香1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Asuka | — |
| 明日香尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Asuka | — |
| 明日香的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Asuka | — |
| 明日香吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Asuka | — |
| 明日香射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Asuka | — |
| 拉爾夫1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫射手座套裝箱子 | 0.59% | 1 | Ralph | — |
| 闇黑艾兒1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Dark Eir | — |
| 愛兒塔1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Arta | — |
| 愛兒塔路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Arta | — |
| 愛兒塔路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Arta | — |
| 愛兒塔路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Arta | — |
| 愛兒塔路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arta | — |
| 愛兒塔路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arta | — |
| 愛兒塔路尼亞刺客套裝箱 | 0.59% | 1 | Arta | — |
| 愛兒塔路尼亞精靈套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arta | — |
| 愛兒塔路尼亞吸血鬼套裝箱子 | 0.59% | 1 | Arta | — |
| 加昂1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.88% | 1 | Gaon | — |
| 加昂路尼亞死神套裝箱子 | 0.29% | 1 | Gaon | — |
| 加昂路尼亞海盜套裝箱子 | 0.29% | 1 | Gaon | — |
| 加昂路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.29% | 1 | Gaon | — |
| 加昂路尼亞忍者套裝箱子 | 0.59% | 1 | Gaon | — |
| 加昂路尼亞貴族套裝箱子 | 0.59% | 1 | Gaon | — |
| 加昂的路尼亞刺客套裝箱子 | 0.59% | 1 | Gaon | — |
| 愛麗斯1次Ultimate箱子 (opens immediately) | 5.92% | 1 | Iris | — |
| 愛麗斯路尼亞死神套裝箱子 | 0.3% | 1 | Iris | — |
| 愛麗斯路尼亞海盜套裝箱子 | 0.3% | 1 | Iris | — |
| 愛麗斯路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.3% | 1 | Iris | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- US_AO_Ultimate_Box_001
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 0
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 1次Ultimate箱子
- Animation Path
- Animation/Items/Item.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound001.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Unidentified_002.xml
- Icon Group
- Description
- 點擊滑鼠右鍵可以解除封印.
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.US_AO_Ultimate_Box_001_DisplayName$
- Description Token
- $Items.JP_AO_Ultra_Box_005_Description$
Attributes
- TRADE
- 0
- CONSUME
- 0
- CASH
- 1
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0