3-10 알함무라 신전 심장부

stage 000310

Stage groups
NormalScenario · cap 4

Difficulties

NameInt ×Dmg ×Exp ×Extra drop
쉬움1110
보통1110
어려움1111

Spawns

monster (92)

TargetCallLineCount
탐스런 알로에CreateNPCByPos5051
탐스런 알로에CreateNPCByPos5061
탐스런 알로에CreateNPCByPos5071
신전수호병CreateNPCByPos5381
신전수호병CreateNPCByPos5461
신전수호병CreateNPCByPos5771
신전수호병CreateNPCByPos5821
신전수호병CreateNPCByPos5871
오크 정예 전사CreateNPCByPos5921
오크 정예 전사CreateNPCByPos5971
오크 정예 도끼전사CreateNPCByPos6021
오크 정예 도끼전사CreateNPCByPos6071
모래 전갈CreateNPCByPos7161
모래 전갈CreateNPCByPos7171
모래 전갈CreateNPCByPos7181
모래 전갈CreateNPCByPos7191
모래 전갈CreateNPCByPos7201
신전수호인형CreateNPCByPos7341
신전수호인형CreateNPCByPos7351
신전수호인형CreateNPCByPos7361
신전수호인형CreateNPCByPos7371
오크 정예 도끼전사CreateNPCByPos7391
오크 정예 도끼전사CreateNPCByPos7401
신전수호병CreateNPCByPos7561
신전수호인형CreateNPCByPos7581
신전수호인형CreateNPCByPos7591
신전수호인형CreateNPCByPos7601
신전수호인형CreateNPCByPos7611
신전수호병CreateNPCByPos7741
신전수호인형CreateNPCByPos7761
신전수호인형CreateNPCByPos7771
신전수호인형CreateNPCByPos7781
신전수호인형CreateNPCByPos7791
신전수호병CreateNPCByPos7921
신전수호병CreateNPCByPos7941
신전수호인형CreateNPCByPos7961
신전수호인형CreateNPCByPos7981
신전수호인형CreateNPCByPos8001
신전수호인형CreateNPCByPos8021
신전수호병CreateNPCByPos8121
신전수호병CreateNPCByPos8141
신전수호인형CreateNPCByPos8161
신전수호인형CreateNPCByPos8181
신전수호인형CreateNPCByPos8201
신전수호인형CreateNPCByPos8221
신전수호인형CreateNPCByPos8321
신전수호인형CreateNPCByPos8331
신전수호인형CreateNPCByPos8341
신전수호인형CreateNPCByPos8351
신전수호인형CreateNPCByPos8361
신전수호인형CreateNPCByPos8371
DollShootTowerLv030CreateNPCByPosD8481
오크 치킨 주술사CreateNPCByPos8591
오크 정예 전사CreateNPCByPos8611
오크 정예 전사CreateNPCByPos8621
오거로드CreateNPCByPos8811
오크 정예 전사CreateNPCByPos8881
오크 정예 전사CreateNPCByPos8901
오거로드CreateNPCByPos9001
오크 최정예 전사CreateNPCByPos9021
오크 정예 전사CreateNPCByPos9041
오크 정예 전사CreateNPCByPos9061
오크 정예 전사CreateNPCByPos9081
오크 정예 전사CreateNPCByPos9101
신전수호병CreateNPCByPos9321
신전수호인형CreateNPCByPos9341
신전수호인형CreateNPCByPos9351
신전수호인형CreateNPCByPos9361
신전수호인형CreateNPCByPos9371
신전수호인형CreateNPCByPos9381
라셰CreateNPCByPos9631
신전수호병CreateNPCByPos9711
신전수호병CreateNPCByPos9731
오크 치킨 주술사CreateNPCByPos10011
신전수호병CreateNPCByPos10591
오크 정예 전사CreateNPCByPos10641
오크 정예 전사CreateNPCByPos10661
오크 정예 도끼전사CreateNPCByPos10681
신전수호병CreateNPCByPos10721
신전수호병CreateNPCByPos10741
오크 정예 전사CreateNPCByPos10791
오크 정예 전사CreateNPCByPos10811
오크 정예 도끼전사CreateNPCByPos10831
오크 정예 도끼전사CreateNPCByPos10851
수상한 상자CreateNPCByPos11321
신전수호인형CreateNPCByPos11811
신전수호인형CreateNPCByPos11821
신전수호인형CreateNPCByPos11841
신전수호인형CreateNPCByPos11851
신전수호인형CreateNPCByPos12311
신전수호인형CreateNPCByPos12331
다 루CreateNPCByPos12461

object (77)

TargetCallLineCount
유리아CreateObjectByPositionD2581
BoxCreateObjectByPosition2701
BoxCreateObjectByPosition2711
BoxCreateObjectByPosition2721
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition3761
Caixa do AndarilhoCreateObjectByPosition3821
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition3881
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition3921
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition3961
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4091
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4171
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4211
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4251
Caixa do AndarilhoCreateObjectByPosition4521
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4581
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4621
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4661
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4801
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4841
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition4881
Caixa RuniahCreateObjectByPosition5671
바위CreateObjectByPositionD7111
바위CreateObjectByPositionD7121
바위CreateObjectByPositionD7131
바위CreateObjectByPositionD7141
바위CreateObjectByPositionD7271
바위CreateObjectByPositionD7281
바위CreateObjectByPositionD7291
바위CreateObjectByPositionD7301
바위CreateObjectByPositionD7311
바위CreateObjectByPositionD7321
BoxCreateObjectsByPosition7541
BoxCreateObjectsByPosition7721
바위CreateObjectByPositionD7881
바위CreateObjectByPositionD7891
바위CreateObjectByPositionD7901
바위CreateObjectByPositionD8091
바위CreateObjectByPositionD8101
바위CreateObjectByPositionD8501
바위CreateObjectByPositionD8511
바위CreateObjectByPositionD8521
바위CreateObjectByPositionD8531
바위CreateObjectByPositionD8541
바위CreateObjectByPositionD8551
바위CreateObjectByPositionD8771
바위CreateObjectByPositionD8781
바위CreateObjectByPositionD8791
바위CreateObjectByPositionD8801
바위CreateObjectByPositionD8971
바위CreateObjectByPositionD8981
바위CreateObjectByPositionD8991
바위CreateObjectByPositionD9271
바위CreateObjectByPositionD9281
바위CreateObjectByPositionD9291
바위CreateObjectByPositionD9301
바위CreateObjectByPositionD9471
바위CreateObjectByPositionD9481
바위CreateObjectByPositionD9491
바위CreateObjectByPositionD9501
바위CreateObjectByPositionD9511
BoxCreateObjectByPosition9541
BoxCreateObjectByPosition9551
BoxCreateObjectByPosition9561
BoxCreateObjectsByPosition9831
BoxCreateObjectByPosition9851
BoxCreateObjectByPosition9861
BoxCreateObjectByPosition9871
BoxCreateObjectsByPosition10101
BoxCreateObjectsByPosition10231
BoxCreateObjectByPosition10261
BoxCreateObjectByPosition10271
BoxCreateObjectByPosition10281
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition11381
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition11421
Caixa SuspeitaCreateObjectByPosition11461
BoxCreateObjectsByPosition14801
BoxCreateObjectsByPosition14941

Unresolved (1)

TargetCallLineCount
bbox unresolvedCreateObjectByPosition15221

Call sites are found statically in the stage script; whether a branch actually runs is not evaluated.

Quests

License

min Levelmax Leveldifficultystage Group Hash
2130131766937

Properties

Id
000310
Move Map Name
Maps/Boundaries/Move/Episode3/Ep3Stage10.NewMove
Script Name
Database/Angelscript/Normal/Episode3/D0Ep3Stage10.as
Limit Play Time
-1
Is Opened
Yes
Is Skill Available
Yes
Is Consumable Available
Yes
Is Revive Available
Yes
Reset Cooldown On Death
Yes
Damage Template
A
Reward Item Hash
50140427
Reward Stacked Count
1
Option A Item Hash
23381894
Option A Stacked Count
1
Option B Item Hash
23381895
Option B Stacked Count
1
Title
3-10 알함무라 신전 심장부
Map Path
Maps/Episode3/Ep3Stage10.LuniaMap
Channel Name
스테이지
BGM
Bgm.Boss_EpisodeBoss

Locations

  • 1718.4, 1805.48, 1830.4, 1778.33
  • 1680, 1705.92, 1696, 1583.75
  • 1481.6, 1773.8, 1590.4, 1751.17
  • 1475.2, 1538.5, 1568, 1515.88
  • 1366.4, 1936.7, 1427.2, 1864.3
  • 1356.8, 1986.48, 1372.8, 1855.25
  • 1408, 1398.22, 1443.2, 1307.72
  • 1379.2, 1393.7, 1395.2, 1257.95
  • 1206.4, 1882.4, 1289.6, 1837.15
  • 1248, 1479.67, 1328, 1434.42
  • 1190.4, 1782.85, 1270.4, 1760.23
  • 1238.4, 1538.5, 1308.8, 1511.35
  • 1158.4, 1701.4, 1184, 1552.08
  • 1136, 1710.45, 1155.2, 1552.08
  • 902.4, 1760.23, 1004.8, 1737.6
  • 928, 1583.75, 947.2, 1411.8
  • 771.21, 1881.71, 812.81, 1795.73
  • 748.8, 1633.53, 806.4, 1533.97
  • 716.8, 1900.5, 745.6, 1543.03
  • 656, 1805.48, 725.2, 1642.58
  • 614.4, 1791.9, 633.6, 1764.75
  • 614.4, 1764.75, 633.6, 1737.6
  • 614.4, 1737.6, 633.6, 1710.45
  • 614.4, 1710.45, 633.6, 1683.3
  • 614.4, 1683.3, 633.6, 1656.15
  • 595.2, 1791.9, 614.4, 1764.75
  • 595.2, 1764.75, 614.4, 1737.6
  • 595.2, 1737.6, 614.4, 1710.45
  • 595.2, 1710.45, 614.4, 1683.3
  • 595.2, 1683.3, 614.4, 1656.15
  • 576, 1791.9, 595.2, 1764.75
  • 576, 1764.75, 595.2, 1737.6
  • 576, 1737.6, 595.2, 1710.45
  • 576, 1710.45, 595.2, 1683.3
  • 576, 1683.3, 595.2, 1656.15
  • 556.8, 1791.9, 576, 1764.75
  • 556.8, 1764.75, 576, 1737.6
  • 556.8, 1737.6, 576, 1710.45
  • 556.8, 1710.45, 576, 1683.3
  • 556.8, 1683.3, 576, 1656.15
  • 537.6, 1791.9, 556.8, 1764.75
  • 537.6, 1764.75, 556.8, 1737.6
  • 537.6, 1737.6, 556.8, 1710.45
  • 537.6, 1710.45, 556.8, 1683.3
  • 537.6, 1683.3, 556.8, 1656.15
  • 518.4, 1791.9, 537.6, 1764.75
  • 518.4, 1764.75, 537.6, 1737.6
  • 518.4, 1737.6, 537.6, 1710.45
  • 518.4, 1710.45, 537.6, 1683.3
  • 518.4, 1683.3, 537.6, 1656.15
  • 499.2, 1791.9, 518.4, 1764.75
  • 499.2, 1764.75, 518.4, 1737.6
  • 499.2, 1737.6, 518.4, 1710.45
  • 499.2, 1710.45, 518.4, 1683.3
  • 499.2, 1683.3, 518.4, 1656.15
  • 480, 1791.9, 499.2, 1764.75
  • 480, 1764.75, 499.2, 1737.6
  • 480, 1737.6, 499.2, 1710.45
  • 480, 1710.45, 499.2, 1683.3
  • 480, 1683.3, 499.2, 1656.15
  • 460.8, 1791.9, 480, 1764.75
  • 460.8, 1764.75, 480, 1737.6
  • 460.8, 1737.6, 480, 1710.45
  • 460.8, 1710.45, 480, 1683.3
  • 460.8, 1683.3, 480, 1656.15
  • 102.4, 1850.73, 236.8, 1814.53
  • 294.4, 2049.82, 313.6, 1909.55
  • 566.4, 2067.93, 592, 1900.5
  • 668.8, 2298.7, 777.6, 2167.47
  • 777.6, 2167.47, 899.2, 2031.73
  • 678.4, 2262.5, 796.8, 2076.97
  • 441.6, 1791.9, 460.8, 1764.75
  • 441.6, 1764.75, 460.8, 1737.6
  • 441.6, 1737.6, 460.8, 1710.45
  • 441.6, 1710.45, 460.8, 1683.3
  • 441.6, 1683.3, 460.8, 1656.15
  • 422.4, 1791.9, 441.6, 1764.75
  • 422.4, 1764.75, 441.6, 1737.6
  • 422.4, 1737.6, 441.6, 1710.45
  • 422.4, 1710.45, 441.6, 1683.3
  • 422.4, 1683.3, 441.6, 1656.15
  • 403.2, 1791.9, 422.4, 1764.75
  • 403.2, 1764.75, 422.4, 1737.6
  • 403.2, 1737.6, 422.4, 1710.45
  • 403.2, 1710.45, 422.4, 1683.3
  • 403.2, 1683.3, 422.4, 1656.15
  • 384, 1791.9, 403.2, 1764.75
  • 384, 1764.75, 403.2, 1737.6
  • 384, 1737.6, 403.2, 1710.45
  • 384, 1710.45, 403.2, 1683.3
  • 384, 1683.3, 403.2, 1656.15
  • 364.8, 1791.9, 384, 1764.75
  • 364.8, 1764.75, 384, 1737.6
  • 364.8, 1737.6, 384, 1710.45
  • 364.8, 1710.45, 384, 1683.3
  • 364.8, 1683.3, 384, 1656.15
  • 345.6, 1791.9, 364.8, 1764.75
  • 345.6, 1764.75, 364.8, 1737.6
  • 345.6, 1737.6, 364.8, 1710.45
  • 345.6, 1710.45, 364.8, 1683.3
  • 345.6, 1683.3, 364.8, 1656.15
  • 326.4, 1791.9, 345.6, 1764.75
  • 326.4, 1764.75, 345.6, 1737.6
  • 326.4, 1737.6, 345.6, 1710.45
  • 326.4, 1710.45, 345.6, 1683.3
  • 326.4, 1683.3, 345.6, 1656.15
  • 307.2, 1791.9, 326.4, 1764.75
  • 307.2, 1764.75, 326.4, 1737.6
  • 307.2, 1737.6, 326.4, 1710.45
  • 307.2, 1710.45, 326.4, 1683.3
  • 307.2, 1683.3, 326.4, 1656.15
  • 288, 1791.9, 307.2, 1764.75
  • 288, 1764.75, 307.2, 1737.6
  • 288, 1737.6, 307.2, 1710.45
  • 288, 1710.45, 307.2, 1683.3
  • 288, 1683.3, 307.2, 1656.15
  • 268.8, 1791.9, 288, 1764.75
  • 268.8, 1764.75, 288, 1737.6
  • 268.8, 1737.6, 288, 1710.45
  • 268.8, 1710.45, 288, 1683.3
  • 268.8, 1683.3, 288, 1656.15
  • 249.6, 1791.9, 268.8, 1764.75
  • 249.6, 1764.75, 268.8, 1737.6
  • 249.6, 1737.6, 268.8, 1710.45
  • 249.6, 1710.45, 268.8, 1683.3
  • 249.6, 1683.3, 268.8, 1656.15
  • 230.4, 1791.9, 249.6, 1764.75
  • 230.4, 1764.75, 249.6, 1737.6
  • 230.4, 1737.6, 249.6, 1710.45
  • 230.4, 1710.45, 249.6, 1683.3
  • 230.4, 1683.3, 249.6, 1656.15
  • 211.2, 1791.9, 230.4, 1764.75
  • 211.2, 1764.75, 230.4, 1737.6
  • 211.2, 1737.6, 230.4, 1710.45
  • 211.2, 1710.45, 230.4, 1683.3
  • 211.2, 1683.3, 230.4, 1656.15
  • 192, 1791.9, 211.2, 1764.75
  • 192, 1764.75, 211.2, 1737.6
  • 192, 1737.6, 211.2, 1710.45
  • 192, 1710.45, 211.2, 1683.3
  • 192, 1683.3, 211.2, 1656.15
  • 172.8, 1791.9, 192, 1764.75
  • 172.8, 1764.75, 192, 1737.6
  • 172.8, 1737.6, 192, 1710.45
  • 172.8, 1710.45, 192, 1683.3
  • 172.8, 1683.3, 192, 1656.15
  • 153.6, 1791.9, 172.8, 1764.75
  • 153.6, 1764.75, 172.8, 1737.6
  • 153.6, 1737.6, 172.8, 1710.45
  • 153.6, 1710.45, 172.8, 1683.3
  • 153.6, 1683.3, 172.8, 1656.15
  • 704, 2203.68, 835.2, 2036.25
  • 732.8, 2135.8, 752, 2108.65
  • 339.2, 2181.05, 374.4, 1914.08
  • 288, 2022.67, 323.2, 1959.33
  • 297.6, 1981.95, 345.6, 1927.65
  • 345.6, 2013.63, 364.8, 1991
  • 729.6, 2194.63, 764.8, 2144.85
  • 758.4, 2144.85, 796.8, 2095.07
  • 649.6, 2104.13, 720, 2018.15
  • 758.4, 2285.13, 899.2, 2108.65
  • 1551.22, 1979.42, 1664.57, 1917.85
  • 959.65, 1968.1, 1048.35, 1867.76
  • 267.76, 1562.19, 333.43, 1534.23
  • 491.79, 1531.36, 511.93, 1425.3
  • 211.71, 2117.45, 278.69, 2086.21
  • 594.43, 2136.59, 730.87, 1923.1
  • 650.45, 2107.51, 757.06, 1998.82

Campfire Point

  • PositionDirection
    1788.03, 0, 1907.86-1, 0, -1
    1765.53, 0, 1911.390, 0, -1
    1799.53, 0, 1880.1-1, 0, 0
    1752.27, 0, 1889.821, 0, 0
  • PositionDirection
    1788.03, 0, 1907.86-1, 0, -1
    1765.53, 0, 1911.390, 0, -1
    1799.53, 0, 1880.1-1, 0, 0
    1752.27, 0, 1889.821, 0, 0

Player Starting Points

  • PositionDirection
    1766.5, 0, 1880.630, 0, -1
  • PositionDirection
    543.2, 0, 1989.640, 0, -1

Path Groups

      • 1643, 1695.97
      • 1615, 1664.29
      • 1610.8, 1644.49
      • 1625.5, 1584.11
      • 1607.3, 1611.82
      • 1597.5, 1636.57

values

keyvalue
secretFound5

Timers

Countdown
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Camera Position

217.6, 235.3, 1