| Caixa do conjunto de estrelas das celebridades de Yuki | 16.7% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 3% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 2% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 7% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 7% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 6% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 7% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 7% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 6% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 9% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 9% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 7% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 10% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 10% | 1 | — | — |
| Espada da Guarda Celestial | 10% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto do Novo Dragão de Dacy | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto Nobre de Krieg | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Exorcista de Dark Eir | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Natação de Dainn | 26% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de Sagitário de Arien | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de Sagitário de Ralph | 12.5% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 3% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 2% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 7% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 7% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 6% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 7% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 7% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 6% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 9% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 9% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 7% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 10% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 10% | 1 | — | — |
| 다인 검은 로봇 지팡이 | 10% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Androide de Ryan | 12.5% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 10.71% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.05% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.03% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.03% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.1% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.1% | 1 | — | — |
| 에이르의 아바타 랜덤 상자2 | 0.25% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 3% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 2% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 7% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 7% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 6% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 7% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 7% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 6% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 9% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 9% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 7% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 10% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 10% | 1 | — | — |
| 아리엔 매트릭스 무기1 | 10% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de chefe de Yuki | 12.5% | 1 | — | — |
| 이상한 나라의 분홍 색 무기 (데이시) | 15% | 1 | — | — |
| 이상한 나라의 분홍 색 무기 (데이시) | 30% | 1 | — | — |
| 이상한 나라의 분홍 색 무기 (데이시) | 15% | 1 | — | — |
| 이상한 나라의 분홍 색 무기 (데이시) | 30% | 1 | — | — |
| 이상한 나라의 분홍 색 무기 (데이시) | 10% | 1 | — | — |
| 자상한 의사선생님의 주사기 | 25% | 1 | — | — |
| 자상한 의사선생님의 주사기 | 25% | 1 | — | — |
| 자상한 의사선생님의 주사기 | 20% | 1 | — | — |
| 자상한 의사선생님의 주사기 | 20% | 1 | — | — |
| 자상한 의사선생님의 주사기 | 10% | 1 | — | — |
| 존경스러운 의사선생님의 주사기 | 25% | 1 | — | — |
| 존경스러운 의사선생님의 주사기 | 25% | 1 | — | — |
| 존경스러운 의사선생님의 주사기 | 20% | 1 | — | — |
| 존경스러운 의사선생님의 주사기 | 20% | 1 | — | — |
| 존경스러운 의사선생님의 주사기 | 10% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Traje de Estrela Luni (DES) | 10% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Pirata de Sieg | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de Sagitário de Kali | 8.34% | 1 | — | — |
| 에이르의 이동 상자 | 0.5% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de cozinheiro de Dark Eir | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Alice de Dainn | 16.7% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto do Aventureiro (Iris) | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto do Aventureiro (Sieg) | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto do Aventureiro (Lime) | 33.32% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto do Anjo da Escuridão de Asuka | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de uniforme militar alemão de Dacy | 16.7% | 1 | — | — |
| 산타 인형(30일) | 100% | 1 | — | 30 d |
| Caixa do Conjunto Samurai de Tia | 16.7% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 3% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 2% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 7% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 7% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 6% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 7% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 7% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 6% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 9% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 9% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 7% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 10% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 10% | 1 | — | — |
| 티아 보랏빛 바이오 단도 | 10% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial de Dark Eir via Caixa do conjunto de Androide de Dark Eir | 3.13% | 1 | Dark Eir | — |
| Caixa do Conjunto de Escola de Mágica de Dark Eir | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa de Item Moderno Normal de Eir (1°) | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto do Rei Demônio de Eir | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Alto Elfo de Arien | 12.5% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 10.37% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.03% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.16% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.03% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.03% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.03% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.03% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.03% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.08% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.11% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.11% | 1 | — | — |
| 티아의 아바타 랜덤 상자2 | 0.27% | 1 | — | — |
| Vara de Pescar de Titânio de 1ªClasse | 100% | 1 | — | 5 d |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 3% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 2% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 6% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 6% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 9% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 9% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 10% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 10% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 푸른색 총 | 10% | 1 | — | — |
| Vara de Pescar de Titânio de 6º. Grau | 100% | 1 | — | 3 d |
| Caixa do conjunto de Celebridades de Ralph | 12.5% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 3% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 2% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 6% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 6% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 9% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 9% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 7% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 10% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 10% | 1 | — | — |
| 일본 전국시대의 기모노풍 붉은 우산총 | 10% | 1 | — | — |
| Caixa de Conjunto Nobre (VIT) | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Assassino de Ryan | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Assassino de Krieg | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de vampiro de Lime | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto do Pirata (Dark Eir) | 11.12% | 1 | — | — |
| Vara de Pescar de Titânio de 4ªClasse | 100% | 1 | — | 5 d |
| Caixa Conjunto Android Mark II (INT) | 12.5% | 1 | — | — |
| Vara de Pescar de Titânio de 5ªClasse | 100% | 1 | — | 5 d |
| Caixa do Conjunto de Cozinheiro de Dark Eir | 17% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto do Seguidor da Luz | 30% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Feiticeiro de Eir | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Aventureiro de Dainn | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Alto Elfo de Sieg | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa de Conjunto de Feiticeiro (DES) | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de sacerdotes de Lime | 33.32% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto Sombrio de Dark Eir | 8.7% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Libra de Eir | 12.5% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto Lorde dos Espíritos (INT) | 0.5% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto dos Cavaleiros (INT) | 0.42% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto do Anjo da Morte (INT) | 0.42% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto do Pirata (INT) | 0.42% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto Imortal (INT) | 0.42% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto Ninja (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto Nobre (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto de Assassino (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto de Alto Elfo (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto de Vampiro (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 3ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto de Sagitário (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto do Gatuno Misterioso (INT) | 0.5% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto Lorde dos Espíritos (INT) | 0.5% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto dos Cavaleiros (INT) | 0.42% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto do Anjo da Morte (INT) | 0.42% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto do Pirata (INT) | 0.42% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto Imortal (INT) | 0.42% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa do Conjunto Ninja (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto Nobre (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto de Assassino (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto de Alto Elfo (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto de Vampiro (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| 4ª Caixa Especial para personagens da classe tipo (INT) via Caixa de Conjunto de Sagitário (INT) | 0.83% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 3% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 2% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 7% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 7% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 6% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 7% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 7% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 6% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 9% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 9% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 7% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 10% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 10% | 1 | — | — |
| Guarda-Chuva Japonês(Vermelho) | 10% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de Sagitário de Ralph | 8.34% | 1 | — | — |
| 1ª Caixa de Elite (ETC)(Asuka) via Caixa do conjunto de quimono de Asuka | 1.25% | 1 | Asuka | — |
| 1ª Caixa de Elite (ETC)(Asuka) via Caixa do conjunto de motivo de Aquário de Asuka | 0.83% | 1 | Asuka | — |
| 1ª Caixa de Elite (ETC)(Asuka) via Caixa do conjunto de androide de Asuka | 1.25% | 1 | Asuka | — |
| 1ª Caixa de Elite (ETC)(Asuka) via Caixa do conjunto da morte negra de Asuka | 0.83% | 1 | Asuka | — |
| 1ª Caixa de Elite (ETC)(Asuka) via Caixa do conjunto de anjo de Asuka | 0.77% | 1 | Asuka | — |
| 1ª Caixa de Elite (ETC)(Asuka) via Caixa do conjunto de Lunio Almani de Asuka | 1.11% | 1 | Asuka | — |
| Vara de Pescar de Titânio de 4º nível | 100% | 1 | — | 5 d |
| Vara de Pescar de Titânio de 5º nível | 100% | 1 | — | 5 d |
| Vara de Pescar de Titânio de 6º nível | 100% | 1 | — | 5 d |
| Caixa do Conjunto Nobre de Sieg | 8.34% | 1 | — | — |
| Vara de Pescar de Titânio de 7º nível | 100% | 1 | — | 5 d |
| Caixa do Conjunto de Trajes de Inverno de Dainn | 16.65% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto do Xamã da Neve (Sieg) | 12.5% | 1 | — | — |
| 친절한 간호사의 주사기 | 25% | 1 | — | — |
| 친절한 간호사의 주사기 | 25% | 1 | — | — |
| 친절한 간호사의 주사기 | 20% | 1 | — | — |
| 친절한 간호사의 주사기 | 20% | 1 | — | — |
| 친절한 간호사의 주사기 | 10% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de alto-elfo de Asuka | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Natação de Lime | 50% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto dos Anjos de Dainn | 7.7% | 1 | — | — |
| 소망 랜덤 상자 (티아8차) via Caixa do conjunto de valquíria de Tia | 4.17% | 1 | Tia | — |
| 소망 랜덤 상자 (티아8차) via Caixa do conjunto de morango de Tia | 4.17% | 1 | Tia | — |
| 소망 랜덤 상자 (티아8차) via Caixa do uniforme militar alemão de Tia | 5.57% | 1 | Tia | — |
| Caixa do Conjunto do Xamã da Neve (Arta) | 12.5% | 1 | — | — |
| 소망 랜덤 상자 (데이시8차) via Caixa do conjunto das Valquírias de Dacy | 4.17% | 1 | Dacy | — |
| 소망 랜덤 상자 (데이시8차) via Caixa do conjunto de morangos de Dacy | 4.17% | 1 | Dacy | — |
| 소망 랜덤 상자 (데이시8차) via Caixa do conjunto de uniforme militar alemão de Dacy | 5.57% | 1 | Dacy | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 17.86% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.07% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.07% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.21% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.07% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.71% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.29% | 1 | — | — |
| 라임의 아바타 랜덤 상자2 | 0.14% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Pirata de Ryan | 8.34% | 1 | — | — |
| 소망 랜덤 상자 (아리엔8차) via Caixa do conjunto de valquíria de Arien | 4.17% | 1 | Arien | — |
| 소망 랜덤 상자 (아리엔8차) via Caixa do conjunto de morango de Arien | 4.17% | 1 | Arien | — |
| 소망 랜덤 상자 (아리엔8차) via Caixa do uniforme militar alemão de Arien | 5.57% | 1 | Arien | — |
| 소망 랜덤 상자 (아스카8차) via Caixa do conjunto de valquíria de Asuka | 4.17% | 1 | Asuka | — |
| 소망 랜덤 상자 (아스카8차) via Caixa do conjunto de morango de Asuka | 4.17% | 1 | Asuka | — |
| 소망 랜덤 상자 (아스카8차) via Caixa do uniforme militar alemão de Asuka | 5.57% | 1 | Asuka | — |
| 라임 봉(노란색)(30일) | 100% | 1 | — | 30 d |
| 라임 봉(보라색)(30일) | 100% | 1 | — | 30 d |
| Caixa do Conjunto dos Cavaleiros de Iris | 8.34% | 1 | — | — |
| 신 가샤폰 상자2(설녀) | 1429.17% | 1 | — | — |
| Vara de Pescar de Titânio de 3ªClasse | 100% | 1 | — | 5 d |
| Caixa do conjunto de cozinheiro de Dacy | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Aquário de Yuki | 12.5% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 3% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 2% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 7% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 7% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 6% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 7% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 7% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 6% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 9% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 9% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 7% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 10% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 10% | 1 | — | — |
| 에이르 황금 용의 법봉 | 10% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Pirata de Tia | 13.75% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto de androide de Yuki | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto Nobre de Kali | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa Surpresa (Arien) 1 | 14.43% | 1 | — | — |
| Caixa Surpresa (Arien) 9 | 11.86% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Quimono | 60% | 1 | — | — |
| Caixa de Conjunto de Sagitário (DES) | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa de Conjunto de Sagitário (VIT) | 8.34% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto Nobre de Dark Eir | 12.5% | 1 | — | — |
| Caixa do Conjunto de Quimono de Tia | 16.7% | 1 | — | — |
| Caixa Surpresa do Sieg 9 | 11.86% | 1 | — | — |
| Caixa de Item Moderno Normal de Sieg (3°) | 19.05% | 1 | — | — |
| Caixa do conjunto do Anjo da Escuridão de Yuki | 6.25% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa Conjunto Traje de Nado do Vento Frio (DES) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Fantasia Tradicional Coreana de Coelho (DES) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Traje de Estrela Luni (DES) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Povo Tribal (DES) | 0.14% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Aventureiro (DES) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Xamã da Neve (DES) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Camponês (DES) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Anjo Guardião (DES) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Escola de Mágica (DES) | 0.33% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa de Conjunto de Feiticeiro (DES) | 0.33% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa Conjunto Traje de Nado do Vento Frio (INT) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Fantasia Tradicional Coreana de Coelho (INT) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Traje de Estrela Luni (INT) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Povo Tribal (INT) | 0.14% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Aventureiro (INT) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Xamã da Neve (INT) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Camponês (INT) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Anjo Guardião (INT) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Escola de Mágica (INT) | 0.33% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa de Conjunto de Feiticeiro (INT) | 0.33% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa Conjunto Traje de Nado do Vento Frio (VIT) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Fantasia Tradicional Coreana de Coelho(VIT) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Traje de Estrela Luni (VIT) | 0.17% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Povo Tribal (VIT) | 0.14% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Aventureiro (VIT) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Xamã da Neve (VIT) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Camponês (VIT) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto do Anjo Guardião (VIT) | 0.28% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa do Conjunto de Escola de Mágica (VIT) | 0.33% | 1 | — | — |
| 5ª Caixa de Elite via Caixa de Conjunto de Feiticeiro (VIT) | 0.33% | 1 | — | — |
| 신 가샤폰 상자2(크리그) | 1429.17% | 1 | — | — |
| Vara de Pescar de Titânio de 2ªClasse | 100% | 1 | — | 5 d |
| Caixa do Conjunto Samurai de Sieg | 16.7% | 1 | — | — |
| 소망 랜덤 상자 (지크8차) via Caixa do conjunto de valquíria de Sieg | 4.17% | 1 | Sieg | — |
| 소망 랜덤 상자 (지크8차) via Caixa do conjunto de morango de Sieg | 4.17% | 1 | Sieg | — |
| 소망 랜덤 상자 (지크8차) via Caixa do uniforme militar alemão de Sieg | 5.57% | 1 | Sieg | — |
| 통합 묶음 상자 (에이르) via Caixa de Item Moderno Normal de Eir (1°) | 0.8% | 1 | Eir | — |
| 통합 묶음 상자 (에이르) via Caixa de Item Moderno Normal de Eir (2°) | 1.28% | 1 | Eir | — |
| 통합 묶음 상자 (에이르) via Caixa de Item Moderno Normal de Eir (3°) | 1.22% | 1 | Eir | — |
| 통합 묶음 상자 (에이르) via Caixa de Item Moderno Normal de Eir (4°) | 0.71% | 1 | Eir | — |
| 통합 묶음 상자 (에이르) via Caixa de Item Moderno Normal de Eir (5°) | 0.98% | 1 | Eir | — |
| 통합 묶음 상자 (지크) via Caixa de Item Moderno Normal de Sieg (1°) | 0.8% | 1 | Sieg | — |
| 통합 묶음 상자 (지크) via Caixa de Item Moderno Normal de Sieg (2°) | 1.28% | 1 | Sieg | — |
