3次終極箱子
Players can't get this item in the current game: nothing that is in the game today gives it.
3次終極箱子
點擊滑鼠右鍵可以解除封印.
- Cannot be traded
- Cash item
- Drops go to party members in turn
Requires
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Price
- 10000
How to get it
Nothing in the game data gives this item.
Contains
Opens automatically when acquired · In game the outcome is limited to your class
Showing 1–200 of 229 outcomes.
| Item | Chance | Count | Class | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 艾兒3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Eir | — |
| 艾兒的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Eir | — |
| 艾兒的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Eir | — |
| 艾兒吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Eir | — |
| 艾兒祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Eir | — |
| 艾兒射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Eir | — |
| 艾兒路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Eir | — |
| 吉克3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Sieg | — |
| 吉克的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Sieg | — |
| 吉克的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Sieg | — |
| 吉克吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Sieg | — |
| 吉克祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Sieg | — |
| 吉克射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Sieg | — |
| 吉克路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Sieg | — |
| 丹恩3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dainn | — |
| 丹恩路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dainn | — |
| 蒂亞3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Tia | — |
| 蒂亞路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Tia | — |
| 史萊姆3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Lime | — |
| 史萊姆路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Lime | — |
| 黛西3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dacy | — |
| 黛西的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Dacy | — |
| 黛西的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dacy | — |
| 黛西吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dacy | — |
| 黛西祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dacy | — |
| 黛西射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dacy | — |
| 黛西路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Dacy | — |
| 克里克3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Krieg | — |
| 克里克的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Krieg | — |
| 克里克的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Krieg | — |
| 克里克吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Krieg | — |
| 克里克祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Krieg | — |
| 克里克射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Krieg | — |
| 克里克路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Krieg | — |
| 雪女3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Yuki | — |
| 雪女的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Yuki | — |
| 雪女的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Yuki | — |
| 雪女吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Yuki | — |
| 雪女祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Yuki | — |
| 雪女射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Yuki | — |
| 雪女路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Yuki | — |
| 雅莉恩3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Arien | — |
| 雅莉恩路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Arien | — |
| 黎恩3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ryan | — |
| 黎恩路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ryan | — |
| 卡莉3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Kali | — |
| 卡莉的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Kali | — |
| 卡莉的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Kali | — |
| 卡莉吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Kali | — |
| 卡莉祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Kali | — |
| 卡莉射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Kali | — |
| 卡莉路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Kali | — |
| 明日香3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Asuka | — |
| 明日香尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Asuka | — |
| 明日香的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Asuka | — |
| 明日香的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Asuka | — |
| 明日香吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Asuka | — |
| 明日香祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Asuka | — |
| 明日香射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Asuka | — |
| 明日香路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Asuka | — |
| 拉爾夫3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞貴族套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞魔法學校套裝箱子 | 0.31% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫的 路尼亞刺客套裝箱 | 0.63% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫的路尼亞魔法師套裝箱 | 0.63% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞精靈套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞廚師套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫吸血鬼套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫祝福的修道士套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫射手座套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ralph | — |
| 拉爾夫路尼亞偶像套裝箱子 | 0.63% | 1 | Ralph | — |
| 闇黑艾兒3次終極箱子 (opens immediately) | 6.25% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞驅魔師套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞農夫套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞忍者套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dark Eir | — |
| 闇黑艾兒路尼亞守護天使套裝箱子 | 0.31% | 1 | Dark Eir | — |
Properties
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Nametag Index
- -1
- Id
- JP_AO_Ultra_Box_003
- Shop Type
- Decorative
- Sell Category
- 0
- Price
- 100000000
- Sell Price
- 0
- Ladder Point
- 0
- Market Category
- 6
- Item Type
- Unidentified
- Max Cnt
- 1
- Max Use
- 1
- Season
- 0
- Extractable
- Yes
- Broadcast Jackpot
- Yes
- Max Reinforce
- 15
- Max Light Reinforce
- 4
- Equip Parts
- Earing
- Equip Lv
- Low
- Cooldown Cat
- Nocategory
- Cooldown
- 0
- Display Name
- 3次終極箱子
- Animation Path
- Animation/Items/Item.xml
- Effect Path
- Display/Effect/ItemPoint/ItemPoint_BoxSound001.xml
- Item Effect Name
- Item Effect Group
- Mesh Name
- Icon Name
- Display/TextureInfos/ItemTextureInfos/Unidentified_002.xml
- Icon Group
- Description
- 點擊滑鼠右鍵可以解除封印.
- Nametag Index
- -1
- Display Name Token
- $Items.JP_AO_Ultra_Box_003_DisplayName$
- Description Token
- $Items.AO_Ultra_Box_009_Description$
Attributes
- TRADE
- 0
- CONSUME
- 0
- CASH
- 1
- SAVE
- 0
- USE
- 1
- ENCHANTPARTS
- 0
- ACQUIREBYTURN
- 1
- STAGEITEM
- 0
- USEEX
- 0
- PASSIVE
- 0
- USEWHENGHOST
- 0
- EXISTWHENEXPIRED
- 0
- TRADEWHENEXPIRED
- 0
- GUILDITEM
- 0
- ACQUIREBYDICE
- 0
- ADDINQUICKSLOT
- 0
- ACCOUNTBOUND
- 0
One Piece
—Limits
- Class
- Any Class Type
- Major Stat
- No Major Stat
- Level
- 1
- Max Level
- 9999
- Pvp Level
- 1
- Max Pvp Level
- 99
- War Level
- 1
- Max War Level
- 99
- Stored Level
- 1
- Max Stored Level
- 65535
- Rebirth Count
- 0
- Max Rebirth Count
- 65535
- Str
- 0
- Int
- 0
- Dex
- 0
- Vit
- 0
- Stage Ids
- —
- Unable Stage Ids
- —
- Stage Type
- 67339
- B Fatal
- Yes
States
—State Bundle Conditions
—Compose Data
- Type
- 0
- Grade Point
- 0
- Type Point1
- 0
- Type Point2
- 0
- Type Point3
- 0