Gosma
Monster · Monster
- Level
- 1–80
- Base HP
- 30–500,000
- Found in
- 8 stages
- Drops
- 11
7 game records share this name, with 2 looks.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| Monstro da Invasão | 1 | 10,000 |
| 1-3 Floresta do Conforto | 3 | 30 |
| 1-4 Monte Quieto | 4 | 40 |
| 1-5 Vale Perigoso | 5 | 40 |
| 1-8 Vila dos Elfos | 8 | 60 |
| 1-10 Templo Perdido | 10 | 80 |
| Balmotte (Divino) | 80 | 500,000 |
| Entrada de Tumgalad | 80 | 500,000 |
HP by party size
| Stage | Difficulty | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | Exp × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monstro da Invasão | Fácil | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1 |
| 1-3 Floresta do Conforto | Fácil | 30 | 53 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 |
| 1-3 Floresta do Conforto | Normal | 30 | 53 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 |
| 1-3 Floresta do Conforto | Dificuldade | 30 | 53 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 |
| 1-4 Monte Quieto | Fácil | 40 | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 |
| 1-4 Monte Quieto | Normal | 40 | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 |
| 1-4 Monte Quieto | Dificuldade | 40 | 70 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 1 |
| 1-8 Vila dos Elfos | Fácil | 60 | 105 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 |
| 1-8 Vila dos Elfos | Normal | 60 | 105 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 |
| 1-8 Vila dos Elfos | Dificuldade | 60 | 105 | 135 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 1 |
| 1-10 Templo Perdido | Fácil | 80 | 140 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1 |
| 1-10 Templo Perdido | Normal | 80 | 140 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1 |
| 1-10 Templo Perdido | Dificuldade | 80 | 140 | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 1 |
| Balmotte (Divino) | Fácil | 500,000 | 875,000 | 1,125,000 | 1,500,000 | 1,875,000 | 2,250,000 | 2,375,000 | 2,500,000 | 1 |
| Entrada de Tumgalad | Fácil | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 1 |
| Entrada de Tumgalad | Desafio | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 1 |
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| Sacola élfica I | 4% | item | — | |
| Caixa com Equipamento Élfico I | 0% | item | — | |
| Caixa de Poção | 0.75% | item | — | |
| Caixa Solta 1 | 0% | item | — | |
| Caixa de Pergaminho Mágico de Lunia I (Normal) | 0.1% | item | — | |
| Coração de Pedra de Golem | 2.33% | item | — | |
| Maçã | 5.6% | item | — | |
| Pequena Poção de Rejuvenescimento de MP | 4% | item | — | |
| Caixa de Reagente | 2.6% | item | — | |
| Jewel type 0 | — | jewel | 5 | |
| Jewel type 1 | — | jewel | 3 |
Some drops depend on the stage or difficulty: each record below lists its own.
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
EventSquareSlime | 1 | monster | 1 |
SlimeLv003 | 3 | monster | 1 |
SlimeLv004 | 4 | monster | 1 |
SlimeLv005 | 5 | monster | 1 |
SlimeLv008 | 8 | monster | 1 |
SlimeLv010 | 10 | monster | 1 |
RaidJungleSlimeYLv080 | 80 | monster | 2 |
This entry has no data fields.