神殿守護兵
Monster · Instrument
- Level
- 29–60
- Base HP
- 760–1,000,000
- Found in
- 4 stages
- Drops
- 12
6 game records share this name.
Where to find it
| Stage | Level | Base HP |
|---|---|---|
| 3-9 聖堂之門 | 29 | 760 |
| 3-10 阿罕穆拉神殿中心 | 30 | 760 |
| 3-9 聖堂之門 | 59 | 1,000,000 |
| 3-10 阿罕穆拉神殿中心 | 60 | 1,000,000 |
HP by party size
Drops
| Item | Chance | Kind | Count | |
|---|---|---|---|---|
| 藥水箱子 | 0.5% | item | — | |
| 路尼亞魔法賦予書箱子 Ⅰ (一般) | 0.1% | item | — | |
| 精靈妖精袋子 3 | 4% | item | — | |
| 精美箱子 3 | 0% | item | — | |
| 破舊的袋子 3 | 0% | item | — | |
| 食人魔獠牙 | 0.67% | item | — | |
| 精美箱子 6 | 0.22% | item | — | |
| 破舊的袋子 6 | 2.1% | item | — | |
| 藥草袋 | 1.5% | item | — | |
| Jewel type 0 | — | jewel | 7 | |
| Jewel type 1 | — | jewel | 5 | |
| Jewel type 2 | — | jewel | 3 |
Some drops depend on the stage or difficulty: each record below lists its own.
Game records
The game keeps one record per stage and difficulty. Each has its own stats, HP and drops.
| Record | Level | Kind | Stages |
|---|---|---|---|
MiddleDoll2Lv029 | 29 | monster | 1 |
MiddleDoll2Lv030 | 30 | monster | 1 |
MiddleDollLv030 | 30 | monster | 1 |
MiddleDoll2Lv059 | 59 | monster | 1 |
MiddleDoll2Lv060 | 60 | monster | 1 |
MiddleDollLv060 | 60 | monster | 1 |
This entry has no data fields.