阿罕穆拉神殿中心

stage 010310

Stage groups
NightmareScenario · cap 4

Difficulties

NameInt ×Dmg ×Exp ×Extra drop
挑战1112

Spawns

monster (130)

TargetCallLineCount
人见人爱的芦荟CreateNPCByPos5311
人见人爱的芦荟CreateNPCByPos5321
人见人爱的芦荟CreateNPCByPos5331
兽人投石车CreateNPCByPos5611
兽人火鸡法师CreateNPCByPos5661
兽人投石车CreateNPCByPos5711
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos5801
兽人巫师CreateNPCByPos5811
熔炎甲虫CreateNPCByPos5851
熔炎甲虫CreateNPCByPos5861
神殿守护兵CreateNPCByPos6071
神殿守护兵CreateNPCByPos6121
神殿守护兵CreateNPCByPos6171
兽人骑兵CreateNPCByPos6221
兽人骑兵CreateNPCByPos6271
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos6321
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos6371
达鲁CreateNPCByPos6651
神殿守门人CreateNPCByPos7531
神殿守门人CreateNPCByPos7541
神殿守护炮兵CreateNPCByPos7551
神殿守护炮兵CreateNPCByPos7561
神殿守门人CreateNPCByPos7571
神殿守门人CreateNPCByPos7731
神殿守门人CreateNPCByPos7741
神殿守护炮兵CreateNPCByPos7751
神殿守门人CreateNPCByPos7761
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos7791
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos7801
神殿守护兵CreateNPCByPos7961
兽人战士CreateNPCByPos7981
兽人战士CreateNPCByPos7991
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos8001
神殿守护炮兵CreateNPCByPos8011
神殿守门人CreateNPCByPos8021
神殿守护炮兵CreateNPCByPos8031
神殿守护兵CreateNPCByPos8141
兽人战士CreateNPCByPos8161
兽人战士CreateNPCByPos8171
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos8181
神殿守门人CreateNPCByPos8191
神殿守门人CreateNPCByPos8201
神殿守护炮兵CreateNPCByPos8211
神殿守护兵CreateNPCByPos8311
兽人高等战士CreateNPCByPos8331
兽人斗士CreateNPCByPos8351
兽人斗士CreateNPCByPos8371
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos8391
神殿守护炮兵CreateNPCByPos8411
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos8431
神殿守门人CreateNPCByPos8451
神殿守护炮兵CreateNPCByPos8471
神殿守护兵CreateNPCByPos8611
兽人高等战士CreateNPCByPos8631
兽人斗士CreateNPCByPos8651
兽人斗士CreateNPCByPos8671
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos8691
神殿守护炮兵CreateNPCByPos8711
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos8731
神殿守门人CreateNPCByPos8751
神殿守护炮兵CreateNPCByPos8771
兽人战士CreateNPCByPos8891
兽人战士CreateNPCByPos8901
兽人中级斗士CreateNPCByPos8951
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos8961
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos8971
神殿守护炮兵CreateNPCByPos8981
巨大巫毒布偶CreateNPCByPos9241
兽人战士CreateNPCByPos9261
兽人战士CreateNPCByPos9271
兽人火鸡法师CreateNPCByPos9281
兽人战士CreateNPCByPos9301
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos9311
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos9321
兽人咒术师CreateNPCByPos9331
巨魔将军CreateNPCByPos9481
兽人精锐狂战士CreateNPCByPos9511
巨魔首领CreateNPCByPos9541
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos9571
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos9601
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos9631
巨魔将军CreateNPCByPos9871
兽人精锐狂战士CreateNPCByPos9891
巨魔首领CreateNPCByPos9911
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos9931
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos9951
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos9971
铁甲虫CreateNPCByPos10291
兽人骑兵CreateNPCByPos10351
兽人骑兵CreateNPCByPos10391
神殿守护兵CreateNPCByPos10581
神殿守门人CreateNPCByPos10601
神殿守门人CreateNPCByPos10611
神殿守护炮兵CreateNPCByPos10621
神殿守门人CreateNPCByPos10631
神殿守门人CreateNPCByPos10641
神殿守护炮兵CreateNPCByPos10651
萨尔CreateNPCByPos10871
兽人投石车CreateNPCByPos10941
兽人火鸡法师CreateNPCByPos10961
兽人投石车CreateNPCByPos10981
神殿守护兵CreateNPCByPos11591
神殿守护兵CreateNPCByPos11611
兽人骑兵CreateNPCByPos11641
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos11661
神殿守护兵CreateNPCByPos11701
神殿守护兵CreateNPCByPos11721
兽人骑兵CreateNPCByPos11751
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos11771
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos11791
神殿守护兵CreateNPCByPos11831
神殿守护兵CreateNPCByPos11851
兽人骑兵CreateNPCByPos11881
兽人骑兵CreateNPCByPos11901
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos11921
神殿守护兵CreateNPCByPos11961
神殿守护兵CreateNPCByPos11981
神殿守护兵CreateNPCByPos12001
兽人骑兵CreateNPCByPos12031
兽人骑兵CreateNPCByPos12051
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos12071
兽人精锐斧兵CreateNPCByPos12091
神殿守门人CreateNPCByPos12791
神殿守护炮兵CreateNPCByPos12801
神殿守门人CreateNPCByPos12821
神殿守护炮兵CreateNPCByPos12831
神殿守门人CreateNPCByPos13551
神殿守护炮兵CreateNPCByPos13561
神殿守门人CreateNPCByPos13571
达鲁CreateNPCByPos13691

object (75)

TargetCallLineCount
ParvatiCreateObjectByPositionD2091
神殿守护兵CreateObjectByPositionD2191
盒子CreateObjectByPosition2981
盒子CreateObjectByPosition2991
盒子CreateObjectByPosition3001
#19121715 unknown hashCreateObjectByPosition3011
可疑的箱子CreateObjectByPosition4041
流浪汉秀的箱子CreateObjectByPosition4101
可疑的箱子CreateObjectByPosition4161
可疑的箱子CreateObjectByPosition4201
可疑的箱子CreateObjectByPosition4241
可疑的箱子CreateObjectByPosition4371
可疑的箱子CreateObjectByPosition4451
可疑的箱子CreateObjectByPosition4491
可疑的箱子CreateObjectByPosition4531
流浪汉秀的箱子CreateObjectByPosition4801
可疑的箱子CreateObjectByPosition4861
可疑的箱子CreateObjectByPosition4901
可疑的箱子CreateObjectByPosition4941
可疑的箱子CreateObjectByPosition5081
可疑的箱子CreateObjectByPosition5121
可疑的箱子CreateObjectByPosition5161
阿斯嘉商会支援箱子CreateObjectByPosition5961
石头CreateObjectByPositionD7481
石头CreateObjectByPositionD7491
石头CreateObjectByPositionD7501
石头CreateObjectByPositionD7511
岩石CreateObjectByPositionD7661
岩石CreateObjectByPositionD7671
岩石CreateObjectByPositionD7681
岩石CreateObjectByPositionD7691
岩石CreateObjectByPositionD7701
岩石CreateObjectByPositionD7711
盒子CreateObjectsByPosition7941
盒子CreateObjectsByPosition8121
岩石CreateObjectByPositionD8271
岩石CreateObjectByPositionD8281
岩石CreateObjectByPositionD8291
岩石CreateObjectByPositionD8581
岩石CreateObjectByPositionD8591
岩石CreateObjectByPositionD9131
岩石CreateObjectByPositionD9141
岩石CreateObjectByPositionD9151
岩石CreateObjectByPositionD9161
岩石CreateObjectByPositionD9171
岩石CreateObjectByPositionD9181
岩石CreateObjectByPositionD9421
岩石CreateObjectByPositionD9431
岩石CreateObjectByPositionD9441
岩石CreateObjectByPositionD9451
岩石CreateObjectByPositionD9821
岩石CreateObjectByPositionD9831
岩石CreateObjectByPositionD9841
岩石CreateObjectByPositionD10531
岩石CreateObjectByPositionD10541
岩石CreateObjectByPositionD10551
岩石CreateObjectByPositionD10561
岩石CreateObjectByPositionD10711
岩石CreateObjectByPositionD10721
岩石CreateObjectByPositionD10731
岩石CreateObjectByPositionD10741
岩石CreateObjectByPositionD10751
盒子CreateObjectByPosition10781
盒子CreateObjectByPosition10791
盒子CreateObjectByPosition10801
盒子CreateObjectsByPosition11051
盒子CreateObjectByPosition11071
盒子CreateObjectByPosition11081
盒子CreateObjectByPosition11091
盒子CreateObjectsByPosition11491
盒子CreateObjectByPosition11521
盒子CreateObjectByPosition11531
盒子CreateObjectByPosition11541
盒子CreateObjectsByPosition16381
盒子CreateObjectsByPosition16521

item (1)

TargetCallLineCount
苹果CreateItemInPosition10121

Unresolved (1)

TargetCallLineCount
bbox unresolvedCreateObjectByPosition16801

Call sites are found statically in the stage script; whether a branch actually runs is not evaluated.

Quests

Properties

Id
010310
Move Map Name
Maps/Boundaries/Move/Episode3/Ep3Stage10.NewMove
Script Name
Database/Angelscript/Nightmare/Episode3/D1Ep3Stage10.as
Limit Play Time
-1
Is Opened
Yes
Is Skill Available
Yes
Is Consumable Available
Yes
Is Revive Available
Yes
Reset Cooldown On Death
Yes
Damage Template
A
Title
阿罕穆拉神殿中心
Map Path
Maps/Episode3/Ep3Stage10.LuniaMap
Channel Name
关卡
BGM
Bgm.Boss_EpisodeBoss

Locations

  • 1718.4, 1805.48, 1830.4, 1778.33
  • 1680, 1705.92, 1696, 1583.75
  • 1481.6, 1773.8, 1590.4, 1751.17
  • 1475.2, 1538.5, 1568, 1515.88
  • 1366.4, 1936.7, 1427.2, 1864.3
  • 1356.8, 1986.48, 1372.8, 1855.25
  • 1408, 1398.22, 1443.2, 1307.72
  • 1379.2, 1393.7, 1395.2, 1257.95
  • 1206.4, 1882.4, 1289.6, 1837.15
  • 1248, 1479.67, 1328, 1434.42
  • 1190.4, 1782.85, 1270.4, 1760.23
  • 1238.4, 1538.5, 1308.8, 1511.35
  • 1158.4, 1701.4, 1184, 1552.08
  • 1136, 1710.45, 1155.2, 1552.08
  • 902.4, 1760.23, 1004.8, 1737.6
  • 928, 1583.75, 947.2, 1411.8
  • 773.03, 1879.36, 814.63, 1793.39
  • 748.8, 1633.53, 806.4, 1533.97
  • 716.8, 1900.5, 745.6, 1543.03
  • 656, 1805.48, 691.2, 1642.58
  • 614.4, 1791.9, 633.6, 1764.75
  • 614.4, 1764.75, 633.6, 1737.6
  • 614.4, 1737.6, 633.6, 1710.45
  • 614.4, 1710.45, 633.6, 1683.3
  • 614.4, 1683.3, 633.6, 1656.15
  • 595.2, 1791.9, 614.4, 1764.75
  • 595.2, 1764.75, 614.4, 1737.6
  • 595.2, 1737.6, 614.4, 1710.45
  • 595.2, 1710.45, 614.4, 1683.3
  • 595.2, 1683.3, 614.4, 1656.15
  • 576, 1791.9, 595.2, 1764.75
  • 576, 1764.75, 595.2, 1737.6
  • 576, 1737.6, 595.2, 1710.45
  • 576, 1710.45, 595.2, 1683.3
  • 576, 1683.3, 595.2, 1656.15
  • 556.8, 1791.9, 576, 1764.75
  • 556.8, 1764.75, 576, 1737.6
  • 556.8, 1737.6, 576, 1710.45
  • 556.8, 1710.45, 576, 1683.3
  • 556.8, 1683.3, 576, 1656.15
  • 537.6, 1791.9, 556.8, 1764.75
  • 537.6, 1764.75, 556.8, 1737.6
  • 537.6, 1737.6, 556.8, 1710.45
  • 537.6, 1710.45, 556.8, 1683.3
  • 537.6, 1683.3, 556.8, 1656.15
  • 518.4, 1791.9, 537.6, 1764.75
  • 518.4, 1764.75, 537.6, 1737.6
  • 518.4, 1737.6, 537.6, 1710.45
  • 518.4, 1710.45, 537.6, 1683.3
  • 518.4, 1683.3, 537.6, 1656.15
  • 499.2, 1791.9, 518.4, 1764.75
  • 499.2, 1764.75, 518.4, 1737.6
  • 499.2, 1737.6, 518.4, 1710.45
  • 499.2, 1710.45, 518.4, 1683.3
  • 499.2, 1683.3, 518.4, 1656.15
  • 480, 1791.9, 499.2, 1764.75
  • 480, 1764.75, 499.2, 1737.6
  • 480, 1737.6, 499.2, 1710.45
  • 480, 1710.45, 499.2, 1683.3
  • 480, 1683.3, 499.2, 1656.15
  • 460.8, 1791.9, 480, 1764.75
  • 460.8, 1764.75, 480, 1737.6
  • 460.8, 1737.6, 480, 1710.45
  • 460.8, 1710.45, 480, 1683.3
  • 460.8, 1683.3, 480, 1656.15
  • 102.4, 1850.73, 236.8, 1814.53
  • 294.4, 2049.82, 313.6, 1909.55
  • 566.4, 2067.93, 592, 1900.5
  • 668.8, 2298.7, 777.6, 2167.47
  • 777.6, 2167.47, 899.2, 2031.73
  • 678.4, 2262.5, 796.8, 2076.97
  • 441.6, 1791.9, 460.8, 1764.75
  • 441.6, 1764.75, 460.8, 1737.6
  • 441.6, 1737.6, 460.8, 1710.45
  • 441.6, 1710.45, 460.8, 1683.3
  • 441.6, 1683.3, 460.8, 1656.15
  • 422.4, 1791.9, 441.6, 1764.75
  • 422.4, 1764.75, 441.6, 1737.6
  • 422.4, 1737.6, 441.6, 1710.45
  • 422.4, 1710.45, 441.6, 1683.3
  • 422.4, 1683.3, 441.6, 1656.15
  • 403.2, 1791.9, 422.4, 1764.75
  • 403.2, 1764.75, 422.4, 1737.6
  • 403.2, 1737.6, 422.4, 1710.45
  • 403.2, 1710.45, 422.4, 1683.3
  • 403.2, 1683.3, 422.4, 1656.15
  • 384, 1791.9, 403.2, 1764.75
  • 384, 1764.75, 403.2, 1737.6
  • 384, 1737.6, 403.2, 1710.45
  • 384, 1710.45, 403.2, 1683.3
  • 384, 1683.3, 403.2, 1656.15
  • 364.8, 1791.9, 384, 1764.75
  • 364.8, 1764.75, 384, 1737.6
  • 364.8, 1737.6, 384, 1710.45
  • 364.8, 1710.45, 384, 1683.3
  • 364.8, 1683.3, 384, 1656.15
  • 345.6, 1791.9, 364.8, 1764.75
  • 345.6, 1764.75, 364.8, 1737.6
  • 345.6, 1737.6, 364.8, 1710.45
  • 345.6, 1710.45, 364.8, 1683.3
  • 345.6, 1683.3, 364.8, 1656.15
  • 326.4, 1791.9, 345.6, 1764.75
  • 326.4, 1764.75, 345.6, 1737.6
  • 326.4, 1737.6, 345.6, 1710.45
  • 326.4, 1710.45, 345.6, 1683.3
  • 326.4, 1683.3, 345.6, 1656.15
  • 307.2, 1791.9, 326.4, 1764.75
  • 307.2, 1764.75, 326.4, 1737.6
  • 307.2, 1737.6, 326.4, 1710.45
  • 307.2, 1710.45, 326.4, 1683.3
  • 307.2, 1683.3, 326.4, 1656.15
  • 288, 1791.9, 307.2, 1764.75
  • 288, 1764.75, 307.2, 1737.6
  • 288, 1737.6, 307.2, 1710.45
  • 288, 1710.45, 307.2, 1683.3
  • 288, 1683.3, 307.2, 1656.15
  • 268.8, 1791.9, 288, 1764.75
  • 268.8, 1764.75, 288, 1737.6
  • 268.8, 1737.6, 288, 1710.45
  • 268.8, 1710.45, 288, 1683.3
  • 268.8, 1683.3, 288, 1656.15
  • 249.6, 1791.9, 268.8, 1764.75
  • 249.6, 1764.75, 268.8, 1737.6
  • 249.6, 1737.6, 268.8, 1710.45
  • 249.6, 1710.45, 268.8, 1683.3
  • 249.6, 1683.3, 268.8, 1656.15
  • 230.4, 1791.9, 249.6, 1764.75
  • 230.4, 1764.75, 249.6, 1737.6
  • 230.4, 1737.6, 249.6, 1710.45
  • 230.4, 1710.45, 249.6, 1683.3
  • 230.4, 1683.3, 249.6, 1656.15
  • 211.2, 1791.9, 230.4, 1764.75
  • 211.2, 1764.75, 230.4, 1737.6
  • 211.2, 1737.6, 230.4, 1710.45
  • 211.2, 1710.45, 230.4, 1683.3
  • 211.2, 1683.3, 230.4, 1656.15
  • 192, 1791.9, 211.2, 1764.75
  • 192, 1764.75, 211.2, 1737.6
  • 192, 1737.6, 211.2, 1710.45
  • 192, 1710.45, 211.2, 1683.3
  • 192, 1683.3, 211.2, 1656.15
  • 172.8, 1791.9, 192, 1764.75
  • 172.8, 1764.75, 192, 1737.6
  • 172.8, 1737.6, 192, 1710.45
  • 172.8, 1710.45, 192, 1683.3
  • 172.8, 1683.3, 192, 1656.15
  • 153.6, 1791.9, 172.8, 1764.75
  • 153.6, 1764.75, 172.8, 1737.6
  • 153.6, 1737.6, 172.8, 1710.45
  • 153.6, 1710.45, 172.8, 1683.3
  • 153.6, 1683.3, 172.8, 1656.15
  • 704, 2203.68, 835.2, 2036.25
  • 732.8, 2135.8, 752, 2108.65
  • 339.2, 2181.05, 374.4, 1914.08
  • 288, 2022.67, 323.2, 1959.33
  • 297.6, 1981.95, 345.6, 1927.65
  • 345.6, 2013.63, 364.8, 1991
  • 729.6, 2194.63, 764.8, 2144.85
  • 758.4, 2144.85, 796.8, 2095.07
  • 649.6, 2104.13, 720, 2018.15
  • 758.4, 2285.13, 899.2, 2108.65
  • 905.6, 1583.75, 924.8, 1407.28
  • 902.4, 1787.38, 934.4, 1746.65
  • 428.8, 1828.1, 441.6, 1615.42
  • 633.6, 1819.05, 659.2, 1624.47
  • 931.2, 1828.1, 963.2, 1778.33
  • 908.8, 1814.53, 924.8, 1796.42
  • 1551.22, 1979.42, 1664.57, 1917.85
  • 959.65, 1968.1, 1048.35, 1867.76
  • 267.76, 1562.19, 333.43, 1534.23
  • 491.79, 1531.36, 511.93, 1425.3
  • 211.71, 2117.45, 278.69, 2086.21
  • 594.03, 2131.12, 730.48, 1917.63
  • 636.9, 2107.42, 753.07, 1970.51

Campfire Point

  • PositionDirection
    1788.03, 0, 1907.86-1, 0, -1
    1765.53, 0, 1911.390, 0, -1
    1799.53, 0, 1880.1-1, 0, 0
    1752.27, 0, 1889.821, 0, 0
  • PositionDirection
    1788.03, 0, 1907.86-1, 0, -1
    1765.53, 0, 1911.390, 0, -1
    1799.53, 0, 1880.1-1, 0, 0
    1752.27, 0, 1889.821, 0, 0

Player Starting Points

  • PositionDirection
    1766.5, 0, 1880.630, 0, -1
  • PositionDirection
    1766.5, 0, 1880.630, 0, -1

Path Groups

      • 1643, 1695.97
      • 1615, 1664.29
      • 1610.8, 1644.49
      • 1625.5, 1584.11
      • 1607.3, 1611.82
      • 1597.5, 1636.57
      • 576.39, 1730.62
      • 208.02, 1729.48

values

keyvalue
secretFound5

Timers

Countdown
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Camera Position

217.6, 235.3, 1