Ep6 光之森林
- Stage groups
- Myth · cap 5
Difficulties
| Name | Int × | Dmg × | Exp × | Extra drop |
|---|---|---|---|---|
| 简单 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Spawns
monster (687)
| Target | Call | Line | Count |
|---|---|---|---|
| MythEp4_BossETC_Lv300 | CreateNPCByPosD | 774 | 1 |
| MythEp4_BossETC_Lv300 | CreateNPCByPosD | 777 | 1 |
| MythEp4_BossETC_Lv300 | CreateNPCByPosD | 782 | 1 |
| Myth_RaidETCReady02 | CreateNPCByPosD | 800 | 1 |
| 内普伦完全体 | CreateNPCByPosD | 806 | 1 |
| 内普伦完全体 | CreateNPCByPosD | 812 | 1 |
| 雪丁 | CreateNPCByPosD | 824 | 1 |
| 在3人或更多玩家的队伍中清除光之森林。 | CreateNPCByPos | 839 | 1 |
| 以3名或以上成员的队伍通关[光明森林] | CreateNPCByPos | 840 | 1 |
| 雪丁 | CreateNPCByPosD | 872 | 1 |
| 鬼火 | CreateNPCByPosD | 881 | 1 |
| 鬼火 | CreateNPCByPosD | 884 | 1 |
| 鬼火 | CreateNPCByPosD | 889 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1072 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1073 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1080 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1081 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1093 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1095 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1107 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1109 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1117 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1120 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1129 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1132 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1142 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1144 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1154 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1156 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1165 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1177 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1189 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1201 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1216 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1218 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1220 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1228 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1231 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1233 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1241 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1243 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1246 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1254 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1256 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1258 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1267 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1269 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1281 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1283 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1292 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1294 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1303 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1306 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1316 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1319 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1327 | 1 |
| MythEp6_ETC04 | CreateNPCByPosD | 1331 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1390 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1394 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1398 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1402 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1405 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1417 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1418 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1419 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1420 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1421 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1422 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1423 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1424 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1425 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1426 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1427 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1428 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1431 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1432 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1433 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1434 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1435 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1436 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1437 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1438 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1439 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1440 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1441 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1442 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1445 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1446 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1447 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1448 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1449 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1450 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1451 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1452 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1453 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1454 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1455 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1456 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1469 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1470 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1471 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1472 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1473 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1474 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1475 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1476 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1477 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1478 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1479 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 1480 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1483 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1484 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1485 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1486 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1487 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1488 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1489 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1490 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1491 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1492 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1493 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 1494 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1497 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1498 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1499 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1500 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1501 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1502 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1503 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1504 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1505 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1506 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1507 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 1508 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1515 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1519 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1523 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1527 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1531 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 1534 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2024 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2025 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2026 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2027 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2028 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2029 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2033 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2034 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2035 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2036 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2037 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2042 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2043 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2044 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2045 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2046 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2050 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2051 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2052 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2053 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2054 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2058 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2059 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2060 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2061 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2065 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2066 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2067 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2068 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2069 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2073 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2074 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2075 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2076 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2077 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2078 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2082 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2083 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2084 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2085 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2086 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2090 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2091 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2092 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2093 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2094 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2098 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2099 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2100 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2101 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2102 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2103 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2104 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2108 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2109 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2110 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2111 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2112 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2113 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2118 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2119 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2120 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2121 | 1 |
| 小鬼火 | CreateNPCByPosD | 2122 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2611 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2612 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2613 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2614 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2615 | 1 |
| 最上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2616 | 1 |
| 最上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2617 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2620 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2621 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2622 | 1 |
| 最上级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2623 | 1 |
| 最上级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2624 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2634 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2635 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2636 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2637 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2638 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2639 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2640 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2641 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2645 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2646 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2647 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2648 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2649 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2650 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2651 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2661 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2662 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2663 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2664 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2665 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2666 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2667 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2668 | 1 |
| 上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2671 | 1 |
| 上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2672 | 1 |
| 上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2673 | 1 |
| 上级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2674 | 1 |
| 上级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2675 | 1 |
| 最上级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2679 | 1 |
| 最上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2680 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 2687 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 2688 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 2689 | 1 |
| 光之石像 | CreateNPCByPosD | 2690 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2695 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2696 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2697 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2698 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2699 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2700 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2701 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2702 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2703 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2704 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2705 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2706 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2707 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2708 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2709 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2710 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2711 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2712 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2713 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2714 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2717 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2718 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2719 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2720 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2721 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2722 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2723 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2724 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2725 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2726 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2727 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2728 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2729 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2730 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2731 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2732 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2733 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2734 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2738 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2739 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2740 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2741 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2742 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2743 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2744 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2745 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2746 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2747 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2748 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2749 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2750 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2751 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2752 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2753 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2754 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2755 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2756 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2757 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2758 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2759 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2760 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2761 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2770 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2771 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2772 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2773 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2774 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2775 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2776 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2777 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2778 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2779 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2780 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2781 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2784 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2785 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2786 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2787 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2788 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2789 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2790 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2791 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2792 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2793 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2794 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2795 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2798 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2799 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2800 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2801 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2802 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2803 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2804 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2805 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2806 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2807 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2808 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2809 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2826 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2827 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2828 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2829 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2830 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2831 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2832 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2835 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2836 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2837 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2838 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2839 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2840 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2844 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2845 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2846 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2847 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2848 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2849 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2850 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2851 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2860 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2861 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2862 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2863 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2864 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2865 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2866 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2867 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2868 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2871 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2872 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2873 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2874 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2875 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2876 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2877 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2878 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2879 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2880 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2881 | 1 |
| 下级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2882 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2886 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2887 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2888 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2889 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2890 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2891 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2892 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2893 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2894 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2895 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2901 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2902 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2903 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2904 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2905 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2906 | 1 |
| 下级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2907 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2908 | 1 |
| 下级光之魔法师 | CreateNPCByPosD | 2909 | 1 |
| 邪恶阿斯嘉 | CreateNPCByPosD | 2913 | 1 |
| 邪恶普利艾尔 | CreateNPCByPosD | 2916 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2926 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2927 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2928 | 1 |
| 上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2929 | 1 |
| 上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2930 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2931 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2932 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2933 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2934 | 1 |
| 中级光之弓箭手 | CreateNPCByPosD | 2935 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2938 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2939 | 1 |
| 中级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2940 | 1 |
| 上级光之剑士 | CreateNPCByPosD | 2941 | 1 |
